各省錄取分?jǐn)?shù)線
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投檔 | 錄取人數(shù) | 錄取批次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2010 | ------ | 502 | 469 | ------ | 17 | 第二批 |
2009 | 463 | 503 | 479 | ------ | 18 | 第二批 |
2008 | 455 | 506 | 479 | ------ | 17 | 第二批 |
2007 | 496 | 548 | 514 | ------ | 15 | 第二批 |
2006 | 484 | 523 | 506 | ------ | 14 | 提前批 |
2006 | 484 | 523 | 506 | ------ | 14 | 第二批 |
2005 | 435 | 479 | 451 | ------ | 20 | 第二批 |
2004 | 446 | ------ | ------ | ------ | ------ | 提前批 |
2003 | 417 | ------ | ------ | ------ | ------ | 提前批 |
2002 | 448 | ------ | ------ | ------ | ------ | 提前批 |
2001 | ------ | ------ | 455 | ------ | ------ | 提前批 |
各省專(zhuān)業(yè)分?jǐn)?shù)線
專(zhuān)業(yè)大類(lèi) | 專(zhuān)業(yè)小類(lèi) | 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 平均分 | 最低分 | 最高分 | 錄取批次 |
---|---|---|---|---|---|---|
管理學(xué) | 管理科學(xué)與工程類(lèi) | 信息管理與信息系統(tǒng) | 446 | ------ | 446 | ------ |
工學(xué) | 電氣信息類(lèi) | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 446 | ------ | 446 | ------ |
管理學(xué) | 工商管理類(lèi) | 電子商務(wù) | 450 | ------ | 450 | ------ |
理學(xué) | 數(shù)學(xué)類(lèi) | 信息與計(jì)算科學(xué) | 450 | ------ | 454 | ------ |
管理學(xué) | 管理科學(xué)與工程類(lèi) | 項(xiàng)目管理 | 451 | ------ | 451 | ------ |
管理學(xué) | 管理科學(xué)與工程類(lèi) | 管理科學(xué) | 460 | ------ | 469 | ------ |
管理學(xué) | 工商管理類(lèi) | 工商管理 | 472 | ------ | 472 | ------ |
管理學(xué) | 工商管理類(lèi) | 會(huì)計(jì)學(xué) | 473 | ------ | 473 | ------ |
管理學(xué) | 工商管理類(lèi) | 財(cái)務(wù)管理 | 474 | ------ | 474 | ------ |
理學(xué) | 數(shù)學(xué)類(lèi) | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 474 | ------ | 474 | ------ |
經(jīng)濟(jì)學(xué) | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類(lèi) | 金融工程 | 483 | ------ | 483 | ------ |
理學(xué) | 統(tǒng)計(jì)學(xué)類(lèi) | 統(tǒng)計(jì)學(xué) | 489 | ------ | 489 | ------ |
理學(xué) | 環(huán)境科學(xué)類(lèi) | 環(huán)境科學(xué) | 495 | ------ | 495 | ------ |
理學(xué) | 地理科學(xué)類(lèi) | 資源環(huán)境與城鄉(xiāng)規(guī)劃管理 | 501 | ------ | 501 | ------ |
經(jīng)濟(jì)學(xué) | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類(lèi) | 金融學(xué) | 502 | ------ | 502 | ------ |
高考錄取查詢(xún) | 錄取通知書(shū)查詢(xún) | 一本錄取 | 二本錄取 | 三本錄取 |
- 小學(xué)一年級(jí)動(dòng)物童話故事大全
- 中華人民共和國(guó)工會(huì)法釋義:第十條
- 全國(guó)25.8萬(wàn)人報(bào)考北京碩士 MBA居各專(zhuān)業(yè)榜首
- 中華人民共和國(guó)工會(huì)法釋義:第九條
- 六年級(jí)安全工作計(jì)劃
- 中華人民共和國(guó)工會(huì)法釋義:第八條
- 中華人民共和國(guó)工會(huì)法釋義:第七條
- 七年級(jí)安全工作計(jì)劃
- 2023年黑龍江伊春成人高考成績(jī)查詢(xún)時(shí)間:11月20日
- 中華人民共和國(guó)工會(huì)法釋義:第六條
- 中考優(yōu)秀作文素材:學(xué)以致用
- 中華人民共和國(guó)工會(huì)法釋義:第五條
- 九年級(jí)教學(xué)工作計(jì)劃
- 中華人民共和國(guó)工會(huì)法釋義:第四條
- 八年級(jí)安全工作計(jì)劃
- 德國(guó)藍(lán)卡申請(qǐng)條件材料和優(yōu)勢(shì)!
- 小學(xué)一年級(jí)英語(yǔ)、數(shù)學(xué)、語(yǔ)文期末復(fù)習(xí)題
- 中華人民共和國(guó)工會(huì)法釋義:第三條
- 五年級(jí)難忘的教師節(jié)日記5篇
- 2009年小學(xué)教研工作計(jì)劃
- 訂婚喜帖祝福語(yǔ)(10篇)
- 三年級(jí)小學(xué)生日記300字左右(10篇)
- 我的家鄉(xiāng)400字作文四年級(jí)下冊(cè)(精選10篇)
- 中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì):2024年6月證券從業(yè)資格考試成績(jī)查詢(xún)?nèi)肟谝验_(kāi)通
- 北京2024年6月證券從業(yè)資格考試成績(jī)查詢(xún)?nèi)肟谝验_(kāi)通
- 給爸爸的父親節(jié)微信祝福句子(精選10篇)
- 天津2024年6月證券從業(yè)資格考試成績(jī)查詢(xún)?nèi)肟谝验_(kāi)通
- 2024年四川巴中巴州區(qū)赴高校公開(kāi)考試(考核)招聘高中教師25名(6月13日起報(bào)名)
- 工作自我鑒定簡(jiǎn)短(10篇)
- 畢業(yè)快樂(lè)的祝福語(yǔ)(10篇)
- 煤礦安全生產(chǎn)心得體會(huì)(通用10篇)
- 轉(zhuǎn)正自我評(píng)價(jià)怎么寫(xiě)
- 溫馨端午節(jié)問(wèn)候句子大全10篇
- 有關(guān)放風(fēng)箏的英語(yǔ)日記(10篇)
- 2024年中共西寧市委黨校面向社會(huì)公開(kāi)考核招聘教師公告(青海)
- 2024年四川廣元中考時(shí)間:6月13日-15日(總分920分)
- 安全警示教育心得體會(huì)(精選10篇)
- 2024年湖南衡陽(yáng)衡東縣公開(kāi)招聘教師(專(zhuān)業(yè)人員)61人(6月16日至19日?qǐng)?bào)名)
- 寶寶睡前聽(tīng)的故事(精選10篇)
- 2024年湖南高考錄取時(shí)間及錄取結(jié)果查詢(xún)?nèi)肟冢?月8日起)