2014年廣州中考錄取分?jǐn)?shù)線(第一批)

字號(hào):


    出國留學(xué)網(wǎng)中考頻道訊 2014年廣州市普通高中學(xué)校錄取分?jǐn)?shù)(第一批)
    2014年廣州市普通高中第一批招生學(xué)校錄取工作于7月9日進(jìn)行,現(xiàn)將錄取分?jǐn)?shù)公布如下:
    一、面向老三區(qū)或本區(qū)招生的普通高中學(xué)校
    
序號(hào) 學(xué)校名稱 錄取類別 招生區(qū)域 戶籍生 借讀生 最大志愿序號(hào)
最低分?jǐn)?shù) 最低分?jǐn)?shù)同分序號(hào) 末位考生志愿序號(hào) 末位考生分?jǐn)?shù) 末位考生分?jǐn)?shù)同分序號(hào) 最低分?jǐn)?shù) 最低分?jǐn)?shù)同分序號(hào) 末位考生志愿序號(hào) 末位考生分?jǐn)?shù) 末位考生分?jǐn)?shù)同分序號(hào)
1 廣州市第一中學(xué) 公辦 老三區(qū) 676 282 1 676 282 690 43 1 690 43 1
2 廣州市南海中學(xué) 公辦 老三區(qū) 618 137 1 618 137 671 102 1 671 102 4
3 廣州市西關(guān)外國語學(xué)校 公辦 老三區(qū) 645 161 2 648 27 678 14 1 678 14 2
4 廣州市真光中學(xué) 公辦 老三區(qū) 641 51 1 641 51 687 60 1 687 60 4
5 廣州市第十三中學(xué) 公辦 老三區(qū) 617 119 1 617 119 648 254 1 648 254 4
6 廣州市第十七中學(xué) 公辦 老三區(qū) 641 330 1 641 330 669 257 1 669 257 4
7 廣州市第二十一中學(xué) 公辦 老三區(qū) 649 71 1 649 71 669 27 1 669 27 1
8 廣州市培正中學(xué) 公辦 老三區(qū) 671 181 1 671 181 685 15 1 685 15 1
9 廣州市育才中學(xué) 公辦 老三區(qū) 666 258 1 666 258 684 279 1 684 279 1
10 廣州市恒福中學(xué) 公辦 老三區(qū) 600 122 2 617 253 647 369 2 673 333 4
11 廣州市知用中學(xué) 公辦 老三區(qū) 600 324 2 632 322 649 179 2 668 388 4
12 廣州市第九十七中學(xué) 公辦 老三區(qū) 604 99 1 604 99 681 232 1 681 232 3
13 廣州市第四十一中學(xué) 公辦 老三區(qū) 600 226 2 628 292 669 141 1 669 141 2
14 廣州市海珠實(shí)驗(yàn)中學(xué) 公辦 老三區(qū) 613 52 1 613 52 698 88 1 698 88 3
15 廣州市第七十五中學(xué) 公辦 天河區(qū) 603 205 1 603 205 687 173 1 687 173 2
16 廣州市第一一三中學(xué) 公辦 天河區(qū) 623 47 1 623 47 689 30 1 689 30 2
17 廣州市第八十九中學(xué) 公辦 天河區(qū) 633 89 1 633 89 697 276 1 697 276 2
18 廣州市東圃中學(xué) 公辦 天河區(qū) 605 222 1 605 222 692 47 1 692 47 1
19 廣州市第六十五中學(xué)(校本部) 公辦 白云區(qū) 615 296 1 615 296 710 310 1 710 310 2
20 廣州市第六十五中學(xué)(同德校區(qū)) 公辦 白云區(qū) 540 77 2 622 105 697 176 1 697 176 2
21 廣州市第八十中學(xué) 公辦 白云區(qū) 575 106 1 575 106 693 353 1 693 353 1
22 廣州市白云中學(xué) 公辦 白云區(qū) 540 173 2 610 275 688 234 1 688 234 3
23 廣州彭加木紀(jì)念中學(xué) 公辦 白云區(qū) 540 64 5 554 42 627 290 2 682 55 5
24 廣州市第六十六中學(xué) 公辦 白云區(qū) 543 71 5 587 100 637 91 2 665 384 5
25 廣州市第二外國語學(xué)校 公辦 白云區(qū) 544 63 2 570 133 684 247 1 684 247 2
26 廣州市白云藝術(shù)中學(xué)原(68中) 公辦 白云區(qū) 541 113 4 561 199 676 8 1 676 8 4
27 廣州市第七十一中學(xué) 公辦 白云區(qū) 487 117 5 537 63 655 383 1 655 383 5
28 廣州市第八十一中學(xué) 公辦 白云區(qū) 540 110 5 603 128 626 171 2 679 293 5
29 廣州石化中學(xué) 公辦 黃埔區(qū) 576 155 1 576 155 674 284 1 674 284 1
30 廣州市番禺區(qū)實(shí)驗(yàn)中學(xué) 公辦 番禺和三鎮(zhèn) 607 151 1 607 151 695 387 1 695 387 2
31 廣州市番禺區(qū)石碁中學(xué) 公辦 番禺和三鎮(zhèn) 525 185 3 601 209 627 134 2 666 358 3
32 廣州市番禺區(qū)洛溪新城中學(xué) 公辦 番禺和三鎮(zhèn) 553 192 1 553 192 670 406 1 670 406 3
33 廣州市番禺區(qū)石北中學(xué) 公辦 番禺和三鎮(zhèn) 525 33 4 527 100 642 295 2 642 295 4
34 廣州市番禺區(qū)石樓中學(xué) 公辦 番禺和三鎮(zhèn) 502 174 4 502 119 627 300 3 665 144 4
35 廣州市番禺區(qū)南村中學(xué) 公辦 番禺和三鎮(zhèn) 525 195 4 590 183 648 48 1 648 48 4
36 廣州市番禺區(qū)石碁第三中學(xué) 公辦 番禺和三鎮(zhèn) 579 240 1 579 240 671 14 1 671 14 2
37 廣州市花都區(qū)第一中學(xué) 公辦 花都區(qū) 498 201 3 504 87 616 321 2 640 260 3
38 廣州市花都區(qū)第二中學(xué) 公辦 花都區(qū) 533 147 1 533 147 531 207 2 549 191 3
39 廣州市花都區(qū)花東中學(xué) 公辦 花都區(qū) 542 75 3 585 93 532 85 3 557 26 3
40 廣州市花都區(qū)獅嶺中學(xué) 公辦 花都區(qū) 618 309 1 618 309 617 318 2 630 316 2
41 花都區(qū)實(shí)驗(yàn)中學(xué) 公辦 花都區(qū) 535 29 1 535 29 664 353 1 664 353 2
42 花都區(qū)圓玄中學(xué) 公辦 花都區(qū) 530 160 2 600 154 655 242 1 655 242 2
43 廣州市南沙第一中學(xué) 公辦 南沙和三鎮(zhèn) 578 209 1 578 209 668 89 1 668 89 1
44 廣州市南沙東涌中學(xué) 公辦 番禺和南沙 566 202 1 566 202 680 406 1 680 406 2
45 廣州市南沙大崗中學(xué) 公辦 番禺和南沙 525 145 2 567 122 625 111 2 659 259 2
46 廣州科學(xué)城中學(xué)原(91中) 公辦 蘿崗區(qū) 514 123 1 514 123 656 46 1 656 46 2
47 廣州開發(fā)區(qū)外國語學(xué)校 公辦 蘿崗區(qū) 480 77 2 481 97 621 278 2 650 315 2
48 增城市鄭中鈞中學(xué) 公辦 增城區(qū) 604 63 1 604 63 619 145 2 619 145 2
49 增城市第一中學(xué) 公辦 增城區(qū) 591 109 1 591 109 617 289 1 617 289 3
50 增城市高級(jí)中學(xué) 公辦 增城區(qū) 533 154 1 533 154 537 192 1 537 192 4
51 增城市新塘中學(xué) 公辦 增城區(qū) 525 168 2 587 92 636 133 1 636 133 2
52 增城市新塘中學(xué)北校區(qū) 公辦 增城區(qū) 525 177 4 537 154 544 50 1 544 50 4
53 增城市荔城中學(xué) 公辦 增城區(qū) 525 164 4 547 153 525 86 2 570 223 4
54 從化市第二中學(xué) 公辦 從化區(qū) 520 183 2 561 75 520 141 1 520 141 2
55 從化市第五中學(xué) 公辦 從化區(qū) 562 107 1 562 107 520 174 1 520 174 2

    說明:
    1.表中“戶籍生”是指我市戶籍的考生,政策性照顧借讀生與戶籍生報(bào)考和錄取資格相同;“借讀生”是指具有我市初中三年完整學(xué)籍的非政策性照顧借讀生。
    2.“三鎮(zhèn)”是指南沙區(qū)東涌鎮(zhèn)、欖核鎮(zhèn)和大崗鎮(zhèn)。
    3.“最低分?jǐn)?shù)同分序號(hào)”是指向該校投檔考生最低分?jǐn)?shù)的同分最大排位序號(hào)。
    4.“末位考生分?jǐn)?shù)同分序號(hào)”是指向該校投檔最后一名考生分?jǐn)?shù)的同分最大排位序號(hào)。
    5.“末位考生志愿序號(hào)”是指向該校投檔最后一名考生的志愿序號(hào)。
    6.“最大志愿序號(hào)”是指向該校投檔考生中最大的志愿序號(hào)。
    二、面向全市招生的普通高中學(xué)校
    
序號(hào) 學(xué)校名稱 錄取類別 招生 最低分?jǐn)?shù) 最低分?jǐn)?shù)同分序號(hào) 末位考生志愿序號(hào) 末位考生分?jǐn)?shù) 末位考生分?jǐn)?shù)同分序號(hào) 最大志愿序號(hào)
區(qū)域
1 中山大學(xué)附屬中學(xué) 民辦 老三區(qū) 648 196 1 648 196 1
天河區(qū) 665 353 1 665 353 1
白云區(qū) 648 178 1 648 178 1
黃埔區(qū) 655 122 1 655 122 1
番禺區(qū) 647 196 1 647 196 1
花都區(qū) 661 346 1 661 346 1
南沙區(qū) 697 76 1 697 76 1
蘿崗區(qū) ——
增城區(qū) 670 99 1 670 99 1
從化區(qū) 665 149 1 665 149 1
2 廣州市北大附中廣州實(shí)驗(yàn)學(xué)校 民辦 老三區(qū) 615 292 1 615 292 4
天河區(qū) 621 216 1 621 216 4
白云區(qū) 625 247 5 642 128 5
黃埔區(qū) 675 349 1 675 349 1
番禺區(qū) 626 311 3 670 116 3
花都區(qū) 673 239 2 673 239 2
南沙區(qū) ——
蘿崗區(qū) ——
增城區(qū) 678 317 2 678 317 2
從化區(qū) 648 280 1 648 280 1
3 廣州市海珠中學(xué) 民辦 老三區(qū) 645 338 4 663 122 4
天河區(qū) 641 41 4 663 250 4
白云區(qū) 627 201 4 692 217 4
黃埔區(qū) 627 259 2 627 259 2
番禺區(qū) 629 211 2 678 27 2
花都區(qū) ——
南沙區(qū) ——
蘿崗區(qū) ——
增城區(qū) ——
從化區(qū) 613 249 1 613 249 1
4 暨南大學(xué)附中 民辦 老三區(qū) 645 266 4 686 171 4
天河區(qū) 640 328 4 678 60 4
白云區(qū) 630 301 3 630 301 3
黃埔區(qū) 649 318 2 649 318 2
番禺區(qū) 628 277 3 667 313 3
花都區(qū) 617 96 3 646 217 3
南沙區(qū) ——
蘿崗區(qū) ——
增城區(qū) 636 79 3 641 138 3
從化區(qū) ——
5 廣州市華美英語實(shí)驗(yàn)學(xué)校 民辦 老三區(qū) 602 5 4 618 27 4
天河區(qū) 602 75 4 618 129 4
白云區(qū) 540 172 5 541 135 5
黃埔區(qū) 555 76 2 555 76 2
番禺區(qū) 534 145 4 534 145 4
花都區(qū) 546 38 1 546 38 3
南沙區(qū) 531 4 1 531 4 1
蘿崗區(qū) 529 48 1 529 48 1
增城區(qū) 540 61 2 577 25 2
從化區(qū) 536 154 1 536 154 1
6 廣東實(shí)驗(yàn)中學(xué)附屬天河學(xué)校 民辦 老三區(qū) 694 185 1 694 185 1
天河區(qū) 694 206 1 694 206 1
白云區(qū) 694 180 1 694 180 1
黃埔區(qū) 696 159 1 696 159 1
番禺區(qū) 696 280 1 696 280 1
花都區(qū) 696 302 1 696 302 1
南沙區(qū) ——
蘿崗區(qū) 694 153 1 694 153 1
增城區(qū) 697 20 1 697 20 1
從化區(qū) ——
7 廣州大學(xué)附屬實(shí)驗(yàn)學(xué)校 民辦 老三區(qū) 654 237 1 654 237 1
天河區(qū) 656 29 1 656 29 1
白云區(qū) 654 202 1 654 202 1
黃埔區(qū) 660 27 1 660 27 1
番禺區(qū) 657 51 1 657 51 1
花都區(qū) 656 203 1 656 203 1
南沙區(qū) ——
蘿崗區(qū) ——
增城區(qū) 660 376 1 660 376 1
從化區(qū) 672 376 1 672 376 1
8 廣州市廣外附設(shè)外語學(xué)校 民辦 老三區(qū) 646 153 1 646 153 1
天河區(qū) 641 34 1 641 34 1
白云區(qū) 632 314 1 632 314 1
黃埔區(qū) ——
番禺區(qū) 631 10 1 631 10 1
花都區(qū) 632 2 1 632 2 1
南沙區(qū) 640 209 1 640 209 1
蘿崗區(qū) 691 107 1 691 107 1
增城區(qū) 659 72 1 659 72 1
從化區(qū) 641 294 1 641 294 1
9 廣州市番禺區(qū)祈福英語實(shí)驗(yàn)學(xué)校 民辦 老三區(qū) 669 121 1 669 121 1
天河區(qū) 721 67 1 721 67 1
白云區(qū) 695 218 1 695 218 1
黃埔區(qū) ——
番禺區(qū) 643 287 1 643 287 1
花都區(qū) ——
南沙區(qū) ——
蘿崗區(qū) ——
增城區(qū) ——
從化區(qū) ——
10 廣州市華師附中番禺學(xué)校 民辦 老三區(qū) 626 151 1 626 151 4
天河區(qū) 625 63 1 625 63 4
白云區(qū) 625 320 5 625 320 5
黃埔區(qū) 625 265 2 625 265 2
番禺區(qū) 625 95 4 627 175 4
花都區(qū) 618 321 3 618 321 3
南沙區(qū) 647 242 1 647 242 3
蘿崗區(qū) ——
增城區(qū) 621 106 3 621 106 3
從化區(qū) 609 71 3 610 126 3
11 黃岡中學(xué)廣州學(xué)校 民辦 老三區(qū) 689 150 1 689 150 1
天河區(qū) 693 83 1 693 83 1
白云區(qū) 687 402 1 687 402 1
黃埔區(qū) 698 282 1 698 282 1
番禺區(qū) 697 393 1 697 393 1
花都區(qū) 686 234 1 686 234 1
南沙區(qū) ——
蘿崗區(qū) 695 328 1 695 328 1
增城區(qū) ——
從化區(qū) 703 99 1 703 99 1
12 廣州市香江中學(xué) 民辦 老三區(qū) 601 135 2 601 135 4
天河區(qū) 601 103 2 623 234 4
白云區(qū) 548 169 2 548 169 5
黃埔區(qū) 576 16 2 576 16 2
番禺區(qū) 558 143 2 558 143 2
花都區(qū) 568 198 2 610 176 2
南沙區(qū) ——
蘿崗區(qū) 613 156 1 613 156 1
增城區(qū) 536 234 2 542 103 3
從化區(qū) ——
13 南海執(zhí)信中學(xué) 民辦 老三區(qū) 645 103 3 647 357 3
天河區(qū) 650 247 3 650 247 3
白云區(qū) 627 306 3 643 64 3
黃埔區(qū) 626 32 2 626 32 2
番禺區(qū) 626 26 3 642 119 3
花都區(qū) ——
南沙區(qū) ——
蘿崗區(qū) 631 118 1 631 118 1
增城區(qū) 663 35 1 663 35 1
從化區(qū) ——
14 華師附中南海實(shí)驗(yàn)高中 民辦 老三區(qū) 647 220 2 661 314 2
天河區(qū) 641 118 2 651 285 2
白云區(qū) 627 39 2 649 150 2
黃埔區(qū) 625 259 2 651 238 2
番禺區(qū) 625 110 2 658 90 2
花都區(qū) 617 152 2 650 212 2
南沙區(qū) 636 80 1 636 80 1
蘿崗區(qū) 620 178 1 620 178 1
增城區(qū) 618 273 2 653 85 2
從化區(qū) 629 229 1 629 229 1

    說明:
    1.“最低分?jǐn)?shù)同分序號(hào)”是指向該校投檔考生最低分?jǐn)?shù)的同分最大排位序號(hào)。
    2.“末位考生分?jǐn)?shù)同分序號(hào)”是指向該校投檔最后一名考生分?jǐn)?shù)的同分最大排位序號(hào)。
    3.“末位考生志愿序號(hào)”是指向該校投檔最后一名考生的志愿序號(hào)。
    4.“最大志愿序號(hào)”是指向該校投檔考生中最大的志愿序號(hào)。
    5.沒有最低分?jǐn)?shù)的區(qū),表示該區(qū)域沒有生源或有生源但達(dá)不到錄取最低控制分?jǐn)?shù)線。
    廣州市招生考試委員會(huì)辦公室
    2014年7月9日
    
中考分?jǐn)?shù)查詢 中考分?jǐn)?shù)線 中考錄取線 中考錄取查詢時(shí)間