86留學網(wǎng)為大家介紹2016年USNews美國大學法律實務專業(yè)排名。據(jù)USNews官方介紹,美國大學法律實務專業(yè)排名主要參考以下六大因素:1、師生比;2、研究費用;3、錄取比率;4、本科平均學分;5、GRE LSAT GMAT平均分;6、畢業(yè)即成功就業(yè)率。
排名 | 學校中文名稱 | 學校英文名稱 | 學費 | LSAT | 錄取率 |
#1 | 喬治城大學 | Georgetown University | $53,130 per year (full-time) | 163-168 | 29% |
Washington, DC | |||||
#2 | 美利堅大學 | American University (Washington) | $49,542 per year (full-time) | 152-158 | 49.70% |
Washington, DC | |||||
#3 | 紐約城市大學 | CUNY | $15,193 per year (in-state, full-time); $24,073 per year (out-of-state, full-time) | 151-158 | 40.50% |
Long Island City, NY | |||||
#4 | 紐約大學 | New York University | $56,838 per year (full-time) | 167-172 | 30.10% |
New York, NY | |||||
#5Tie | 馬里蘭大學 | University of Maryland (Carey) | $28,657 per year (in-state, full-time); $41,464 per year (out-of-state, full-time) | 155-162 | 46.50% |
Baltimore, MD | |||||
#5Tie | 圣路易斯華盛頓大學 | Washington University in St. Louis | $50,152 per year (full-time) | 162-167 | 30.10% |
St. Louis, MO | |||||
#7 | 哥倫比亞特區(qū)大學 | University of the District of Columbia (Clarke) | $11,383 per year (in-state, full-time); $22,136 per year (out-of-state, full-time) | 145-153 | 35.70% |
Washington, DC | |||||
#8Tie | 斯坦福大學 | Stanford University | $54,366 per year (full-time) | 169-174 | 9.10% |
Stanford, CA | |||||
#8Tie | 耶魯大學 | Yale University | $56,200 per year (full-time) | 170-176 | 8.90% |
New Haven, CT | |||||
#10 | 新墨西哥大學 | University of New Mexico | $16,251 per year (in-state, full-time); $34,521 per year (out-of-state, full-time) | 150-157 | 44.20% |
Albuquerque, NM | |||||
#11Tie | 西北大學 | Northwestern University | $56,434 per year (full-time) | 162-170 | 24.70% |
Chicago, IL | |||||
#11Tie | 加州大學歐文校區(qū) | University of California—?Irvine | $44,717 per year (in-state, full-time); $51,211 per year (out-of-state, full-time) | 162-166 | 22% |
Irvine, CA | |||||
#13 | 密歇根大學—安娜堡校區(qū) | University of Michigan—?Ann Arbor | $51,398 per year (in-state, full-time); $54,398 per year (out-of-state, full-time) | 165-169 | 26.90% |
Ann Arbor, MI | |||||
#14Tie | 加州大學伯克利校區(qū) | University of California—?Berkeley | $48,166 per year (in-state, full-time); $52,117 per year (out-of-state, full-time) | 164-169 | 20.20% |
Berkeley, CA | |||||
#14Tie | 丹佛大學 | University of Denver (Sturm) | $42,370 per year (full-time) | 153-159 | 61.60% |
Denver, CO | |||||
#16 | 田納西大學 | University of Tennessee—?Knoxville | $19,048 per year (in-state, full-time); $37,752 per year (out-of-state, full-time) | 154-160 | 39.60% |
Knoxville, TN | |||||
#17Tie | 哈佛大學 | Harvard University | $55,842 per year (full-time) | 170-175 | 15.40% |
Cambridge, MA | |||||
#17Tie | 東北大學 | Northeastern University | $45,000 per year (full-time) | 153-162 | 38% |
Boston, MA | |||||
#17Tie | 巴爾的摩大學 | University of Baltimore | $27,884 per year (in-state, full-time); $41,044 per year (out-of-state, full-time) | 148-154 | 59% |
Baltimore, MD | |||||
#20 | 西雅圖大學 | Seattle University | $41,088 per year (full-time) | 151-157 | 60.80% |
Seattle, WA | |||||
#21 | 天主教大學 | The Catholic University of America | $45,375 per year (full-time) | 151-157 | 54.90% |
Washington, DC | |||||
#22Tie | 哥倫比亞大學 | Columbia University | $60,274 per year (full-time) | 170-174 | 18.90% |
New York, NY | |||||
#22Tie | 福特漢姆大學 | Fordham University | $52,532 per year (full-time) | 160-165 | 35.50% |
New York, NY | |||||
#22Tie | 喬治華盛頓大學 | George Washington University | $52,033 per year (full-time) | 159-166 | 45.20% |
Washington, DC | |||||
#22Tie | 德克薩斯大學-奧斯汀校區(qū) | University of Texas—?Austin | $33,162 per year (in-state, full-time); $49,244 per year (out-of-state, full-time) | 163-168 | 24.50% |
Austin, TX | |||||
#22Tie | 華盛頓大學 | University of Washington | $31,980 per year (in-state, full-time); $45,021 per year (out-of-state, full-time) | 160-166 | 26.30% |
Seattle, WA | |||||
#27Tie | 波士頓學院 | Boston College | $46,790 per year (full-time) | 159-164 | 43.90% |
Newton, MA | |||||
#27Tie | 德雷塞爾大學 | Drexel University (Kline) | $1,354 per credit (full-time) | 151-156 | 49.60% |
Philadelphia, PA | |||||
#27Tie | 薩??舜髮W | Suffolk University | $46,042 per year (full-time) | 143-152 | 89.30% |
Boston, MA | |||||
#27Tie | 加州大學哈斯汀法學院 | University of California (Hastings) | $48,335 per year (in-state, full-time); $54,335 per year (out-of-state, full-time) | 155-161 | 49.20% |
San Francisco, CA | |||||
#27Tie | 圣托馬斯大學 | University of St. Thomas | $37,185 per year (full-time) | 150-158 | 73.10% |
Minneapolis, MN | |||||
#32Tie | 羅格斯大學新布朗斯維克分校 | Rutgers, The State University of New Jersey—?Newark | $26,062 per year (in-state, full-time); $38,029 per year (out-of-state, full-time) | 153-159 | 43.60% |
Newark, NJ | |||||
#32Tie | 佛蒙特大學 | Vermont Law School | $47,135 per year (full-time) | 146-156 | 74.30% |
South Royalton, VT | |||||
#32Tie | 威廉米切爾法學院 | William Mitchell College of Law | $38,660 per year (full-time) | 149-156 | 72.30% |
St. Paul, MN | |||||
#35Tie | 北卡羅來納大學—教堂山校區(qū) | University of North Carolina—?Chapel Hill | $22,560 per year (in-state, full-time); $39,191 per year (out-of-state, full-time) | 157-163 | 40.30% |
Chapel Hill, NC | |||||
#35Tie | 葉史瓦大學 | Yeshiva University (Cardozo) | $53,570 per year (full-time) | 155-162 | 52.40% |
New York, NY | |||||
#37Tie | 布魯克林法學院 | Brooklyn Law School | $1,795 per credit (full-time) | 153-159 | 53.20% |
Brooklyn, NY | |||||
#37Tie | 內華達大學拉斯維加斯校區(qū) | University of Nevada—?Las Vegas | $24,749 per year (in-state, full-time); $35,749 per year (out-of-state, full-time) | 154-161 | 35.40% |
Las Vegas, NV | |||||
#37Tie | 威斯康星大學-麥迪遜校區(qū) | University of Wisconsin—?Madison | $21,372 per year (in-state, full-time); $40,068 per year (out-of-state, full-time) | 157-163 | 49.90% |
Madison, WI |