黔東南三穗縣醫(yī)療機構(gòu)2018年備案制人員招聘筆試成績及面試名單公告

字號:


    三穗縣縣級醫(yī)療機構(gòu)2018年備案制人員公開招聘筆試成績及進(jìn)入面試人員名單公告
    根據(jù)《三穗縣人民醫(yī)院2018年公開招聘80名備案制人員實施方案》、《三穗縣中醫(yī)醫(yī)院2018年公開招聘80名備案制人員實施方案》、《三穗縣婦幼保健計劃生育服務(wù)中心2018年公開招聘36名備案制人員實施方案》,我縣縣級醫(yī)療機構(gòu)2018年備案制人員公開招聘筆試工作于2018年12月15日結(jié)束,現(xiàn)將成績予以公布,時間從2018年12月17日至2018年12月21日。面試時間及地點由上述三家醫(yī)療機構(gòu)按實施方案自行組織及通知。
    查詢電話:0855-4522166
    監(jiān)督電話:0855-4522166
    附件:
    1、三穗縣人民醫(yī)院2018年公開招聘80名備案制人員01崗位筆試成績及進(jìn)入面試人員名單.xlsx
    2、三穗縣中醫(yī)醫(yī)院2018年公開招聘80名備案制人員07崗位筆試成績及進(jìn)入面試人員名單.xlsx
    3、三穗縣婦幼保健計劃生育服務(wù)中心2018年公開招聘36名備案制人員201802崗位筆試成績及進(jìn)入面試人員名單.xlsx
    4、三穗縣婦幼保健計劃生育服務(wù)中心2018年公開招聘36名備案制人員201803崗位筆試成績及進(jìn)入面試人員名單.xlsx
    三穗縣衛(wèi)生和計劃生育局
    2018年12月17日
    
三穗縣人民醫(yī)院2018年公開招聘80名備案制人員01崗位筆試成績及進(jìn)入面試人員名單
序號 考號 考場 座位號 得分 備注
1 123 第五考場 3號 93 進(jìn)入面試
2 145 第五考場 25號 92 進(jìn)入面試
3 155 第六考場 4號 92 進(jìn)入面試
4 21 第一考場 21號 91 進(jìn)入面試
5 39 第二考場 9號 89 進(jìn)入面試
6 30 第一考場 30號 88 進(jìn)入面試
7 110 第四考場 20號 88 進(jìn)入面試
8 154 第六考場 3號 88 進(jìn)入面試
9 31 第二考場 1號 87 進(jìn)入面試
10 176 第六考場 25號 87 進(jìn)入面試
11 55 第二考場 25號 85 進(jìn)入面試
12 101 第四考場 11號 85 進(jìn)入面試
13 57 第二考場 27號 84 進(jìn)入面試
14 150 第五考場 30號 84 進(jìn)入面試
15 171 第六考場 20號 84 進(jìn)入面試
16 105 第四考場 15號 83 進(jìn)入面試
17 146 第五考場 26號 83 進(jìn)入面試
18 151 第五考場 31號 83 進(jìn)入面試
19 168 第六考場 17號 83 進(jìn)入面試
20 179 第六考場 28號 83 進(jìn)入面試
21 84 第三考場 24號 82 進(jìn)入面試
22 127 第五考場 7號 82 進(jìn)入面試
23 19 第一考場 19號 81 進(jìn)入面試
24 43 第二考場 13號 81 進(jìn)入面試
25 58 第二考場 28號 81 進(jìn)入面試
26 175 第六考場 24號 81 進(jìn)入面試
27 5 第一考場 5號 80 進(jìn)入面試
28 111 第四考場 21號 80 進(jìn)入面試
29 115 第四考場 25號 80 進(jìn)入面試
30 121 第五考場 1號 80 進(jìn)入面試
31 124 第五考場 4號 80 進(jìn)入面試
32 130 第五考場 10號 80 進(jìn)入面試
33 166 第六考場 15號 80 進(jìn)入面試
34 16 第一考場 16號 79 進(jìn)入面試
35 32 第二考場 2號 79 進(jìn)入面試
36 75 第三考場 15號 79 進(jìn)入面試
37 86 第三考場 26號 79 進(jìn)入面試
38 138 第五考場 18號 79 進(jìn)入面試
39 54 第二考場 24號 78 進(jìn)入面試
40 90 第三考場 30號 78 進(jìn)入面試
41 112 第四考場 22號 78 進(jìn)入面試
42 141 第五考場 21號 78 進(jìn)入面試
43 87 第三考場 27號 77 進(jìn)入面試
44 82 第三考場 22號 76 進(jìn)入面試
45 136 第五考場 16號 76 進(jìn)入面試
46 156 第六考場 5號 76 進(jìn)入面試
47 163 第六考場 12號 76 進(jìn)入面試
48 56 第二考場 26號 75 進(jìn)入面試
49 143 第五考場 23號 75 進(jìn)入面試
50 18 第一考場 18號 74 進(jìn)入面試
51 22 第一考場 22號 74 進(jìn)入面試
52 42 第二考場 12號 74 進(jìn)入面試
53 80 第三考場 20號 74 進(jìn)入面試
54 165 第六考場 14號 74 進(jìn)入面試
55 15 第一考場 15號 73 進(jìn)入面試
56 26 第一考場 26號 73 進(jìn)入面試
57 41 第二考場 11號 73 進(jìn)入面試
58 70 第三考場 10號 73 進(jìn)入面試
59 85 第三考場 25號 73 進(jìn)入面試
60 92 第四考場 2號 73 進(jìn)入面試
61 135 第五考場 15號 73 進(jìn)入面試
62 167 第六考場 16號 73 進(jìn)入面試
63 81 第三考場 21號 72 進(jìn)入面試
64 144 第五考場 24號 72 進(jìn)入面試
65 62 第三考場 2號 71 進(jìn)入面試
66 158 第六考場 7號 71 進(jìn)入面試
67 160 第六考場 9號 71 進(jìn)入面試
68 35 第二考場 5號 70 進(jìn)入面試
69 50 第二考場 20號 70 進(jìn)入面試
70 134 第五考場 14號 70 進(jìn)入面試
71 137 第五考場 17號 70 進(jìn)入面試
72 17 第一考場 17號 69 進(jìn)入面試
73 61 第三考場 1號 69 進(jìn)入面試
74 88 第三考場 28號 69 進(jìn)入面試
75 53 第二考場 23號 68 進(jìn)入面試
76 91 第四考場 1號 68 進(jìn)入面試
77 98 第四考場 8號 68 進(jìn)入面試
78 100 第四考場 10號 68 進(jìn)入面試
79 142 第五考場 22號 68 進(jìn)入面試
80 148 第五考場 28號 68 進(jìn)入面試
81 157 第六考場 6號 68 進(jìn)入面試
82 2 第一考場 2號 67 進(jìn)入面試
83 73 第三考場 13號 67 進(jìn)入面試
84 109 第四考場 19號 67 進(jìn)入面試
85 169 第六考場 18號 67 進(jìn)入面試
86 177 第六考場 26號 67 進(jìn)入面試
87 37 第二考場 7號 66 進(jìn)入面試
88 77 第三考場 17號 66 進(jìn)入面試
89 93 第四考場 3號 66 進(jìn)入面試
90 94 第四考場 4號 66 進(jìn)入面試
91 117 第四考場 27號 66 進(jìn)入面試
92 119 第四考場 29號 66 進(jìn)入面試
93 126 第五考場 6號 66 進(jìn)入面試
94 153 第六考場 2號 66 進(jìn)入面試
95 3 第一考場 3號 65 進(jìn)入面試
96 13 第一考場 13號 65 進(jìn)入面試
97 45 第二考場 15號 65 進(jìn)入面試
98 46 第二考場 16號 65 進(jìn)入面試
99 96 第四考場 6號 65 進(jìn)入面試
100 102 第四考場 12號 65 進(jìn)入面試
101 133 第五考場 13號 65 進(jìn)入面試
102 180 第六考場 29號 65 進(jìn)入面試
103 52 第二考場 22號 64 進(jìn)入面試
104 71 第三考場 11號 64 進(jìn)入面試
105 83 第三考場 23號 64 進(jìn)入面試
106 107 第四考場 17號 64 進(jìn)入面試
107 113 第四考場 23號 64 進(jìn)入面試
108 67 第三考場 7號 63 進(jìn)入面試
109 72 第三考場 12號 63 進(jìn)入面試
110 89 第三考場 29號 63 進(jìn)入面試
111 106 第四考場 16號 63 進(jìn)入面試
112 159 第六考場 8號 63 進(jìn)入面試
113 174 第六考場 23號 63 進(jìn)入面試
114 24 第一考場 24號 62 進(jìn)入面試
115 29 第一考場 29號 62 進(jìn)入面試
116 33 第二考場 3號 62 進(jìn)入面試
117 60 第二考場 30號 62 進(jìn)入面試
118 65 第三考場 5號 62 進(jìn)入面試
119 66 第三考場 6號 62 進(jìn)入面試
120 139 第五考場 19號 62 進(jìn)入面試
121 36 第二考場 6號 61 進(jìn)入面試
122 76 第三考場 16號 61 進(jìn)入面試
123 4 第一考場 4號 60 進(jìn)入面試
124 8 第一考場 8號 60 進(jìn)入面試
125 14 第一考場 14號 60 進(jìn)入面試
126 95 第四考場 5號 60 進(jìn)入面試
127 97 第四考場 7號 60 進(jìn)入面試
128 104 第四考場 14號 60 進(jìn)入面試
129 129 第五考場 9號 60 進(jìn)入面試
130 147 第五考場 27號 60 進(jìn)入面試
131 1 第一考場 1號 59 進(jìn)入面試
132 51 第二考場 21號 59 進(jìn)入面試
133 78 第三考場 18號 59 進(jìn)入面試
134 140 第五考場 20號 59 進(jìn)入面試
135 181 第六考場 30號 59 進(jìn)入面試
136 161 第六考場 10號 58 進(jìn)入面試
137 178 第六考場 27號 58 進(jìn)入面試
138 38 第二考場 8號 57 進(jìn)入面試
139 64 第三考場 4號 57 進(jìn)入面試
140 108 第四考場 18號 57 進(jìn)入面試
141 118 第四考場 28號 57 進(jìn)入面試
142 164 第六考場 13號 57 進(jìn)入面試
143 10 第一考場 10號 56 進(jìn)入面試
144 11 第一考場 11號 56 進(jìn)入面試
145 122 第五考場 2號 56 進(jìn)入面試
146 131 第五考場 11號 56 進(jìn)入面試
147 25 第一考場 25號 55  
148 34 第二考場 4號 55  
149 47 第二考場 17號 55  
150 162 第六考場 11號 55  
151 68 第三考場 8號 54  
152 114 第四考場 24號 54  
153 182 第六考場 31號 54  
154 99 第四考場 9號 53  
155 120 第四考場 30號 53  
156 149 第五考場 29號 53  
157 116 第四考場 26號 52  
158 152 第六考場 1號 52  
159 170 第六考場 19號 52  
160 173 第六考場 22號 52  
161 48 第二考場 18號 51  
162 103 第四考場 13號 51  
163 28 第一考場 28號 50  
164 40 第二考場 10號 50  
165 49 第二考場 19號 50  
166 128 第五考場 8號 50  
167 23 第一考場 23號 49  
168 6 第一考場 6號 48  
169 79 第三考場 19號 48  
170 7 第一考場 7號 47  
171 20 第一考場 20號 47  
172 69 第三考場 9號 47  
173 172 第六考場 21號 47  
174 9 第一考場 9號 46  
175 27 第一考場 27號 46  
176 125 第五考場 5號 45  
177 59 第二考場 29號 41  
178 132 第五考場 12號 39  
179 44 第二考場 14號 37  
180 63 第三考場 3號 36  
  12 第一考場 12號 缺考  
  74 第三考場 14號 缺考  

    
三穗縣中醫(yī)醫(yī)院2018年公開招聘80名備案制人員07崗位筆試成績及進(jìn)入面試人員名單
序號 性別 準(zhǔn)考證號 分?jǐn)?shù) 備注
1 SZY20180070 95 進(jìn)入面試
2 SZY20180074 93.5 進(jìn)入面試
3 SZY20180082 92 進(jìn)入面試
4 SZY20180015 88.5 進(jìn)入面試
5 SZY20180011 87.5 進(jìn)入面試
6 SZY20180032 87 進(jìn)入面試
7 SZY20180018 85 進(jìn)入面試
8 SZY20180055 85 進(jìn)入面試
9 SZY20180012 83 進(jìn)入面試
10 SZY20180024 82 進(jìn)入面試
11 SZY20180090 81.5 進(jìn)入面試
12 SZY20180069 80 進(jìn)入面試
13 SZY20180026 79 進(jìn)入面試
14 SZY20180006 78 進(jìn)入面試
15 SZY20180003 77.5 進(jìn)入面試
16 SZY20180021 76.5 進(jìn)入面試
17 SZY20180072 74.5 進(jìn)入面試
18 SZY20180019 74 進(jìn)入面試
19 SZY20180084 74 進(jìn)入面試
20 SZY20180054 72.5 進(jìn)入面試
21 SZY20180064 72.5 進(jìn)入面試
22 SZY20180080 72 進(jìn)入面試
23 SZY20180030 71.5 進(jìn)入面試
24 SZY20180031 71.5 進(jìn)入面試
25 SZY20180056 71 進(jìn)入面試
26 SZY20180049 70.5 進(jìn)入面試
27 SZY20180034 70 進(jìn)入面試
28 SZY20180036 70 進(jìn)入面試
29 SZY20180045 70 進(jìn)入面試
30 SZY20180089 70 進(jìn)入面試
31 SZY20180004 69.5 進(jìn)入面試
32 SZY20180071 69.5 進(jìn)入面試
33 SZY20180083 69.5 進(jìn)入面試
34 SZY20180039 68.5 進(jìn)入面試
35 SZY20180079 68.5 進(jìn)入面試
36 SZY20180043 68 進(jìn)入面試
37 SZY20180044 68 進(jìn)入面試
38 SZY20180047 67.5 進(jìn)入面試
39 SZY20180046 67 進(jìn)入面試
40 SZY20180086 67 進(jìn)入面試
41 SZY20180042 66.5 進(jìn)入面試
42 SZY20180061 66.5 進(jìn)入面試
43 SZY20180063 66.5 進(jìn)入面試
44 SZY20180027 66 進(jìn)入面試
45 SZY20180035 66 進(jìn)入面試
46 SZY20180077 65.5 進(jìn)入面試
47 SZY20180068 65 進(jìn)入面試
48 SZY20180010 64.5 進(jìn)入面試
49 SZY20180076 64.5 進(jìn)入面試
50 SZY20180025 63.5 進(jìn)入面試
51 SZY20180073 63.5 進(jìn)入面試
52 SZY20180088 63.5 進(jìn)入面試
53 SZY20180013 63 進(jìn)入面試
54 SZY20180016 63 進(jìn)入面試
55 SZY20180028 63 進(jìn)入面試
56 SZY20180062 62.5 進(jìn)入面試
57 SZY20180052 62 進(jìn)入面試
58 SZY20180029 61.5 進(jìn)入面試
59 SZY20180038 61.5 進(jìn)入面試
60 SZY20180008 60.5 進(jìn)入面試
61 SZY20180001 60 進(jìn)入面試
62 SZY20180067 60 進(jìn)入面試
63 SZY20180091 60 進(jìn)入面試
64 SZY20180051 59.5 進(jìn)入面試
65 SZY20180002 59 進(jìn)入面試
66 SZY20180048 59 進(jìn)入面試
67 SZY20180085 59 進(jìn)入面試
68 SZY20180041 58 進(jìn)入面試
69 SZY20180058 58 進(jìn)入面試
70 SZY20180005 57.5  
71 SZY20180087 57.5  
72 SZY20180033 57  
73 SZY20180053 57  
74 SZY20180057 56.5  
75 SZY20180060 56.5  
76 SZY20180065 56  
77 SZY20180023 55  
78 SZY20180078 55  
79 SZY20180066 54.5  
80 SZY20180014 54  
81 SZY20180017 54  
82 SZY20180092 53  
83 SZY20180007 53  
84 SZY20180075 53  
85 SZY20180009 52  
86 SZY20180022 52  
87 SZY20180050 51  
88 SZY20180037 49  
89 SZY20180059 49  
90 SZY20180020 45.5  
91 SZY20180081 38.5  
92 SZY20180040 0  

    
三穗縣婦幼保健計劃生育服務(wù)中心2018年公開招聘36名備案制人員201802崗位筆試成績及進(jìn)入面試人員名單
序號 報考崗位及代碼 座位號 準(zhǔn)考證號 分?jǐn)?shù) 備注
1 專業(yè)技術(shù)崗-201802 9 XBJY201809 62 進(jìn)入面試
2 專業(yè)技術(shù)崗-201802 3 XBJY201833 60 進(jìn)入面試
3 專業(yè)技術(shù)崗-201802 5 XBJY201805 57 進(jìn)入面試
4 專業(yè)技術(shù)崗-201802 11 XBJY201811 56 進(jìn)入面試
5 專業(yè)技術(shù)崗-201802 14 XBJY201814 56 進(jìn)入面試
6 專業(yè)技術(shù)崗-201802 26 XBJY201826 56 進(jìn)入面試
7 專業(yè)技術(shù)崗-201802 28 XBJY201828 56 進(jìn)入面試
8 專業(yè)技術(shù)崗-201802 1 XBJY201801 55 進(jìn)入面試
9 專業(yè)技術(shù)崗-201802 10 XBJY201810 55 進(jìn)入面試
10 專業(yè)技術(shù)崗-201802 8 XBJY201838 55 進(jìn)入面試
11 專業(yè)技術(shù)崗-201802 4 XBJY201804 54 進(jìn)入面試
12 專業(yè)技術(shù)崗-201802 7 XBJY201807 54 進(jìn)入面試
13 專業(yè)技術(shù)崗-201802 24 XBJY201824 54 進(jìn)入面試
14 專業(yè)技術(shù)崗-201802 1 XBJY201831 53  
15 專業(yè)技術(shù)崗-201802 5 XBJY201835 52  
16 專業(yè)技術(shù)崗-201802 2 XBJY201802 51  
17 專業(yè)技術(shù)崗-201802 3 XBJY201803 51  
18 專業(yè)技術(shù)崗-201802 27 XBJY201827 51  
19 專業(yè)技術(shù)崗-201802 30 XBJY201830 49  
20 專業(yè)技術(shù)崗-201802 2 XBJY201832 49  
21 專業(yè)技術(shù)崗-201802 23 XBJY201823 48  
22 專業(yè)技術(shù)崗-201802 7 XBJY201837 47  
23 專業(yè)技術(shù)崗-201802 8 XBJY201808 46  
24 專業(yè)技術(shù)崗-201802 22 XBJY201822 45  
25 專業(yè)技術(shù)崗-201802 16 XBJY201816 44  
26 專業(yè)技術(shù)崗-201802 12 XBJY201812 43  
27 專業(yè)技術(shù)崗-201802 9 XBJY201839 43  
28 專業(yè)技術(shù)崗-201802 25 XBJY201825 41  
29 專業(yè)技術(shù)崗-201802 17 XBJY201817 40  
30 專業(yè)技術(shù)崗-201802 19 XBJY201819 40  
31 專業(yè)技術(shù)崗-201802 29 XBJY201829 38  
32 專業(yè)技術(shù)崗-201802 6 XBJY201836 36  
33 專業(yè)技術(shù)崗-201802 21 XBJY201821 34  
34 專業(yè)技術(shù)崗-201802 20 XBJY201820 33  
35 專業(yè)技術(shù)崗-201802 18 XBJY201818 31  
36 專業(yè)技術(shù)崗-201802 4 XBJY201834 29  
37 專業(yè)技術(shù)崗-201802 13 XBJY201813 27  
38 專業(yè)技術(shù)崗-201802 15 XBJY201815 26  
39 專業(yè)技術(shù)崗-201802 6 XBJY201806 缺考  

    
三穗縣婦幼保健計劃生育服務(wù)中心2018年公開招聘36名備案制人員201803崗位筆試成績及進(jìn)入面試人員名單
序號 報考崗位及代碼 座位號 準(zhǔn)考證號 分?jǐn)?shù) 備注
1 專業(yè)技術(shù)崗-201803 13 XBJY201843 60 進(jìn)入面試
2 專業(yè)技術(shù)崗-201803 17 XBJY201847 54 進(jìn)入面試
3 專業(yè)技術(shù)崗-201803 18 XBJY201848 52 進(jìn)入面試
4 專業(yè)技術(shù)崗-201803 12 XBJY201842 46  
5 專業(yè)技術(shù)崗-201803 15 XBJY201845 45  
6 專業(yè)技術(shù)崗-201803 10 XBJY201840 42  
7 專業(yè)技術(shù)崗-201803 16 XBJY201846 34  
8 專業(yè)技術(shù)崗-201803 19 XBJY201849 31  
9 專業(yè)技術(shù)崗-201803 11 XBJY201841 28  
10 專業(yè)技術(shù)崗-201803 14 XBJY201844 16