宜賓市市屬事業(yè)單位2016年第二次考試招聘工作人員考試總成績(jī)表(第二批)

字號(hào):

序號(hào) 招聘單位 崗位名稱 崗位代碼 性別 加分 筆試總成績(jī) 面試成績(jī) 考試總成績(jī) 崗位排名 體檢
1 宜賓市農(nóng)業(yè)機(jī)械研究所 科研設(shè)計(jì)2 16201009   62.98 82.2 70.668 1 進(jìn)入
2 宜賓市農(nóng)業(yè)機(jī)械研究所 科研設(shè)計(jì)2 16201009   60.92 72.8 65.672 2  
3 宜賓市農(nóng)業(yè)機(jī)械研究所 科研設(shè)計(jì)2 16201009   61.28 71.4 65.328 3  
4 宜賓日?qǐng)?bào)社 編輯記者 16201020   67.92 79.8 72.672 1 進(jìn)入
5 宜賓日?qǐng)?bào)社 編輯記者 16201020   65.22 83.2 72.412 2 進(jìn)入
6 宜賓日?qǐng)?bào)社 編輯記者 16201020   62.54 84.8 71.444 3 進(jìn)入
7 宜賓日?qǐng)?bào)社 編輯記者 16201020   70.24 72.6 71.184 4 進(jìn)入
8 宜賓日?qǐng)?bào)社 編輯記者 16201020   64.04 81.8 71.144 5 進(jìn)入
9 宜賓日?qǐng)?bào)社 編輯記者 16201020   65.32 76.6 69.832 6 進(jìn)入
10 宜賓日?qǐng)?bào)社 編輯記者 16201020   64.42 77.2 69.532 7 進(jìn)入
11 宜賓日?qǐng)?bào)社 編輯記者 16201020   62.86 79.2 69.396 8 進(jìn)入
12 宜賓日?qǐng)?bào)社 編輯記者 16201020   67.3 70.6 68.62 9 進(jìn)入
13 宜賓日?qǐng)?bào)社 編輯記者 16201020   60.76 80.2 68.536 10 進(jìn)入
14 宜賓日?qǐng)?bào)社 編輯記者 16201020   62.42 76.6 68.092 11 進(jìn)入

    宜賓市市屬事業(yè)單位2016年第二次考試招聘工作人員考試總成績(jī)表(第二批)
    易賢下載網(wǎng):宜賓市市屬事業(yè)單位2016年第二次考試招聘工作人員考試總成績(jī)表(第二批)