準考證號 | 姓名 | 性別 | 學(xué)歷 | 報考崗位 | 名次 | 備注 |
20161006020411 | 何淑瓊 | 女 | 本科 | 臨床醫(yī)生 | 1 | |
20161006020304 | 壽潔 | 女 | 本科 | 臨床醫(yī)生 | 2 | |
20161006020211 | 汪建維 | 男 | 大專 | 臨床醫(yī)生 | 3 | |
20161006020306 | 顧嵐 | 女 | 本科 | 臨床醫(yī)生 | 4 | |
20161006020406 | 方建紅 | 男 | 大專 | 臨床醫(yī)生 | 5 | |
20161006020325 | 郭玲娟 | 女 | 大專 | 臨床醫(yī)生 | 6 | |
20161006020109 | 周莉 | 女 | 大專 | 臨床醫(yī)生 | 7 | |
20161006020217 | 問全飛 | 男 | 大專 | 臨床醫(yī)生 | 8 | |
20161006020224 | 池麗雅 | 女 | 本科 | 臨床醫(yī)生 | 9 | |
20161006020317 | 洪流 | 女 | 本科 | 臨床醫(yī)生 | 10 | |
20161006020221 | 楊牡丹 | 女 | 本科 | 臨床醫(yī)生 | 11 | |
20161006020330 | 方翠玲 | 女 | 大專 | 臨床醫(yī)生 | 12 | |
20161006020313 | 趙燁輝 | 男 | 本科 | 臨床醫(yī)生 | 13 | |
20161006020322 | 張菲菲 | 女 | 大專 | 臨床醫(yī)生 | 14 | |
20161006020124 | 斯利軍 | 男 | 本科 | 臨床醫(yī)生 | 15 | |
20161006020212 | 蔣海萍 | 女 | 本科 | 臨床醫(yī)生 | 16 | |
20161006020308 | 馬成 | 男 | 本科 | 臨床醫(yī)生 | 17 | |
20161006020408 | 趙鑫微 | 女 | 本科 | 臨床醫(yī)生 | 18 | |
20161006020320 | 孟冉飛 | 男 | 本科 | 臨床醫(yī)生 | 19 | |
20161006020204 | 宣楊 | 男 | 大專 | 臨床醫(yī)生 | 20 | |
20161006020216 | 周相萍 | 女 | 大專 | 臨床醫(yī)生 | 21 | |
20161006020220 | 何國棟 | 男 | 本科 | 臨床醫(yī)生 | 22 | |
20161006020222 | 周瑤琳 | 女 | 本科 | 臨床醫(yī)生 | 23 | |
20161006020419 | 雷曉燕 | 女 | 大專 | 臨床醫(yī)生 | 24 | |
20161006020123 | 阮成龍 | 男 | 本科 | 臨床醫(yī)生 | 25 | |
20161006020415 | 孟可軍 | 男 | 本科 | 臨床醫(yī)生 | 26 | |
20161006020324 | 方繁莉 | 女 | 大專 | 臨床醫(yī)生 | 27 | |
20161006020201 | 何孝芳 | 女 | 本科 | 臨床醫(yī)生 | 28 | |
20161006020425 | 陳紅梅 | 女 | 本科 | 臨床醫(yī)生 | 29 | |
20161006020303 | 阮曉霞 | 女 | 本科 | 臨床醫(yī)生 | 30 | |
20161006020314 | 朱澤 | 男 | 本科 | 臨床醫(yī)生 | 31 | |
20161006020427 | 何旦 | 女 | 本科 | 臨床醫(yī)生 | 32 | |
20161006020301 | 顧俞利 | 女 | 大專 | 臨床醫(yī)生 | 33 | |
20161006020210 | 宣寒風(fēng) | 男 | 大專 | 臨床醫(yī)生 | 34 | |
20161006020214 | 沈建維 | 女 | 本科 | 臨床醫(yī)生 | 35 | |
20161006020407 | 黃丹 | 女 | 大專 | 臨床醫(yī)生 | 36 | |
20161006020128 | 楊瑩 | 女 | 本科 | 臨床醫(yī)生 | 37 | |
20161006020329 | 邱小霞 | 女 | 本科 | 臨床醫(yī)生 | 38 | |
20161006020417 | 蔡陳楓 | 女 | 本科 | 臨床醫(yī)生 | 39 | |
20161006020409 | 陳琦瑛 | 女 | 本科 | 臨床醫(yī)生 | 40 | |
20161006020103 | 張蓓 | 女 | 本科 | 臨床醫(yī)生 | 41 | |
20161006020412 | 章培武 | 男 | ???/td> | 臨床醫(yī)生 | 42 | |
20161006020101 | 沈琪燕 | 女 | 本科 | 臨床醫(yī)生 | 43 | |
20161006020106 | 邊愛文 | 女 | 大專 | 臨床醫(yī)生 | 44 | 需參加第二次考試 |
20161006020223 | 陳華 | 女 | 大專 | 臨床醫(yī)生 | 44 | 需參加第二次考試 |
20161006020429 | 何挺鈞 | 男 | 本科 | 超聲醫(yī)生 | 1 | |
20161006020708 | 陳曼麗 | 女 | 大專 | 護士 | 1 | |
20161006020909 | 張瑞英 | 女 | 大專 | 護士 | 2 | |
20161006020827 | 楊貝貝 | 女 | 本科 | 護士 | 3 | |
20161006020807 | 許佳萍 | 女 | 本科 | 護士 | 4 | |
20161006021403 | 趙珊 | 女 | 本科 | 護士 | 5 | |
20161006020503 | 楊淳婷 | 女 | 本科 | 護士 | 6 | 需參加第二次考試 |
20161006020803 | 何佳麗 | 女 | 本科 | 護士 | 6 | 需參加第二次考試 |
20161006021011 | 姚潔 | 女 | 本科 | 護士 | 8 | 需參加第二次考試 |
20161006021108 | 黃茹娟 | 女 | 本科 | 護士 | 8 | 需參加第二次考試 |
20161006020506 | 壽玲 | 女 | 大專 | 護士 | 10 |
紹興諸暨市衛(wèi)生和計劃生育局2016年招聘事業(yè)單位人員擬入圍名單公布