2016年新鄉(xiāng)市牧野區(qū)招聘區(qū)屬事業(yè)單位法律/法學(xué)專業(yè)總成績

字號(hào):

2016年牧野區(qū)公開招聘區(qū)屬事業(yè)單位法律、法學(xué)專業(yè)總成績
名次 準(zhǔn)考證號(hào) 姓名 性別 報(bào)考單位 報(bào)考專業(yè) 筆試成績 乘以50% 面試成績 乘以50% 總成績 備注
1 62306022130 李曉靜 區(qū)屬事業(yè)單位 法律、法學(xué) 78.50 39.25 82.77 41.39 80.64 *
2 62306022120 韓雪聰 區(qū)屬事業(yè)單位 法律、法學(xué) 75.50 37.75 85.65 42.83 80.58 *
3 62306021928 閆進(jìn) 區(qū)屬事業(yè)單位 法律、法學(xué) 76.00 38.00 84.63 42.32 80.32 *
4 62306022018 李宇浩 區(qū)屬事業(yè)單位 法律、法學(xué) 78.50 39.25 81.89 40.95 80.20  
5 62306022303 劉紡熙 區(qū)屬事業(yè)單位 法律、法學(xué) 76.00 38.00 84.33 42.17 80.17  
6 62306022302 曹治瑤 區(qū)屬事業(yè)單位 法律、法學(xué) 76.00 38.00 84.25 42.13 80.13  
7 62306022021 喬彤彤 區(qū)屬事業(yè)單位 法律、法學(xué) 78.50 39.25 81.71 40.86 80.11  
8 62306022020 原楊 區(qū)屬事業(yè)單位 法律、法學(xué) 77.00 38.50 83.06 41.53 80.03  
9 62306022026 范佳思 區(qū)屬事業(yè)單位 法律、法學(xué) 74.50 37.25 81.38 40.69 77.94  
加*號(hào)考生為進(jìn)入體檢人員