2016年廣州市荔灣區(qū)總工會招聘工會組織員筆試成績公示

字號:


    筆試成績公示詳情請見http://www.lw.gov.cn/lwq/tzgg/201608/46bea55f8a184a61aa04a4b0e55d6298.shtml
    
準(zhǔn)考證號 總分 名次 是否進入面試
047 77.25 1
020 77.20 2
004 76.10 3
007 75.57 4
039 74.10 5
035 72.50 6
010 71.93 7
028 71.59 8
054 70.22 9
045 70.06 10
056 67.85 11
030 67.78 12
008 67.24 13
012 66.42 14
032 66.28 15
006 66.28 15
053 66.17 17
027 66.17 17
015 66.06 19
017 65.89 20
009 64.98 21
005 64.39 22
034 64.00 23
023 63.74 24
022 63.42 25
002 62.46 26
016 60.60 27
029 60.28 28
052 60.24 29
037 59.75 30
024 59.67 31
021 58.46 32
055 58.15 33
041 58.03 34
033 57.43 35
011 55.00 36
042 54.78 37
003 51.88 38
036 51.18 39
044 48.46 40
049 44.28 41
046 40.14 42
025 0.00 43 缺考
001 0.00 43 缺考
040 0.00 43 缺考
026 0.00 43 缺考
051 0.00 43 缺考
050 0.00 43 缺考
048 0.00 43 缺考
013 0.00 43 缺考
014 0.00 43 缺考
043 0.00 43 缺考
038 0.00 43 缺考
031 0.00 43 缺考
018 0.00 43 缺考
019 0.00 43 缺考

    公示時間:2016年8月2日 - 8月5日