金華市武義縣2016年招聘醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)單位工作人員綜合成績(jī)公示及體檢通知

字號(hào):


    通知:請(qǐng)入圍體檢人員于2016年7月14日上午7:00到武義縣人力資源和社會(huì)保障局(明招路1385號(hào)人力資源市場(chǎng))大門(mén)口候車。要求空腹、帶身份證和人民幣350元。請(qǐng)務(wù)必準(zhǔn)時(shí)到達(dá),逾期視作放棄。聯(lián)系電話:87660842
    

武義縣人力資源和社會(huì)保障局
    

武義縣衛(wèi)生和計(jì)劃生育局
    

2016年7月12日
    人員信息詳情請(qǐng)登錄:http://www.wylss.gov.cn/0402/1509.htm
    

序號(hào) 排名 準(zhǔn)考證號(hào)   專業(yè) 筆試 面試 綜合成績(jī) 是否入圍體檢
護(hù)理學(xué)(助產(chǎn))
1 1 20160607070317   護(hù)理學(xué) 75 76.90 75.76
2 2 20160607070405   護(hù)理學(xué) 76 73.50 75.00
3 3 20160607070209   護(hù)理學(xué) 76 73.10 74.84
4 4 20160607070125   護(hù)理學(xué) 76 70.30 73.72
5 5 20160607070126   護(hù)理學(xué) 73 74.30 73.52
6 6 20160607070221   護(hù)理學(xué) 69 77.22 72.29
7 7 20160607070205   護(hù)理學(xué) 66 80.90 71.96
8 8 20160607070212   護(hù)理學(xué) 66 79.16 71.26
9 9 20160607070103   護(hù)理學(xué) 66 78.90 71.16
10 10 20160607070227   護(hù)理學(xué) 71 71.20 71.08
11 11 20160607070119   護(hù)理學(xué) 69 74.02 71.01
12 12 20160607070229   護(hù)理學(xué) 70 72.10 70.84
13 13 20160607070403   護(hù)理學(xué) 67 75.80 70.52
14 14 20160607070215   護(hù)理學(xué) 66 77.20 70.48
15 15 20160607070328   護(hù)理學(xué) 69 72.52 70.41
16 16 20160607070222   護(hù)理學(xué) 68 72.90 69.96
17 17 20160607070302   護(hù)理學(xué) 64 78.90 69.96
18 18 20160607070318   護(hù)理學(xué) 66 74.80 69.52
19 19 20160607070228   護(hù)理學(xué) 66 74.00 69.20
20 20 20160607070116   護(hù)理學(xué) 64 76.92 69.17
21 21 20160607070206   護(hù)理學(xué) 65 75.24 69.10
22 22 20160607070322   護(hù)理學(xué) 69 67.40 68.36
臨床醫(yī)學(xué)本科及以上學(xué)歷
23 1 20160607070411 本科 臨床醫(yī)學(xué) 59 73.00 64.60
臨床醫(yī)學(xué)大專及以上學(xué)歷
24 1 20160607070418 大專 臨床醫(yī)學(xué) 54 75.70 62.68
25 2 20160607070417 大專 臨床醫(yī)學(xué) 52 缺考    
藥學(xué)本科及以上學(xué)歷
26 1 20160607070422 本科兼報(bào) 醫(yī)學(xué)基礎(chǔ)綜合 50 83.40 63.36
27 2 20160607070426 本科兼報(bào) 醫(yī)學(xué)基礎(chǔ)綜合 45 78.40 58.36
28 3 20160607070428 本科 醫(yī)學(xué)基礎(chǔ)綜合 46 74.80 57.52
29 4 20160607070419 本科兼報(bào) 醫(yī)學(xué)基礎(chǔ)綜合 46 73.20 56.88
30 5 20160607070424 本科兼報(bào) 醫(yī)學(xué)基礎(chǔ)綜合 44 缺考    
藥學(xué)大專及以上學(xué)歷
31 1 20160607070427 大專 醫(yī)學(xué)基礎(chǔ)綜合 49 79.00 61.00
32 2 20160607070429 大專 醫(yī)學(xué)基礎(chǔ)綜合 49 72.20 58.28
醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)本科及以上學(xué)歷
33 1 20160607070507 本科兼報(bào) 醫(yī)學(xué)基礎(chǔ)綜合 56 75.80 63.92
醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)大專及以上學(xué)歷
35 1 20160607070510 大專 醫(yī)學(xué)基礎(chǔ)綜合 55 76.00 63.40
36 2 20160607070501 大專 醫(yī)學(xué)基礎(chǔ)綜合 50 70.80 58.32
34 2 20160607070503 本科兼報(bào) 醫(yī)學(xué)基礎(chǔ)綜合 47 73.00 57.40
37 3 20160607070502 本科兼報(bào) 醫(yī)學(xué)基礎(chǔ)綜合 40 82.40 56.96
38 4 20160607070509 大專 醫(yī)學(xué)基礎(chǔ)綜合 45 68.00 54.20
39 5 20160607070505 大專 醫(yī)學(xué)基礎(chǔ)綜合 41 71.80 53.32
40 6 20160607070504 大專 醫(yī)學(xué)基礎(chǔ)綜合 41 71.40 53.16
口腔醫(yī)學(xué)本科及以上學(xué)歷
41 1 20160707000513 本科兼報(bào) 醫(yī)學(xué)基礎(chǔ)綜合 68 70.60 69.04
口腔醫(yī)學(xué)大專及以上學(xué)歷
42 1 20160707000511 大專 醫(yī)學(xué)基礎(chǔ)綜合 46 67.00 54.40
43 2 20160707000514 大專 醫(yī)學(xué)基礎(chǔ)綜合 43 69.00 53.40
中醫(yī)學(xué)本科及以上學(xué)歷
44 1 20160607070519 本科兼報(bào) 中醫(yī)基礎(chǔ)綜合 80 77.80 79.12
45 2 20160607070518 本科兼報(bào) 中醫(yī)基礎(chǔ)綜合 62 72.00 66.00
46 3 20160607070521 本科兼報(bào) 中醫(yī)基礎(chǔ)綜合 50 67.80 57.12
中醫(yī)學(xué)大專及以上學(xué)歷
47 1 20160607070522 本科兼報(bào) 中醫(yī)基礎(chǔ)綜合 57 74.20 63.88
中藥學(xué)
48 1 20160607070524   中醫(yī)基礎(chǔ)綜合 53 74.20 61.48