自貢市貢井區(qū)2016年部分區(qū)縣事業(yè)單位招考最終單位統(tǒng)計(jì)

字號(hào):

單位名稱(chēng) 報(bào)名 已通過(guò)審核 未通過(guò)審核 未審核 已繳費(fèi) 報(bào)名最多職位
白廟鎮(zhèn)衛(wèi)生院(區(qū)衛(wèi)計(jì)局) 14 11 3 0 11 檢驗(yàn)(311022)【4人】
成佳中心衛(wèi)生院(區(qū)衛(wèi)計(jì)局) 32 29 3 0 26 西藥劑(305032)【18人】
貢井區(qū)疾控中心(區(qū)衛(wèi)計(jì)局) 10 7 3 0 6 計(jì)算機(jī)管理(302012)【10人】
建設(shè)鎮(zhèn)衛(wèi)生院(區(qū)衛(wèi)計(jì)局) 7 4 3 0 2 影像(307012)【7人】
牛尾鄉(xiāng)衛(wèi)生院(區(qū)衛(wèi)計(jì)局) 3 3 0 0 3 檢驗(yàn)(308022)【3人】
橋頭鎮(zhèn)衛(wèi)生院(區(qū)衛(wèi)計(jì)局) 3 3 0 0 3 影像(309012)【3人】
區(qū)城市綠化工程隊(duì)(區(qū)建住局) 20 18 2 0 18 園林綠化(321013)【20人】
區(qū)動(dòng)物疫病預(yù)防控制中心(區(qū)農(nóng)牧林業(yè)局) 18 15 3 0 9 動(dòng)物防疫(319013)【18人】
區(qū)婦幼保健院(區(qū)衛(wèi)計(jì)局) 1 1 0 0 0 醫(yī)師(301012)【1人】
區(qū)環(huán)境監(jiān)測(cè)站(區(qū)環(huán)保局) 38 35 3 0 26 環(huán)境監(jiān)測(cè)(326013)【38人】
區(qū)價(jià)格認(rèn)證中心(區(qū)發(fā)改局) 147 142 5 0 110 會(huì)計(jì)(316023)【40人】
區(qū)檢察院(貢井區(qū)) 75 74 1 0 65 綜合管理(325013)【75人】
區(qū)林業(yè)站(區(qū)農(nóng)牧林業(yè)局) 4 4 0 0 3 林業(yè)技術(shù)(317013)【4人】
區(qū)人力資源服務(wù)中心(區(qū)人社局) 202 201 1 0 166 綜合管理(315013)【202人】
區(qū)人民公園管理所(區(qū)建住局) 150 149 1 0 111 會(huì)計(jì)(320023)【41人】
區(qū)少兒業(yè)余體校(區(qū)文體廣電和新聞出版局) 26 22 4 0 20 綜合管理(323013)【26人】
區(qū)市政工程隊(duì)(區(qū)建住局) 155 138 17 0 115 用電安全管理(322033)【48人】
區(qū)水產(chǎn)站(區(qū)農(nóng)牧林業(yè)局) 21 20 1 0 14 水產(chǎn)養(yǎng)殖(318013)【21人】
區(qū)中醫(yī)院(區(qū)衛(wèi)計(jì)局) 22 20 2 0 14 藥劑(303032)【5人】
區(qū)筱溪街社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心(區(qū)衛(wèi)計(jì)局) 12 11 1 0 9 中醫(yī)師(304012)【1人】
五寶中心衛(wèi)生院(區(qū)衛(wèi)計(jì)局) 10 9 1 0 9 檢驗(yàn)(312042)【2人】
信息中心(區(qū)檢察院) 38 33 5 0 30 計(jì)算機(jī)(324023)【20人】
共計(jì):1008 人 已交費(fèi):770 人 加試交費(fèi):0 人