| 序號 | 招聘單位 | 招聘計劃總數 | 崗位名稱 | 專業(yè) | 計劃招聘數 | 報考條件要求 | 備注 | |
| 學歷(學位) | 年齡 | |||||||
| 1 | 市一院 | 40 | 專技 | 急診醫(yī)學/心血管病學 | 2 | 碩士 | 30周歲以下 | |
| 2 | 專技 | 兒科學 | 2 | 碩士 | 30周歲以下 | |||
| 3 | 專技 | 血液病 | 2 | 碩士 | 30周歲以下 | |||
| 4 | 專技 | 呼吸系病 | 2 | 碩士 | 30周歲以下 | |||
| 5 | 專技 | 內分泌與代謝病 | 2 | 碩士 | 30周歲以下 | |||
| 6 | 專技 | 心血管病學 | 4 | 碩士 | 30周歲以下 | 其中介入方向2名 | ||
| 7 | 專技 | 麻醉學 | 1 | 碩士 | 30周歲以下 | |||
| 8 | 專技 | 外科學 | 5 | 碩士 | 30周歲以下 | 普外科2名(其中甲乳外科1名)、骨外科1名、神經外科2名 | ||
| 10 | 專技 | 耳鼻咽喉科學 | 1 | 碩士 | 30周歲以下 | |||
| 11 | 專技 | 急診醫(yī)學/麻醉學 | 1 | 碩士 | 30周歲以下 | 重癥醫(yī)學方向 | ||
| 12 | 專技 | 婦產科學 | 2 | 碩士 | 30周歲以下 | |||
| 13 | 專技 | 影像醫(yī)學與核醫(yī)學/放射醫(yī)學 | 2 | 碩士 | 30周歲以下 | |||
| 14 | 專技 | 口腔醫(yī)學 | 2 | 碩士 | 30周歲以下 | |||
| 15 | 專技 | 中醫(yī)內科學 | 2 | 碩士 | 30周歲以下 | |||
| 16 | 專技 | 急診醫(yī)學 | 1 | 碩士 | 30周歲以下 | |||
| 17 | 專技 | 病理學與病理生理學 | 3 | 碩士 | 30周歲以下 | |||
| 18 | 專技 | 藥學 | 2 | 碩士 | 30周歲以下 | |||
| 19 | 專技 | 臨床檢驗診斷學 | 2 | 碩士 | 30周歲以下 | |||
| 20 | 專技 | 腫瘤學 | 1 | 碩士 | 30周歲以下 | |||
| 21 | 專技 | 皮膚病與性病學 | 1 | 碩士 | 30周歲以下 | |||
| 23 | 市二院 | 14 | 專技 | 內科學 | 1 | 碩士 | 30周歲以下 | 重癥醫(yī)學或呼吸病學1名 |
| 26 | 專技 | 腫瘤學 | 1 | 碩士 | 30周歲以下 | 介入方向 | ||
| 27 | 專技 | 影像醫(yī)學與核醫(yī)學 | 4 | 碩士 | 30周歲以下 | 醫(yī)學影像2名、醫(yī)學影像及超聲2名 | ||
| 28 | 專技 | 麻醉學 | 1 | 碩士 | 30周歲以下 | |||
| 32 | 專技 | 臨床檢驗診斷學 | 2 | 碩士 | 30周歲以下 | |||
| 33 | 專技 | 針灸推拿學 | 1 | 碩士 | 30周歲以下 | |||
| 34 | 專技 | 護理學 | 2 | 碩士 | 30周歲以下 | |||
| 35 | 專技 | 計算機科學與技術或管理科學與工程 | 2 | 碩士 | 30周歲以下 | 醫(yī)學信息方向 | ||
| 36 | 市三院 | 8 | 專技 | 呼吸內科 | 2 | 碩士 | 30周歲以下 | |
| 37 | 專技 | 消化內科 | 2 | 碩士 | 30周歲以下 | |||
| 38 | 專技 | 醫(yī)學檢驗 | 2 | 本科及以上 | 30周歲以下 | 本科學歷25周歲以下 | ||
| 39 | 專技 | 醫(yī)學影像 | 2 | 本科及以上 | 30周歲以下 | 本科學歷25周歲以下 | ||
| 40 | 市四院 | 8 | 專技 | 精神病與精神衛(wèi)生學 | 4 | 碩士 | 30周歲以下 | |
| 41 | 專技 | 預防醫(yī)學 | 1 | 本科及以上 | 30周歲以下 | 本科學歷25周歲以下 | ||
| 42 | 專技 | 護理學 | 2 | 本科及以上 | 30周歲以下 | 本科學歷25周歲以下 | ||
| 43 | 管理 | 公共事業(yè)管理 | 1 | 本科及以上 | 30周歲以下 | 本科學歷25周歲以下 | ||
| 44 | 市五院 | 34 | 專技 | 耳鼻咽喉科學 | 1 | 碩士 | 30周歲以下 | |
| 45 | 專技 | 眼科學 | 2 | 碩士 | 30周歲以下 | |||
| 46 | 專技 | 皮膚病與性病學 | 1 | 碩士 | 30周歲以下 | |||
| 47 | 專技 | 外科學 | 7 | 碩士 | 30周歲以下 | 神經外科1名、骨外科2名、甲乳外科1名、心胸外科2名、腦外科1名 | ||
| 48 | 專技 | 兒科學 | 2 | 碩士 | 30周歲以下 | |||
| 49 | 專技 | 腫瘤學 | 1 | 碩士 | 30周歲以下 | 介入方向 | ||
| 50 | 專技 | 內科學 | 8 | 碩士 | 30周歲以下 | 心血管內科介入方向2名、消化內科1名、神經內科2名、內分泌科1名、呼吸內科1名、腎內科1名 | ||
| 51 | 專技 | 急診醫(yī)學 | 1 | 碩士 | 30周歲以下 | 急診外科 | ||
| 52 | 專技 | 口腔臨床醫(yī)學 | 1 | 碩士 | 30周歲以下 | |||
| 53 | 專技 | 康復醫(yī)學與理療學 | 3 | 碩士 | 30周歲以下 | |||
| 54 | 專技 | 麻醉學 | 1 | 碩士 | 30周歲以下 | 本科學歷為麻醉學或臨床醫(yī)學專業(yè) | ||
| 55 | 專技 | 重癥醫(yī)學 | 2 | 碩士 | 30周歲以下 | |||
| 56 | 專技 | 影像醫(yī)學與核醫(yī)學 | 3 | 碩士 | 30周歲以下 | 其中1名B超方向 | ||
| 57 | 專技 | 病理學與病理生理學 | 1 | 碩士 | 30周歲以下 | |||
| 58 | 市六院 | 7 | 專技 | 藥學 | 1 | 本科及以上 | 30周歲以下 | 本科學歷25周歲以下 |
| 59 | 專技 | 臨床醫(yī)學 | 4 | 本科及以上 | 30周歲以下 | 本科學歷25周歲以下 | ||
| 60 | 專技 | 麻醉學 | 1 | 本科及以上 | 30周歲以下 | 本科學歷25周歲以下 | ||
| 61 | 專技 | 會計學 | 1 | 本科及以上 | 30周歲以下 | 本科學歷25周歲以下 | ||
| 62 | 市婦幼保健計劃生育服務中心 | 8 | 專技 | 醫(yī)學影像與核醫(yī)學 | 1 | 碩士 | 30周歲以下 | B超方向 |
| 63 | 專技 | 婦產科學 | 1 | 碩士 | 30周歲以下 | 生殖醫(yī)學方向 | ||
| 64 | 專技 | 麻醉學 | 1 | 碩士 | 30周歲以下 | |||
| 65 | 專技 | 臨床醫(yī)學 | 4 | 本科及以上 | 30周歲以下 | 本科學歷25周歲以下 | ||
| 66 | 專技 | 醫(yī)學影像技術 | 1 | 本科及以上 | 30周歲以下 | 本科學歷25周歲以下 | ||
| 67 | 市疾控中心 | 5 | 專技 | 預防醫(yī)學 | 4 | 本科及以上 | 30周歲以下 | 本科學歷25周歲以下 |
| 68 | 專技 | 衛(wèi)生檢驗與檢疫 | 1 | 本科及以上 | 30周歲以下 | 本科學歷25周歲以下 | ||
| 69 | 市地病站 | 1 | 專技 | 預防醫(yī)學 | 1 | 本科及以上 | 30周歲以下 | 本科學歷25周歲以下 |
| 70 | 市中心血站 | 5 | 專技 | 醫(yī)學檢驗技術 | 2 | 本科及以上 | 35周歲以下 | |
| 71 | 專技 | 護理學 | 2 | 本科及以上 | 35周歲以下 | |||
| 72 | 專技 | 輸血技術 | 1 | 本科及以上 | 35周歲以下 | |||
| 73 | 市衛(wèi)生監(jiān)督所 | 2 | 管理 | 預防醫(yī)學 | 2 | 本科及以上 | 30周歲以下 | 本科學歷25周歲以下 |
| 74 | 市急救中心 | 8 | 專技 | 臨床醫(yī)學 | 7 | 本科及以上 | 35周歲以下 | |
| 75 | 專技 | 會計學 | 1 | 本科及以上 | 30周歲以下 | 本科學歷25周歲以下 | ||

