招聘單位 | 招聘崗位 | 人數(shù) | 招聘條件(專業(yè)、學歷等) | 聯(lián)系方式 |
桐鄉(xiāng)市第一人民醫(yī)院 | 急診、全科、ICU、內(nèi)科、外科、兒科 | 10 | 臨床醫(yī)學專業(yè),本科及以上。 | 0573-88218307 |
放射、超聲 | 4 | 醫(yī)學影像學專業(yè),本科及以上。 | ||
麻醉科 | 2 | 麻醉學專業(yè),本科及以上。 | ||
護理 | 4 | 護理學專業(yè),本科及以上。 | ||
檢驗科 | 1 | 醫(yī)學檢驗專業(yè),本科及以上。 | ||
口腔科 | 1 | 口腔醫(yī)學專業(yè),本科及以上。 | ||
藥劑科 | 1 | 臨床藥學專業(yè),本科及以上。 | ||
桐鄉(xiāng)市第二人民醫(yī)院 | 急診醫(yī)學科 | 1 | 臨床醫(yī)學專業(yè),本科及以上。 | 0573--88418701 |
重癥監(jiān)護科 | 1 | 臨床醫(yī)學專業(yè),本科及以上。 | ||
外科 | 2 | 臨床醫(yī)學專業(yè),本科及以上。 | ||
婦產(chǎn)科 | 1 | 臨床醫(yī)學專業(yè),本科及以上。 | ||
兒科 | 1 | 臨床醫(yī)學專業(yè),本科及以上。 | ||
麻醉科 | 1 | 麻醉學專業(yè),本科及以上。 | ||
放射科 | 1 | 醫(yī)學影像 | ||
桐鄉(xiāng)市中醫(yī)醫(yī)院 | 外科 | 1 | 臨床醫(yī)學專業(yè),本科及以上,男性優(yōu)先。 | |
內(nèi)科 | 3 | 臨床醫(yī)學、中西醫(yī)結(jié)合專業(yè),本科及以上,男性優(yōu)先。 | ||
ICU | 1 | 臨床醫(yī)學專業(yè),本科及以上,男性優(yōu)先。 | ||
婦產(chǎn)科 | 1 | 臨床醫(yī)學,婦產(chǎn)科學專業(yè),本科及以上。 | 0573--88039967 | |
麻醉 | 1 | 臨床醫(yī)學專業(yè),本科及以上。 | ||
針灸推拿 | 1 | 針灸推拿專業(yè),本科及以上,男性優(yōu)先。 | ||
口腔 | 1 | 口腔醫(yī)學,本科及以上,男性優(yōu)先。 | ||
超聲醫(yī)生 | 1 | 臨床醫(yī)學、醫(yī)學影像專業(yè),本科及以上。 | ||
放射醫(yī)生 | 2 | 臨床醫(yī)學、醫(yī)學影像專業(yè),本科及以上。 | ||
護理 | 1 | 護理學專業(yè),本科及以上。 | ||
嘉興市康慈醫(yī)院 | 臨床科室 | 3 | 臨床醫(yī)學專業(yè),本科及以上。 | 0573--88083100 |
臨床科室 | 2 | 精神病學專業(yè),本科及以上。 | ||
桐鄉(xiāng)市婦幼保健院桐鄉(xiāng)市婦幼保健院 | 婦產(chǎn)科 | 3 | 臨床醫(yī)學、婦產(chǎn)科學專業(yè),本科及以上。 | |
兒科 | 2 | 臨床醫(yī)學、兒科學專業(yè),本科及以上。 | ||
乳腺外科 | 2 | 臨床醫(yī)學專業(yè),本科及以上。 | ||
內(nèi)科ICU | 2 | 臨床醫(yī)學專業(yè),本科及以上。 | ||
中醫(yī)、中醫(yī)婦科 | 2 | 中醫(yī)學、中醫(yī)婦科學專業(yè),本科及以上。 | 0573--88023353 | |
麻醉科 | 3 | 麻醉學、臨床醫(yī)學專業(yè),本科及以上。 | ||
放射科 | 2 | 醫(yī)學影像學專業(yè),本科及以上。 | ||
超聲科 | 2 | 臨床醫(yī)學、醫(yī)學影像學專業(yè),本科及以上。 | ||
檢驗科 | 2 | 醫(yī)學檢驗專業(yè),本科及以上。 | 0573--88023353 | |
藥劑科 | 1 | 臨床藥學專業(yè),本科及以上。 | ||
心電圖 | 1 | 臨床醫(yī)學專業(yè),本科及以上。 | ||
眼五官科 | 2 | 臨床醫(yī)學、眼五官科學專業(yè),本科及以上。 | ||
護理 | 4 | 護理專業(yè),本科及以上。 | ||
婦女保健科 | 1 | 臨床醫(yī)學、婦幼保健學專業(yè),本科及以上。 | ||
兒童保健科 | 1 | 臨床醫(yī)學、婦幼保健學專業(yè),本科及以上。 | ||
桐鄉(xiāng)市第四人民醫(yī)院 | 臨床醫(yī)生 | 2 | 臨床醫(yī)學專業(yè),本科及以上。 | 0573-88811364 |
醫(yī)學檢驗 | 1 | 醫(yī)學檢驗專業(yè),本科及以上。 | ||
護士 | 1 | 護理學專業(yè),本科及以上。 | ||
合計 | 83 |
備注:1.未注明戶籍的為戶籍不限。2.未注明性別的為性別不限。