在線網(wǎng)校:>>>點(diǎn)擊進(jìn)入<<<
考試書庫(kù):>>>點(diǎn)擊進(jìn)入<<<
網(wǎng)校以及考試書庫(kù)開發(fā)及擁有課件范圍涉及公務(wù)員/財(cái)會(huì)類/學(xué)歷類/建筑工程類
等9大類考試的在線網(wǎng)絡(luò)培訓(xùn)輔導(dǎo)和全新引進(jìn)高清3D電子書考試用書。
2015年上半年霞浦縣事業(yè)單位公開招聘工作人員各崗位入闈人員情況表 | |||||||||||||
序號(hào) | 崗位序號(hào) | 用人單位 | 招聘崗位 | 招聘計(jì)劃 | 姓名 | 筆試成績(jī) | 加分 | 筆試總分 | 排名 | 面試筆試成績(jī) | 總分 | 排名 | 備注 |
1 | 6001 | 霞浦縣農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)督管理站 | 農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)監(jiān) | 1 | 陳輝華 | 72.60 | 0 | 72.60 | 1 | ||||
2 | 6002 | 霞浦縣柏洋鄉(xiāng)畜牧獸醫(yī)站 | 畜牧獸醫(yī) | 1 | 石奕輝 | 63.30 | 0 | 63.30 | 1 | ||||
3 | 6004 | 霞浦縣下滸鎮(zhèn)畜牧獸醫(yī)站 | 畜牧獸醫(yī) | 1 | 簡(jiǎn)詩華 | 60.50 | 0 | 60.50 | 1 | ||||
4 | 6005 | 霞浦一中 | 校醫(yī) | 1 | 林金磷 | 44.10 | 2 | 46.10 | 1 | ||||
0 | 6006 | 霞浦縣公證處 | 公證員 | 1 | 謝亮亮 | 74.00 | 0 | 74.00 | 1 | 放棄 | |||
5 | 6006 | 霞浦縣公證處 | 公證員 | 1 | 張陳彬 | 72.30 | 0 | 72.30 | 2 | 遞補(bǔ) | |||
6 | 6008 | 霞浦縣環(huán)境監(jiān)察大隊(duì) | 環(huán)境監(jiān)察 | 1 | 劉光宇 | 63.10 | 0 | 63.10 | 1 | 80.6 | 143.7 | 1 | |
7 | 6009 | 霞浦縣環(huán)境監(jiān)測(cè)站 | 計(jì)算機(jī)管理 | 1 | 陳駿 | 72.40 | 0 | 72.40 | 1 | 83.8 | 156.2 | 1 | |
8 | 6010 | 霞浦縣項(xiàng)目開發(fā)中心 | 項(xiàng)目管理 | 1 | 謝凌寒 | 70.30 | 5 | 75.30 | 1 | 83.0 | 158.3 | 1 | |
0 | 6011 | 霞浦縣公安機(jī)關(guān)文職人員管理中心 | 110接警員 | 1 | 卓賢杰 | 77.00 | 0 | 77.00 | 1 | 79.6 | 156.6 | 1 | 放棄 |
9 | 6011 | 霞浦縣公安機(jī)關(guān)文職人員管理中心 | 110接警員 | 1 | 繆新依 | 72.40 | 0 | 72.40 | 2 | 81.6 | 154.0 | 2 | 遞補(bǔ) |
10 | 6012 | 霞浦縣公安機(jī)關(guān)文職人員管理中心 | 110接警員 | 1 | 鄭麗霞 | 72.20 | 0 | 72.20 | 3 | 84.2 | 156.4 | 1 | |
11 | 6013 | 霞浦縣水利電力管理站 | 水利技術(shù)員 | 1 | 黃志華 | 65.50 | 0 | 65.50 | 1 | 79.4 | 144.9 | 1 | |
12 | 6014 | 霞浦縣廣播電視臺(tái) | 記者 | 1 | 柯小藝 | 76.30 | 0 | 76.30 | 1 | 81.2 | 157.5 | 1 | 專業(yè)技能 測(cè)試 |
13 | 6015 | 霞浦縣廣播電視臺(tái) | 記者 | 1 | 吳倩 | 74.30 | 0 | 74.30 | 1 | 74.0 | 148.3 | 1 | |
14 | 6017 | 霞浦縣交通綜合行政執(zhí)法大隊(duì) | 財(cái)務(wù) | 1 | 林鴻 | 79.80 | 0 | 79.80 | 1 | 83.0 | 162.8 | 1 | |
15 | 6018 | 霞浦縣交通綜合行政執(zhí)法大隊(duì) | 路政管理 | 2 | 吳冬春 | 72.90 | 0 | 72.90 | 1 | 79.5 | 152.4 | 1 | |
16 | 陳欽 | 68.30 | 0 | 68.30 | 2 | 82.0 | 150.3 | 2 | |||||
17 | 6019 | 霞浦縣醫(yī)院 | 臨床 | 1 | 王麗潔 | 62.50 | 0 | 62.50 | 1 | ||||
18 | 6020 | 霞浦縣醫(yī)院 | 臨床 | 1 | 丁麗軍 | 63.80 | 0 | 63.80 | 1 | ||||
19 | 6021 | 霞浦縣醫(yī)院 | 護(hù)理 | 2 | 黃麗琴 | 64.80 | 0 | 64.80 | 1 | ||||
20 | 賴寶琴 | 59.50 | 0 | 59.50 | 2 | ||||||||
21 | 6023 | 霞浦縣中醫(yī)院 | 護(hù)理 | 1 | 王娟 | 56.20 | 0 | 56.20 | 1 | ||||
22 | 6024 | 霞浦縣婦幼保健院 | 護(hù)理 | 1 | 林靈靈 | 50.60 | 0 | 50.60 | 1 | ||||
23 | 6027 | 霞浦縣婦幼保健院 | 婦產(chǎn)科醫(yī)生 | 1 | 蘭惠 | 48.60 | 0 | 48.60 | 1 | ||||
24 | 6028 | 霞浦縣婦幼保健院 | 臨床科室 | 2 | 林神開 | 48.60 | 0 | 48.60 | 1 | ||||
25 | 6029 | 霞浦縣崇儒衛(wèi)生院(霞浦縣精神病醫(yī)院) | 臨床科室 | 1 | 連國(guó)雄 | 60.10 | 0 | 60.10 | 1 | ||||
26 | 6031 | 霞浦縣溪南中心衛(wèi)生院 | 護(hù)理 | 2 | 徐維維 | 59.20 | 0 | 59.20 | 1 | ||||
0 | 6031 | 霞浦縣溪南中心衛(wèi)生院 | 護(hù)理 | 2 | 吳美春 | 48.10 | 0 | 48.10 | 2 | 放棄無遞補(bǔ) | |||
27 | 6032 | 霞浦縣溪南中心衛(wèi)生院 | 藥房 | 1 | 周鑫 | 64.20 | 0 | 64.20 | 1 | ||||
28 | 6033 | 霞浦縣沙江衛(wèi)生院 | 護(hù)理 | 2 | 吳麗麗 | 48.40 | 0 | 48.40 | 1 | ||||
29 | 6034 | 霞浦縣長(zhǎng)春中心衛(wèi)生院 | 護(hù)理 | 1 | 孫園園 | 51.40 | 0 | 51.40 | 1 | ||||
30 | 6038 | 霞浦縣下滸衛(wèi)生院 | 藥房 | 1 | 孫美艷 | 59.40 | 0 | 59.40 | 1 | ||||
31 | 6040 | 霞浦縣北壁衛(wèi)生院 | 藥劑 | 1 | 鐘增龍 | 48.00 | 0 | 48.00 | 1 | ||||
32 | 6041 | 霞浦縣海島衛(wèi)生院 | 檢驗(yàn) | 1 | 王福鋒 | 53.10 | 0 | 53.10 | 1 | ||||
33 | 6045 | 霞浦縣水門衛(wèi)生院 | 護(hù)理 | 1 | 謝小燕 | 53.40 | 0 | 53.40 | 1 | ||||
34 | 6046 | 霞浦縣牙城中心衛(wèi)生院 | 護(hù)理 | 2 | 涂淑宮 | 60.90 | 0 | 60.90 | 1 | ||||
35 | 林金釵 | 50.80 | 0 | 50.80 | 2 | ||||||||
36 | 6049 | 霞浦縣三沙中心衛(wèi)生院 | 檢驗(yàn) | 1 | 陳祎彬 | 58.30 | 0 | 58.30 | 1 | ||||
37 | 6050 | 霞浦縣三沙中心衛(wèi)生院 | 衛(wèi)生管理 | 1 | 吳美玲 | 59.70 | 0 | 59.70 | 1 | ||||
38 | 6051 | 霞浦縣鹽田衛(wèi)生院 | 衛(wèi)生管理 | 1 | 江小如 | 54.70 | 5 | 59.70 | 1 | ||||
39 | 6052 | 霞浦縣鹽田衛(wèi)生院 | 護(hù)理 | 1 | 連璐珊 | 47.80 | 0 | 47.80 | 1 | ||||
40 | 6055 | 霞浦縣溪南中心衛(wèi)生院 | 影像 | 1 | 林宗鴻 | 考核聘用 | |||||||
41 | 6058 | 霞浦縣下滸衛(wèi)生院 | 檢驗(yàn) | 1 | 黃征鴻 | 考核聘用 | |||||||
0 | 6061 | 霞浦縣水門衛(wèi)生院 | 臨床 | 1 | 孫淑賀 | 放棄無遞補(bǔ) | |||||||
42 | 6062 | 霞浦縣牙城中心衛(wèi)生院 | 臨床 | 1 | 王浩 | 考核聘用 | |||||||
2015年上半年霞浦縣事業(yè)單位公開招聘普通高校本科以上學(xué)歷緊缺急需專業(yè)畢業(yè)生入闈人員 | |||||||||||||
43 | 1 | 霞浦縣水產(chǎn)技術(shù)推廣站 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 陳潔 | 考核聘用 | |||||||
44 | 2 | 霞浦縣醫(yī)院 | 專業(yè)技術(shù) | 3 | 潘逸陽 | 考核聘用 | |||||||
45 | 黎 剛 | 考核聘用 | |||||||||||
46 | 肖清泉 | 考核聘用 | |||||||||||
47 | 3 | 霞浦縣醫(yī)院 | 專業(yè)技術(shù) | 2 | 丁友順 | 考核聘用 | |||||||
48 | 孫歡 | 考核聘用 | |||||||||||
49 | 4 | 霞浦縣醫(yī)院 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 左正浩 | 考核聘用 | |||||||
50 | 7 | 霞浦縣醫(yī)院 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 饒海佳 | 考核聘用 | |||||||
51 | 8 | 霞浦縣醫(yī)院 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 黃春存 | 考核聘用 | |||||||
52 | 9 | 霞浦縣中醫(yī)院 | 專業(yè)技術(shù) | 2 | 畢珺 | 考核聘用 | |||||||
53 | 10 | 霞浦縣中醫(yī)院 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 溫萍萍 | 67.7 | |||||||
54 | 16 | 霞浦縣疾病預(yù)防控制中心 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 李夏 | 考核聘用 | |||||||
2015年寧德市同心全科醫(yī)生特崗位人才招聘招聘入闈人員情況表 | |||||||||||||
55 | 0029 | 霞浦縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 同心全科醫(yī)生 | 1 | 林承花 | 考核聘用 |
詳情請(qǐng)查看:http://www.fjxprs.com/show.asp?id=6666