2014年通化市集安市招聘校園專業(yè)保安員筆試/體能測試/面試成績公告

字號:


    易賢網(wǎng)網(wǎng)校上線了!
    >>>點擊進入<<<
    網(wǎng)校開發(fā)及擁有的課件范圍涉及公務員、財會類、外語類、外貿類、學歷類、
    職業(yè)資格類、計算機類、建筑工程類、等9大類考試的在線網(wǎng)絡培訓輔導。
    集安市校園專業(yè)保安員招聘考試工作現(xiàn)已結束,現(xiàn)將筆試、體能測試、面試成績公布如下(見附件)。
    附件:2015年集安市招聘校園專業(yè)保安員筆試、體能測試、面試總成績單詳情請參考:http://www.jilinja.gov.cn/read.asp?xwid=46350
    

集安市教育局
    

2015年1月13日
    

招聘區(qū)域 考號 姓 名 體 能 測 試 成 績 筆試成績 面試成績 總成績(體能、筆試、面試) 名 次
俯臥撐(個) 俯臥撐得分(30分) 10米×4折返跑成績 10米×4折返跑得分(30分) 1000米成績 1000米得分(40分) 體能測試總得分(100分) 體能總得分50%折合到總成績 筆試得分 筆試得分30%折合到總成績 面試得分 面試得分20%折合到總成績
市直 16 楊秉旭 35 30 11"51 22.5 3'48" 40 92.5 46.25 84 25.2 98 19.60 91.05 1
09 欒志彬 35 30 11"29 24 3'45" 40 94.0 47.00 76 22.8 98.2 19.64 89.44 2
13 徐 琳 35 30 10"68 27 3'38" 40 97.0 48.50 66 19.8 97.2 19.44 87.74 3
22 李志民 35 30 11"21 24 4'00" 40 94.0 47.00 64 19.2 94.5 18.90 85.10 4
17 戴金軒 35 30 11"09 24 3'44" 40 94.0 47.00 64 19.2 93.2 18.64 84.84 5
28 徐晨亮 35 30 11"38 22.5 4'26" 26 78.5 39.25 84 25.2 97.6 19.52 83.97 6
14 張慶林 35 30 11"35 22.5 4'47" 18 70.5 35.25 94 28.2 98.6 19.72 83.17 7
03 崔俊杰 35 30 11"47 22.5 4'40" 22 74.5 37.25 80 24.0 96 19.20 80.45 8
23 劉柯鑫 30 24 11"10 24 4'35" 24 72.0 36.00 66 19.8 96.2 19.24 75.04 9
06 齊 飛 35 30 11"52 22.5 4'50" 18 70.5 35.25 66 19.8 94.6 18.92 73.97 10
21 徐 超 35 30 11"85 21 4'28" 26 77.0 38.50 52 15.6 96.4 19.28 73.38 11
02 金咸潔 35 30 10"98 25.5 5'15" 8 63.5 31.75 72 21.6 97 19.40 72.75 12
26 宋曉旭 35 30 10"43 27 5'02" 12 69.0 34.50 58 17.4 96.9 19.38 71.28 13
04 劉天琪 35 30 11"84 21 4'58" 14 65.0 32.50 64 19.2 96.4 19.28 70.98 14
25 劉全禮 35 30 11"61 21 4'42" 20 71.0 35.50 52 15.6 95.7 19.14 70.24 15
07 姜 一 35 30 12"21 18 5'13" 8 56.0 28.00 66 19.8 96.9 19.38 67.18 16
20 趙文博 35 30 12"00 19.5 4'55" 16 65.5 32.75 48 14.4 96.4 19.28 66.43 17
11 曹 陽 35 30 11"85 21 6'04" 0 51.0 25.50 66 19.8 96.9 19.38 64.68 18
01 王 強 35 30 10"87 25.5 5'30" 2 57.5 28.75 54 16.2 95 19.00 63.95 19
12 楊 斌 35 30 11"45 22.5 5'20" 6 58.5 29.25 50 15.0 95.5 19.10 63.35 20
05 卞志宇 35 30 11"93 19.5 5'30" 2 51.5 25.75 62 18.6 93.3 18.66 63.01 21
19 姜 濤 35 30 13"34 13.5 7'04" 0 43.5 21.75 72 21.6 94.5 18.90 62.25 22
15 付 冬 35 30 13"18 13.5 8'33" 0 43.5 21.75 70 21.0 95.5 19.10 61.85 23
24 馬 健 35 30 12"42 18 8'29" 0 48.0 24.00 60 18.0 98.9 19.78 61.78 24
08 楊昕霖 35 30 12"64 16.5 5'13" 8 54.5 27.25 40 12.0 96.7 19.34 58.59 25
27 邵 帥 34 30 11"95 19.5 放棄 0 49.5 24.75 38 11.4 79.9 15.98 52.13 26
缺考 王 焱                            
缺考 屈虹霖                            
太王鎮(zhèn) 34 沈文強 35 30 11"11 24 4'17" 30 84.0 42.00 74 22.2 97.9 19.58 83.78 1
38 王乾宇 35 30 12"76 16.5 5'09" 10 56.5 28.25 92 27.6 98.6 19.72 75.57 2
35 劉炫輝 35 30 11"90 21 4'36" 24 75.0 37.50 54 16.2 99.26 19.85 73.55 3
37 董晟均 35 30 11"89 21 6'02" 0 51.0 25.50 70 21.0 97.7 19.54 66.04 4
36 馬端皓 35 30 12"84 15 6'40" 0 45.0 22.50 56 16.8 99.2 19.84 59.14 5
青石鎮(zhèn) 33 史立新 35 30 11"93 19.5 5'30" 2 51.5 25.75 80 24.0 97.4 19.48 69.23 1
麻線鄉(xiāng) 32 鄧曉明 35 30 13"05 12 4'21" 28 70.0 35.00 98 29.4 97.8 19.56 83.96 1
30 朱原彤 35 30 12"77 16.5 4'59" 14 60.5 30.25 74 22.2 97.6 19.52 71.97 2
涼水鄉(xiāng) 31 范海龍 35 30 11"62 21 5'15" 8 59.0 29.50 78 23.4 98.86 19.77 72.67 1
缺考 隋 亮                            
清河鎮(zhèn) 41 高平仁 35 30 10"97 25.5 4'13" 32 87.5 43.75 84 25.2 97.2 19.44 88.39 1
39 徐海天 35 30 11"38 22.5 4'22" 28 80.5 40.25 70 21.0 98 19.60 80.85 2
40 孫永博 35 30 11"53 22.5 5'30" 2 54.5 27.25 72 21.6 96 19.20 68.05 3
財源鎮(zhèn) 48 許祖益 35 30 12"10 19.5 4'34" 24 73.5 36.75 80 24.0 98 19.60 80.35 1
43 胡 斌 35 30 11"93 19.5 4'36" 22 71.5 35.75 40 12.0 96 19.20 66.95 2
42 艾立勇 35 30 12"58 16.5 5'30" 2 48.5 24.25 42 12.6 97.2 19.44 56.29 3
頭道鎮(zhèn) 46 姜立鑫 35 30 10"87 25.5 3'56" 40 95.5 47.75 78 23.4 99.2 19.84 90.99 1
45 郝安明 35 30 10"61 27 3'57" 40 97.0 48.50 72 21.6 97.4 19.48 89.58 2
44 丁浩洲 35 30 12"09 15 5'30" 2 47.0 23.50 86 25.8 98.2 19.64 68.94 3
29 汪 啟 35 30 14"43 7.5 6'12" 0 37.5 18.75 82 24.6 97.4 19.48 62.83 4
缺考 魯香日                            
花甸鎮(zhèn) 50 陳 龍 35 30 11"08 24 4'19" 30 84.0 42.00 86 25.8 97.6 19.52 87.32 1
53 劉樹新 35 30 11"56 19.5 4'29" 26 75.5 37.75 94 28.2 98.9 19.78 85.73 2
52 劉禹辰 35 30 12"10 15 4'08" 38 83.0 41.50 74 22.2 98.4 19.68 83.38 3
47 林雨澤 35 30 12"01 19.5 4'55" 16 65.5 32.75 82 24.6 97.4 19.48 76.83 4
58 肖德崎 35 30 13"03 13.5 4'40" 22 65.5 32.75 60 18.0 97.4 19.48 70.23 5
57 李洪亮 35 30 12"26 18 4'45" 20 68.0 34.00 44 13.2 96.4 19.28 66.48 6
54 趙延霖 35 30 14"81 4.5 5'27" 2 36.5 18.25 40 12.0 75.6 15.12 45.37 7
臺上鎮(zhèn) 51 李曉龍 35 30 12"08 16.5 3'38" 40 86.5 43.25 80 24.0 96.4 19.28 86.53 1
55 陳星宏 35 30 12"45 18 5'23" 4 52.0 26.00 62 18.6 96 19.20 63.80 2
56 張代華 35 30 13"51 12 5'23" 4 46.0 23.00 48 14.4 95.4 19.08 56.48 3