遂寧市2014年第四季度安居區(qū)考聘部分事業(yè)單位工作人員進入面試資格審查人員名單公告

字號:


    易賢網(wǎng)網(wǎng)校上線了!
    >>>點擊進入<<<
    網(wǎng)校開發(fā)及擁有的課件范圍涉及公務(wù)員、財會類、外語類、外貿(mào)類、學(xué)歷類
    職業(yè)資格類、計算機類、建筑工程類、等9大類考試的在線網(wǎng)絡(luò)培訓(xùn)輔導(dǎo)。
    遂寧市安居區(qū)人力資源和社會保障局關(guān)于公布第四季度安居區(qū)面向社會公開考試招聘部分事業(yè)單位工作人員進入面試資格審查人員名單的公告
    根據(jù)遂寧市人力資源和社會保障局批準的遂寧市安居區(qū)人力資源和社會保障局《關(guān)于2014年第四季度安居區(qū)面向社會公開考試招聘部分事業(yè)單位工作人員的公告》規(guī)定,現(xiàn)將第四季度安居區(qū)面向社會公開考試招聘部分事業(yè)單位工作人員進入面試資格審查人員名單及相關(guān)事宜公告如下:
    一、進入面試資格審查人員名單(詳見附件)
    二、面試資格審查相關(guān)事宜
    1、面試資格審查所需材料:進入資格審查的考生須持本人有效身份證、畢業(yè)證、所報考崗位要求的其他證件及相關(guān)證明材料原件和復(fù)印件、網(wǎng)上打印的填寫完整的《報考信息表》(貼上一寸照片)兩份。
    2、面試資格審查時間:2014年12月11日(上午9:00——12:00,下午14:00——17:00)。
    3、面試資格審查地點:安居區(qū)勞動保障大樓四樓會議室。
    4、《面試通知書》領(lǐng)?。好嬖囐Y格審查合格的考生按照四川省財政廳、四川省物價局川價費〔2003〕237號文件規(guī)定,現(xiàn)場繳納面試考務(wù)費80元/人,并領(lǐng)取面試通知書。逾期按自動放棄處理。
    5、特別提示:因自動放棄以及未通過面試資格審查的考生,取消面試資格,人員依次等額遞補。遞補人員進入面試前需進行面試資格審查。遞補人員未在規(guī)定時間參加面試資格審查或因聯(lián)系電話不暢通導(dǎo)致不能遞補參加面試資格審查的,視為自動放棄,責任自負。
    三、本公告由安居區(qū)人力資源和社會保障局負責解釋
    聯(lián)系電話:0825-8665378
    

安居區(qū)人力資源和社會保障局
    

2014年12月9日
    附件:2014年第4季度安居區(qū)公開考試招聘部分事業(yè)單位工作人員成績排名及進入面試資格審查名單詳情請見:http://rsj.scsn.gov.cn/Item/58148.aspx
    

序號 準考證號 姓名 性別 崗位代碼 專業(yè) 該崗位招聘人數(shù) 筆試成績 政策加分 筆試總成績 排名 是否進入面試資格審查
綜合知識 折合成績(45%) 專業(yè)知識 折合成績(55%)
1 300201305 羅雪 623002 會計學(xué)、審計學(xué)、財政學(xué)類 2 65 29.25 25.5 14.03   43.28 1
2 300201309 張玉 623002 58 26.1 31 17.05   43.15 2
3 300201301 楊汶紅 623002 50 22.5 37 20.35   42.85 3
4 300201314 鄭逢時 623002 59 26.55 29.5 16.23   42.78 4
5 300201310 王暢 623002 55 24.75 30.5 16.78   41.53 5
6 300201311 彭露 623002 46 20.7 37.5 20.63   41.33 6
7 300201306 彭潔 623002 54 24.3 30.5 16.78   41.08 7  
8 300201315 賈波 623002 57 25.65 27.5 15.13   40.78 8  
9 300201303 劉冠怡 623002 49 22.05 30.5 16.78   38.83 9  
10 300201308 王紅霞 623002 47 21.15 29.5 16.23   37.38 10  
11 300201302 譚浠 623002 42 18.9 32.5 17.88   36.78 11  
12 300201304 趙璐 623002 47 21.15 27.5 15.13   36.28 12  
13 300201312 李想 623002 38 17.1 15.5 8.53   25.63 13  
14 300201307 吳洋 623002 缺考 缺考 缺考 缺考   缺考    
15 300201313 劉佳 623002 缺考 缺考 缺考 缺考   缺考    
16 300201316 衡娜 623002 缺考 缺考 缺考 缺考   缺考    
17 300301317 胡元 623003 會計學(xué)、審計學(xué)、財政學(xué)、財務(wù)管理 1 58 26.1 34.5 18.98   45.08 1
18 300301321 文艷 623003 54 24.3 30.5 16.78   41.08 2
19 300301322 向鈺 623003 48 21.6 32.5 17.88   39.48 3
20 300301318 張殊榮 623003 52 23.4 29 15.95   39.35 4  
21 300301325 李嫚 623003 48 21.6 28 15.40   37.00 5  
22 300301324 曾萍 623003 40 18 32 17.60   35.60 6  
23 300301319 鄭佳 623003 39 17.55 28.5 15.68   33.23 7  
24 300301320 凌龍 623003 缺考 缺考 缺考 缺考   缺考    
25 300301323 衡華 623003 缺考 缺考 缺考 缺考   缺考    
26 300401502 梁芳 623004 計算機應(yīng)用技術(shù) 1 57 25.65 60.5 33.28 6 64.93 1
27 300401501 黃禮才 623004 44 19.8 46 25.30 6 51.10 2
28 300401503 劉大燕 623004 36 16.2 45 24.75   40.95 3
29 300401506 王慧 623004 37 16.65 40.5 22.28   38.93 4  
30 300401505 劉桂林 623004 52 23.4 缺考 缺考   23.4 5  
31 300401504 劉麗珠 623004 缺考 缺考 缺考 缺考   缺考    
32 300500912 徐文懋 623005 財務(wù)會計類 1 56 25.2 67 36.85   62.05 1
33 300500906 朱芳芳 623005 62 27.9 32.5 17.88   45.78 2
34 300500923 余鳳斌 623005 44 19.8 36.5 20.08   39.88 3
35 300500924 李蓉 623005 46 20.7 33.5 18.43   39.13 4  
36 300500904 陳鵬宇 623005 43 19.35 35.5 19.53   38.88 5  
37 300500920 胡媛 623005 48 21.6 28 15.40   37.00 6  
38 300500903 劉碟 623005 44 19.8 30.5 16.78   36.58 7  
39 300500908 王佳 623005 42 18.9 31.5 17.33   36.23 8  
40 300500914 鄔鳳 623005 45 20.25 28.5 15.68   35.93 9  
41 300500916 鄧小琴 623005 47 21.15 26.5 14.58   35.73 10  
42 300500913 艾佳 623005 39 17.55 32.5 17.88   35.43 11  
43 300500901 毛曉旭 623005 46 20.7 24 13.20   33.90 12  
44 300500907 鐘侍旗 623005 45 20.25 24 13.20   33.45 13  
45 300500922 蔣艷梅 623005 35 15.75 30.5 16.78   32.53 14  
46 300500926 趙吉利 623005 35 15.75 28 15.40   31.15 15  
47 300500905 王莎 623005 40 18 23.5 12.93   30.93 16  
48 300500915 鄒倩 623005 35 15.75 23.5 12.93   28.68 17  
49 300500902 譚川 623005 33 14.85 25 13.75   28.60 18  
50 300500909 馮麗霖 623005 缺考 缺考 缺考 缺考   缺考    
51 300500910 周果 623005 缺考 缺考 缺考 缺考   缺考    
52 300500911 喬海舟 623005 缺考 缺考 缺考 缺考   缺考    
53 300500917 程驀然 623005 缺考 缺考 缺考 缺考   缺考    
54 300500918 王梓怡 623005 缺考 缺考 缺考 缺考   缺考    
55 300500919 曾穎慧 623005 缺考 缺考 缺考 缺考   缺考    
56 300500921 陳陽妮 623005 缺考 缺考 缺考 缺考   缺考    
57 300500925 周雄飛 623005 缺考 缺考 缺考 缺考   缺考    
58 300500927 唐燕 623005 缺考 缺考 缺考 缺考   缺考    
59 300601414 肖瑤 623006 工程造價 1 58 26.1 49 26.95   53.05 1
60 300601409 陳景豪 623006 63 28.35 36 19.80   48.15 2
61 300601408 曾婷婷 623006 50 22.5 32 17.60   40.10 3
62 300601401 袁瀟 623006 51 22.95 29 15.95   38.90 4  
63 300601410 劉勃 623006 63 28.35 19 10.45   38.80 5  
64 300601411 楊陽 623006 36 16.2 40 22.00   38.20 6  
65 300601415 閆琴 623006 36 16.2 39 21.45   37.65 7  
66 300601407 程驍 623006 47 21.15 29 15.95   37.10 8  
67 300601406 尹茜 623006 42 18.9 33 18.15   37.05 9  
68 300601413 譚夢蛟 623006 54 24.3 23 12.65   36.95 10  
69 300601403 蹇敏 623006 42 18.9 30 16.50   35.40 11  
70 300601405 萬秋宏 623006 35 15.75 31 17.05   32.80 12  
71 300601404 王倩 623006 33 14.85 24 13.20   28.05 13  
72 300601416 詹超 623006 42 18.9 16 8.80   27.70 14  
73 300601402 蔣子瑜 623006 29 13.05 15 8.25   21.30 15  
74 300601412 何朝東 623006 缺考 缺考 缺考 缺考   缺考    
75 300700828 吳新斌 623007 農(nóng)學(xué)、園藝、植物保護、農(nóng)業(yè)機械化及其自動化、農(nóng)業(yè)經(jīng)濟管理 1 51 22.95 31.5 17.33   40.28 1
76 300700825 羅春明 623007 61 27.45 21.5 11.83   39.28 2
77 300700824 曾珠 623007 39 17.55 32 17.60   35.15 3
78 300700826 稅莉莎 623007 41 18.45 26.5 14.58   33.03 4  
79 300700829 趙勇 623007 38 17.1 24 13.20   30.30 5  
80 300700827 蘇正川 623007 38 17.1 23 12.65   29.75 6  
81 300700823 肖宛霞 623007 缺考 缺考 缺考 缺考   缺考    
82 300801026 劉奕江 623008 建筑類(城鄉(xiāng)規(guī)劃方向) 1 69 31.05 62 34.10   65.15 1
83 300801028 卓佳 623008 55 24.75 22 12.10   36.85 2
84 300801027 馮濤 623008 40 18 22 12.10   30.10 3
85 300801029 吳梅瑛 623008 42 18.9 10 5.50   24.40 4  
86 300801030 向方元 623008 39 17.55 10 5.50   23.05 5  
87 300901221 熊星光 623009 影視動畫、漢語言文學(xué) 1 56 25.2 46 25.30   50.50 1
88 300901225 何嬌 623009 44 19.8 45 24.75   44.55 2
89 300901228 鄧時超 623009 39 17.55 46 25.30   42.85 3
90 300901222 唐萍 623009 41 18.45 30 16.50 6 40.95 4  
91 300901229 楊春艷 623009 40 18 40 22.00   40.00 5  
92 300901227 唐林 623009 43 19.35 36 19.80   39.15 6  
93 300901226 張力 623009 44 19.8 31 17.05   36.85 7  
94 300901219 段萍萍 623009 19 8.55 缺考 缺考   8.55 8  
95 300901220 馮霞 623009 缺考 缺考 缺考 缺考   缺考    
96 300901223 鞠帆 623009 缺考 缺考 缺考 缺考   缺考    
97 300901224 付利娟 623009 缺考 缺考 缺考 缺考   缺考    
98 301001417 劉俊 623010 廣播電視工程、廣播電視技術(shù)、無線電技術(shù)、通信工程、電子信息工程、電子科學(xué)與技術(shù) 2 58 26.1 25 13.75   39.85 1
99 301001419 吳澤銳 623010 56 25.2 18 9.90 4 39.10 2
100 301001423 夏彬 623010 53 23.85 16.5 9.08 6 38.93 3
101 301001422 汪鵬 623010 43 19.35 27 14.85   34.20 4
102 301001425 王鵬飛 623010 50 22.5 18.5 10.18   32.68 5
103 301001424 賴俊龍 623010 48 21.6 18.5 10.18   31.78 6
104 301001421 李洋 623010 37 16.65 19 10.45   27.10 7  
105 301001418 袁丹 623010 39 17.55 13.5 7.43   24.98 8  
106 301001420 蔣敏 623010 30 13.5 20 11.00   24.50 9  
107 301101107 李王大 623011 畜牧獸醫(yī) 5 57 25.65 85 46.75   72.40 1
108 301101106 劉成 623011 66 29.7 59 32.45   62.15 2
109 301101112 李勇 623011 48 21.6 73.5 40.43   62.03 3
110 301101209 龔可 623011 60 27 63 34.65   61.65 4
111 301101104 唐蘋蘋 623011 52 23.4 68 37.40   60.80 5
112 301101216 陳俊 623011 56 25.2 61 33.55   58.75 6
113 301101129 張清 623011 55 24.75 59 32.45   57.20 7
114 301101124 何澤林 623011 48 21.6 62.5 34.38   55.98 8
115 301101119 曾成 623011 51 22.95 60 33.00   55.95 9
116 301101215 馮莉 623011 59 26.55 53 29.15   55.70 10
117 301101126 米星 623011 49 22.05 59.5 32.73   54.78 11
118 301101118 陳前 623011 50 22.5 56 30.80   53.30 12
119 301101203 衡莎 623011 43 19.35 61 33.55   52.90 13
120 301101202 羅丹 623011 45 20.25 56 30.80   51.05 14
121 301101115 唐利軍 623011 41 18.45 58.5 32.18   50.63 15
122 301101127 蒲偉 623011 53 23.85 47.5 26.13   49.98 16  
123 301101109 唐書君 623011 46 20.7 53 29.15   49.85 17  
124 301101125 潘小平 623011 41 18.45 56.5 31.08   49.53 18  
125 301101111 雷明 623011 37 16.65 59.5 32.73   49.38 19  
126 301101101 廖炳林 623011 37 16.65 57 31.35   48.00 20  
127 301101130 劉長春 623011 32 14.4 60 33.00   47.40 21  
128 301101102 鐘小波 623011 46 20.7 48 26.40   47.10 22  
129 301101117 王曉云 623011 37 16.65 55 30.25   46.90 23  
130 301101123 蔣麗 623011 49 22.05 45 24.75   46.80 24  
131 301101105 王小江 623011 41 18.45 50 27.50   45.95 25  
132 301101122 楊春香 623011 35 15.75 53.5 29.43   45.18 26  
133 301101114 舒翠 623011 45 20.25 45 24.75   45.00 27  
134 301101204 伍楊萍 623011 34 15.3 53.5 29.43   44.73 28  
135 301101207 鄧丹丹 623011 45 20.25 44.5 24.48   44.73 28  
136 301101208 阮鵬程 623011 52 23.4 37.5 20.63   44.03 30  
137 301101121 何肖 623011 42 18.9 44.5 24.48   43.38 31  
138 301101201 聶海波 623011 45 20.25 42 23.10   43.35 32  
139 301101218 鄧成虎 623011 38 17.1 47 25.85   42.95 33  
140 301101103 陳菊 623011 32 14.4 49 26.95   41.35 34  
141 301101210 蒲力 623011 43 19.35 39.5 21.73   41.08 35  
142 301101217 汪翠 623011 37 16.65 43 23.65   40.30 36  
143 301101213 劉芷伊 623011 34 15.3 42.5 23.38   38.68 37  
144 301101113 李小琴 623011 37 16.65 39 21.45   38.10 38  
145 301101214 劉遠 623011 28 12.6 43 23.65   36.25 39  
146 301101212 王艷瓊 623011 36 16.2 35 19.25   35.45 40  
147 301101128 譚茜之 623011 37 16.65 32 17.60   34.25 41  
148 301101211 補鵬 623011 34 15.3 33.5 18.43   33.73 42  
149 301101120 廖磊 623011 34 15.3 33 18.15   33.45 43  
150 301101108 陳芙蓉 623011 缺考 缺考 缺考 缺考   缺考    
151 301101110 王玉 623011 缺考 缺考 缺考 缺考   缺考    
152 301101116 胥彥 623011 缺考 缺考 缺考 缺考   缺考    
153 301101205 陳蓉 623011 缺考 缺考 缺考 缺考   缺考    
154 301101206 陳富軍 623011 缺考 缺考 缺考 缺考   缺考    
155 301501510 肖娟 623015 計算機類 1 58 26.1 57 31.35   57.45 1
156 301501507 何寬 623015 48 21.6 48 26.40   48.00 2
157 301501509 吳小波 623015 45 20.25 49.5 27.23   47.48 3
158 301501508 陳勇 623015 35 15.75 40.5 22.28   38.03 4  
159 301501511 唐溢 623015 0 0 41 22.55   22.55 5  
160 301700701 周雪玲 623017 藥學(xué) 1 46 20.7 64.5 35.48   56.18 1
161 301700706 楊平 623017 40 18 69 37.95   55.95 2
162 301700702 王婭蘭 623017 37 16.65 51.5 28.33   44.98 3
163 301700703 屈軍 623017 37 16.65 35 19.25   35.90 4  
164 301700704 張迎迎 623017 缺考 缺考 缺考 缺考   缺考    
165 301700705 徐衡 623017 缺考 缺考 缺考 缺考   缺考    
166 301900806 聶倪 623019 法學(xué)專業(yè) 1 59 26.55 56 30.80   57.35 1
167 301900802 馮琪祺 623019 54 24.3 51 28.05   52.35 2
168 301900804 袁梅 623019 57 25.65 47 25.85   51.50 3
169 301900808 王瑀 623019 51 22.95 36 19.80   42.75 4  
170 301900807 葉慧 623019 53 23.85 33.5 18.43   42.28 5  
171 301900805 羅冬梅 623019 43 19.35 26 14.30 6 39.65 6  
172 301900811 孫光明 623019 45 20.25 33 18.15   38.40 7  
173 301900803 嚴軍 623019 44 19.8 32 17.60   37.40 8  
174 301900801 楊舜 623019 44 19.8 21 11.55   31.35 9  
175 301900809 劉小珍 623019 33 14.85 12.5 6.88   21.73 10  
176 301900810 董鑫 623019 缺考 缺考 缺考 缺考   缺考    
177 302100929 劉婷婷 623021 財務(wù)會計類 1 65 29.25 25.5 14.03   43.28 1
178 302101002 楊敏 623021 43 19.35 31 17.05   36.40 2
179 302101004 代高元 623021 42 18.9 30 16.50   35.40 3
180 302101007 田慧 623021 52 23.4 21.5 11.83   35.23 4  
181 302101003 張月 623021 35 15.75 31.5 17.33   33.08 5  
182 302100930 文子涵 623021 41 18.45 25.5 14.03   32.48 6  
183 302101006 袁莉 623021 41 18.45 24.5 13.48   31.93 7  
184 302100928 吳艷瓊 623021 34 15.3 26 14.30   29.60 8  
185 302101001 胡鮮明 623021 41 18.45 14.5 7.98   26.43 9  
186 302101005 林岑岑 623021 缺考 缺考 缺考 缺考   缺考    
187 302200514 舒蕭蕭 623022 醫(yī)學(xué)檢驗 1 44 19.8 66 36.30   56.10 1
188 302200513 胡迪 623022 40 18 47 25.85   43.85 2
189 302200515 羅敏 623022 37 16.65 41 22.55   39.20 3
190 302200516 陳靜 623022 40 18 32 17.60   35.60 4  
191 302200517 袁俊 623022 缺考 缺考 缺考 缺考   缺考    
192 302300719 譚剛 623023 中西醫(yī)結(jié)合 1 40 18 48 26.40   44.40 1
193 302300718 陳恩芝 623023 31 13.95 40 22.00   35.95 2
194 302300720 田力 623023 44 19.8 28 15.40   35.20 3
195 302300717 周林 623023 31 13.95 23 12.65   26.60 4  
196 302401518 黎婷 623024 計算機類 1 53 23.85 59.5 32.73   56.58 1
197 302401515 蔣泓杉 623024 61 27.45 49 26.95   54.40 2
198 302401519 何春麗 623024 51 22.95 57 31.35   54.30 3
199 302401522 薛宇 623024 40 18 53.5 29.43   47.43 4  
200 302401513 李小蓉 623024 51 22.95 40 22.00   44.95 5  
201 302401514 石樂 623024 47 21.15 41 22.55   43.70 6  
202 302401520 蔣旭 623024 42 18.9 43 23.65   42.55 7  
203 302401517 段清文 623024 35 15.75 48.5 26.68   42.43 8  
204 302401512 米嵐 623024 38 17.1 41 22.55   39.65 9  
205 302401516 米河橋 623024 36 16.2 38.5 21.18   37.38 10  
206 302401521 潘嬌 623024 缺考 缺考 缺考 缺考   缺考    
207 302500112 王文娟 623025 護理學(xué) 2 43 19.35 71.5 39.33   58.68 1
208 302500110 賀丹 623025 44 19.8 61 33.55   53.35 2
209 302500106 楊麗 623025 38 17.1 62 34.10   51.20 3
210 302500109 王啟玉 623025 44 19.8 54 29.70   49.50 4
211 302500107 賴嬌 623025 45 20.25 52.5 28.88   49.13 5
212 302500105 呂婷 623025 30 13.5 64.5 35.48   48.98 6
213 302500101 謝鳳杰 623025 38 17.1 56.5 31.08   48.18 7  
214 302500108 周容 623025 28 12.6 61 33.55   46.15 8  
215 302500104 喻艷 623025 26 11.7 53 29.15   40.85 9  
216 302500103 馮靜 623025 43 19.35 37.5 20.63   39.98 10  
217 302500102 郭彩嬌 623025 缺考 缺考 缺考 缺考   缺考    
218 302500111 曾慧 623025 缺考 缺考 缺考 缺考   缺考    
219 302500113 羅遙 623025 缺考 缺考 缺考 缺考   缺考    
220 302701010 蔣子荷 623027 財務(wù)會計類 1 43 19.35 64.5 35.48   54.83 1
221 302701009 向秀瓊 623027 60 27 23.5 12.93   39.93 2
222 302701008 李小龍 623027 45 20.25 30.5 16.78   37.03 3
223 302701011 陳紅 623027 52 23.4 22.5 12.38   35.78 4  
224 302900116 李鳳 623029 護理學(xué) 1 39 17.55 70 38.50   56.05 1
225 302900119 劉佳敏 623029 34 15.3 65 35.75   51.05 2
226 302900115 唐莉 623029 40 18 57 31.35   49.35 3
227 302900117 葉虹 623029 32 14.4 59.5 32.73   47.13 4  
228 302900114 楊曉英 623029 30 13.5 61 33.55   47.05 5  
229 302900120 周丹 623029 39 17.55 53 29.15   46.70 6  
230 302900121 張小艷 623029 24 10.8 63 34.65   45.45 7  
231 302900118 沈麗 623029 24 10.8 62 34.10   44.90 8  
232 303000622 謝小芬 623030 臨床醫(yī)學(xué) 1 41 18.45 59 32.45   50.90 1
233 303000623 郭雄 623030 38 17.1 60.5 33.28   50.38 2
234 303000621 蔣紅維 623030 42 18.9 56 30.80   49.70 3
235 303101022 姚霞 623031 財務(wù)會計類 1 43 19.35 82.5 45.38   64.73 1
236 303101015 趙民琴 623031 54 24.3 36.5 20.08   44.38 2
237 303101024 劉麗梅 623031 43 19.35 39.5 21.73   41.08 3
238 303101020 蔣金鳳 623031 51 22.95 27.5 15.13   38.08 4  
239 303101016 董雪琴 623031 50 22.5 26.5 14.58   37.08 5  
240 303101014 王菊 623031 45 20.25 30.5 16.78   37.03 6  
241 303101025 劉俊秋 623031 37 16.65 24 13.20   29.85 7  
242 303101023 鄧靜 623031 31 13.95 19.5 10.73   24.68 8  
243 303101019 蔣利君 623031 32 14.4 17.5 9.63   24.03 9  
244 303101012 夏莉 623031 缺考 缺考 缺考 缺考   缺考    
245 303101013 黃斌 623031 缺考 缺考 缺考 缺考   缺考    
246 303101017 鄧冉 623031 缺考 缺考 缺考 缺考   缺考    
247 303101018 何維 623031 缺考 缺考 缺考 缺考   缺考    
248 303101021 詹萬立 623031 缺考 缺考 缺考 缺考   缺考    
249 303400122 李廷廷 623034 護理學(xué) 1 54 24.3 72 39.60   63.90 1
250 303400127 林純杰 623034 36 16.2 67 36.85   53.05 2
251 303400128 周云 623034 32 14.4 68 37.40   51.80 3
252 303400123 譚利 623034 30 13.5 60.5 33.28   46.78 4  
253 303400125 陳鳳 623034 27 12.15 62.5 34.38   46.53 5  
254 303400129 唐瑤 623034 34 15.3 41.5 22.83   38.13 6  
255 303400124 劉惠 623034 30 13.5 35 19.25   32.75 7  
256 303400126 劉漆 623034 32 14.4 28 15.40   29.80 8  
257 303400130 雷蕾 623034 17 7.65 40 22.00   29.65 9  
258 303600518 鄧學(xué)林 623036 醫(yī)學(xué)檢驗 1 32 14.4 25 13.75   28.15 1
259 303600519 呂瑕 623036 缺考 缺考 缺考 缺考   缺考    
260 303600520 胥欣言 623036 缺考 缺考 缺考 缺考   缺考    
261 303800207 廖玲 623038 護理學(xué) 1 44 19.8 60 33.00   52.80 1
262 303800204 曾雯 623038 34 15.3 67 36.85   52.15 2
263 303800210 李謙 623038 42 18.9 59 32.45   51.35 3
264 303800203 彭容 623038 28 12.6 69 37.95   50.55 4  
265 303800208 何靜 623038 37 16.65 60 33.00   49.65 5  
266 303800205 陶焦 623038 26 11.7 50.5 27.78   39.48 6  
267 303800202 唐超 623038 39 17.55 37 20.35   37.90 7  
268 303800209 鄧燦 623038 26 11.7 47 25.85   37.55 8  
269 303800201 石一 623038 26 11.7 42 23.10   34.80 9  
270 303800206 楊青青 623038 0 0 44 24.20   24.20 10  
271 304000521 陳鑫 623040 醫(yī)學(xué)檢驗 1 47 21.15 33 18.15   39.30 1
272 304000524 沈蒔杰 623040 33 14.85 27 14.85   29.70 2
273 304000525 王世鵬 623040 21 9.45 22 12.10   21.55 3
274 304000522 曾明霞 623040 缺考 缺考 缺考 缺考   缺考    
275 304000523 鄧雅卓 623040 缺考 缺考 缺考 缺考   缺考    
276 304100214 馮靜 623041 護理學(xué) 1 42 18.9 68 37.40   56.30 1
277 304100227 周楠馨 623041 38 17.1 68.5 37.68   54.78 2
278 304100213 閔睿 623041 43 19.35 60 33.00   52.35 3
279 304100216 邱婷婷 623041 44 19.8 57 31.35   51.15 4  
280 304100215 謝歡歡 623041 40 18 60 33.00   51.00 5  
281 304100226 劉維維 623041 37 16.65 60 33.00   49.65 6  
282 304100220 金霖 623041 36 16.2 56 30.80   47.00 7  
283 304100225 楊燕 623041 32 14.4 59 32.45   46.85 8  
284 304100212 唐春蘭 623041 33 14.85 58 31.90   46.75 9  
285 304100223 王英 623041 37 16.65 54 29.70   46.35 10  
286 304100219 廖學(xué)榮 623041 34 15.3 55 30.25   45.55 11  
287 304100217 陳敏 623041 33 14.85 51.5 28.33   43.18 12  
288 304100222 楊青梅 623041 36 16.2 48 26.40   42.60 13  
289 304100224 劉敏 623041 35 15.75 48 26.40   42.15 14  
290 304100221 張希 623041 29 13.05 50 27.50   40.55 15  
291 304100211 曾靜 623041 18 8.1 53 29.15   37.25 16  
292 304100218 朱文文 623041 25 11.25 45 24.75   36.00 17  
293 304300722 劉琴 623043 中西醫(yī)結(jié)合 1 41 18.45 35.5 19.53   37.98 1
294 304300721 王永寧 623043 31 13.95 18 9.90   23.85 2
295 304300723 鄧林清 623043 缺考 缺考 缺考 缺考   缺考    
296 304400627 張云 623044 臨床醫(yī)學(xué) 1 39 17.55 60.5 33.28   50.83 1
297 304400624 王明 623044 33 14.85 50 27.50   42.35 2
298 304400626 梁屹 623044 39 17.55 44.5 24.48   42.03 3
299 304400625 黃丹 623044 19 8.55 29.5 16.23   24.78 4  
300 304500304 李澤蘭 623045 護理學(xué) 1 35 15.75 67 36.85   52.60 1
301 304500303 譚有瓊 623045 33 14.85 68 37.40   52.25 2
302 304500308 張筱麗 623045 28 12.6 72 39.60   52.20 3
303 304500305 黃芬 623045 43 19.35 59.5 32.73   52.08 4  
304 304500307 王佩蘭 623045 31 13.95 67 36.85   50.80 5  
305 304500230 黎影 623045 33 14.85 62.5 34.38   49.23 6  
306 304500306 吳秀蘭 623045 26 11.7 63.5 34.93   46.63 7  
307 304500301 徐娜 623045 21 9.45 63 34.65   44.10 8  
308 304500302 吳芳 623045 18 8.1 65 35.75   43.85 9  
309 304500311 蔣宇婷 623045 34 15.3 50 27.50   42.80 10  
310 304500229 黃勤 623045 36 16.2 46 25.30   41.50 11  
311 304500228 戚琪 623045 24 10.8 55 30.25   41.05 12  
312 304500310 許華蘭 623045 33 14.85 44 24.20   39.05 13  
313 304500309 黃莉莎 623045 20 9 45 24.75   33.75 14  
314 304600812 段云川 623046 針灸推拿、康復(fù)治療技術(shù) 1 43 19.35 43.5 23.93   43.28 1
315 304600814 李驥 623046 29 13.05 25 13.75   26.80 2
316 304600813 任志高 623046 缺考 缺考 缺考 缺考   缺考    
317 304800313 方夢竹 623048 護理學(xué) 1 46 20.7 59 32.45   53.15 1
318 304800314 李君會 623048 32 14.4 69 37.95   52.35 2
319 304800312 冉欣 623048 34 15.3 62 34.10   49.40 3
320 304800316 唐寧 623048 31 13.95 53 29.15   43.10 4  
321 304800318 李金慧 623048 28 12.6 53.5 29.43   42.03 5  
322 304800317 鄧加林 623048 29 13.05 38 20.90   33.95 6  
323 304800315 曾琪 623048 21 9.45 33 18.15   27.60 7  
324 305000526 周小丁 623050 醫(yī)學(xué)檢驗 1 29 13.05 36.5 20.08   33.13 1
325 305000528 何艾芳 623050 33 14.85 28 15.40   30.25 2
326 305000527 吳蓮芳 623050 缺考 缺考 缺考 缺考   缺考    
327 305000529 張雪梅 623050 缺考 缺考 缺考 缺考   缺考    
328 305000530 劉磊 623050 缺考 缺考 缺考 缺考   缺考    
329 305000601 舒仁芝 623050 缺考 缺考 缺考 缺考   缺考    
330 305100815 陳燕怡 623051 針灸推拿、康復(fù)治療技術(shù) 1 42 18.9 43.5 23.93   42.83 1
331 305100816 陶朝梅 623051 缺考 缺考 缺考 缺考   缺考    
332 305100817 王瓊玉 623051 缺考 缺考 缺考 缺考   缺考    
333 305300319 楊倩 623053 護理學(xué) 1 35 15.75 76.5 42.08   57.83 1
334 305300329 賀玲 623053 44 19.8 67 36.85   56.65 2
335 305300323 唐靜 623053 38 17.1 62 34.10   51.20 3
336 305300327 劉婷 623053 36 16.2 63 34.65   50.85 4  
337 305300406 劉梓逸 623053 40 18 53.5 29.43   47.43 5  
338 305300320 王平 623053 31 13.95 60 33.00   46.95 6  
339 305300330 閔婷 623053 28 12.6 42 23.10   35.70 7  
340 305300321 唐旭 623053 缺考 缺考 缺考 缺考   缺考    
341 305300322 蔣水秀 623053 缺考 缺考 缺考 缺考   缺考    
342 305300324 歐陽娟 623053 缺考 缺考 缺考 缺考   缺考    
343 305300325 朱賢翠 623053 缺考 缺考 缺考 缺考   缺考    
344 305300326 張越 623053 缺考 缺考 缺考 缺考   缺考    
345 305300328 劉虹 623053 缺考 缺考 缺考 缺考   缺考    
346 305300401 王敏 623053 缺考 缺考 缺考 缺考   缺考    
347 305300402 鄧紅艷 623053 缺考 缺考 缺考 缺考   缺考    
348 305300403 李雪梅 623053 缺考 缺考 缺考 缺考   缺考    
