2014年安順日?qǐng)?bào)社招聘工作人員專(zhuān)業(yè)測(cè)試/綜合成績(jī)及進(jìn)入體檢人員名單

字號(hào):


    易賢網(wǎng)網(wǎng)校上線了!
    >>>點(diǎn)擊進(jìn)入<<<
    網(wǎng)校開(kāi)發(fā)及擁有的課件范圍涉及公務(wù)員、財(cái)會(huì)類(lèi)、外語(yǔ)類(lèi)、外貿(mào)類(lèi)、學(xué)歷類(lèi)、
    職業(yè)資格類(lèi)、計(jì)算機(jī)類(lèi)、建筑工程類(lèi)、等9大類(lèi)考試的在線網(wǎng)絡(luò)培訓(xùn)輔導(dǎo)。
    根據(jù)《2014年安順日?qǐng)?bào)社面向社會(huì)公開(kāi)招聘工作人員方案》的規(guī)定,根據(jù)筆試成績(jī)占30%、面試成績(jī)占30%、專(zhuān)業(yè)測(cè)試成績(jī)占40%的比例計(jì)算出考生的綜合成績(jī)。按考生綜合成績(jī)從高分到低分,按公開(kāi)招聘職位1:1的比例確定進(jìn)入體檢人員(體檢時(shí)間、地點(diǎn)另行通知),現(xiàn)將2014年安順日?qǐng)?bào)社面向社會(huì)公開(kāi)招聘工作人員專(zhuān)業(yè)測(cè)試成績(jī)、綜合成績(jī)及進(jìn)入體檢人員進(jìn)行公示。
    

2014年安順日?qǐng)?bào)社面向社會(huì)公開(kāi)招聘工作人員
    

工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室
    

2014年10月27日
    附件一:2014年安順日?qǐng)?bào)社公開(kāi)招聘工作人員專(zhuān)業(yè)測(cè)試成績(jī)
    附件二:2014年安順日?qǐng)?bào)社公開(kāi)招聘工作人員綜合成績(jī)
    附件三:2014年安順日?qǐng)?bào)社公開(kāi)招聘工作人員進(jìn)入體檢人員名
    詳情請(qǐng)參見(jiàn):http://www.anshun.gov.cn/article.jsp?id=52615&itemId=562
    2014年安順日?qǐng)?bào)社公開(kāi)招聘工作人員專(zhuān)業(yè)測(cè)試成績(jī)
    

準(zhǔn)考證號(hào) 專(zhuān)業(yè)測(cè)試抽簽號(hào) 專(zhuān)業(yè)測(cè)試成績(jī) 報(bào)考崗位
2014031 1 73.80 新聞?dòng)浾?/TD>
2014040 2 69.93 新聞?dòng)浾?/TD>
2014069 3 71.40 新聞?dòng)浾?/TD>
2014044 4 75.67 新聞?dòng)浾?/TD>
2014004 5 67.00 新聞?dòng)浾?/TD>
2014011 6 70.40 新聞?dòng)浾?/TD>
2014012 7 70.40 新聞?dòng)浾?/TD>
2014029 8 71.00 新聞?dòng)浾?/TD>
2014033 9 68.93 新聞?dòng)浾?/TD>
2014066 10 74.87 新聞?dòng)浾?/TD>
2014057 11 80.20 新聞?dòng)浾?/TD>
2014003 12 68.33 新聞?dòng)浾?/TD>
2014007 13 74.47 新聞?dòng)浾?/TD>
2014064 14 71.27 新聞?dòng)浾?/TD>
2014025 15 69.33 新聞?dòng)浾?/TD>
2014089 17 52.33 報(bào)業(yè)經(jīng)營(yíng)
2014092 18 80.00 報(bào)業(yè)經(jīng)營(yíng)
2014086 19 64.93 報(bào)業(yè)經(jīng)營(yíng)
2014091 20 84.93 報(bào)業(yè)經(jīng)營(yíng)
2014084 21 79.60 報(bào)業(yè)經(jīng)營(yíng)
2014102 23 92.00 美術(shù)編輯
2014106 24 86.33 美術(shù)編輯
2014105 25 83.33 美術(shù)編輯
2014036 放棄 0 新聞?dòng)浾?/TD>
2014085 放棄 0 報(bào)業(yè)經(jīng)營(yíng)

    2014年安順日?qǐng)?bào)社公開(kāi)招聘工作人員綜合成績(jī)
    
準(zhǔn)考證號(hào) 筆試成績(jī)(30%) 面試成績(jī)(30%) 專(zhuān)業(yè)測(cè)試成績(jī)(40%) 綜合成績(jī) 報(bào)考崗位
筆試成績(jī) 筆試折算后成績(jī) 面試抽簽號(hào) 面試成績(jī) 面試折算后成績(jī) 專(zhuān)業(yè)測(cè)試抽簽號(hào) 專(zhuān)業(yè)測(cè)試成績(jī) 專(zhuān)業(yè)測(cè)試折算后成績(jī)
2014003 68.00 20.40 22 73.80 22.14 12 68.33 27.33 69.87 新聞?dòng)浾?/TD>
2014004 68.00 20.40 15 69.60 20.88 5 67.00 26.80 68.08 新聞?dòng)浾?/TD>
2014007 78.00 23.40 20 74.20 22.26 13 74.47 29.79 75.45 新聞?dòng)浾?/TD>
2014011 68.00 20.40 13 76.80 23.04 6 70.40 28.16 71.60 新聞?dòng)浾?/TD>
2014012 68.00 20.40 10 80.20 24.06 7 70.40 28.16 72.62 新聞?dòng)浾?/TD>
2014025 66.00 19.80 14 72.00 21.60 15 69.33 27.73 69.13 新聞?dòng)浾?/TD>
2014029 69.00 20.70 17 74.80 22.44 8 71.00 28.40 71.54 新聞?dòng)浾?/TD>
2014031 78.00 23.40 18 74.20 22.26 1 73.80 29.52 75.18 新聞?dòng)浾?/TD>
2014033 72.00 21.60 11 75.20 22.56 9 68.93 27.57 71.73 新聞?dòng)浾?/TD>
2014036 70.00 21.00 12 71.40 21.42 放棄     考試科目不完整 新聞?dòng)浾?/TD>
2014040 68.00 20.40 16 72.80 21.84 2 69.93 27.97 70.21 新聞?dòng)浾?/TD>
2014044 68.00 20.40 21 83.20 24.96 4 75.67 30.27 75.63 新聞?dòng)浾?/TD>
2014057 69.00 20.70 19 80.00 24.00 11 80.20 32.08 76.78 新聞?dòng)浾?/TD>
2014064 70.00 21.00 23 76.60 22.98 14 71.27 28.51 72.49 新聞?dòng)浾?/TD>
2014066 66.00 19.80 25 79.20 23.76 10 74.87 29.95 73.51 新聞?dòng)浾?/TD>
2014069 75.00 22.50 24 80.60 24.18 3 71.40 28.56 75.24 新聞?dòng)浾?/TD>
2014084 54.5 16.35 7 76.00 22.80 21 79.60 31.84 70.99 報(bào)業(yè)經(jīng)營(yíng)
2014085 59 17.70 4 72.00 21.60 放棄     考試科目不完整 報(bào)業(yè)經(jīng)營(yíng)
2014086 52 15.60 9 81.20 24.36 19 64.93 25.97 65.93 報(bào)業(yè)經(jīng)營(yíng)
2014089 66 19.80 6 70.20 21.06 17 52.33 20.93 61.79 報(bào)業(yè)經(jīng)營(yíng)
2014091 50.5 15.15 5 77.80 23.34 20 84.93 33.97 72.46 報(bào)業(yè)經(jīng)營(yíng)
2014092 54.5 16.35 8 79.20 23.76 18 80.00 32.00 72.11 報(bào)業(yè)經(jīng)營(yíng)
2014102 63 18.90 1 78.00 23.40 23 92.00 36.80 79.10 美術(shù)編輯
2014105 63 18.90 2 74.60 22.38 25 83.33 33.33 74.61 美術(shù)編輯
2014106 62 18.60 3 72.00 21.60 24 86.33 34.53 74.73 美術(shù)編輯

    2014年安順日?qǐng)?bào)社公開(kāi)招聘工作人員進(jìn)入體檢人員名單
    
序號(hào) 姓 名 準(zhǔn)考證號(hào) 報(bào)考崗位
1 王藝迪 2014057 新聞?dòng)浾?/TD>
2 陳國(guó)平 2014044 新聞?dòng)浾?/TD>
3 張廣為 2014007 新聞?dòng)浾?/TD>
4 甘孝偉 2014069 新聞?dòng)浾?/TD>
5 高傳江 2014031 新聞?dòng)浾?/TD>
6 趙勇 2014102 美術(shù)編輯
7 劉景鈺 2014091 報(bào)業(yè)經(jīng)營(yíng)
8 陳白玫 2014092 報(bào)業(yè)經(jīng)營(yíng)