| 服務單位名稱 | 名額(人) |
| 錫尼鎮(zhèn)勞動和社會保障所 | 3 |
| 伊和烏素蘇木勞動和社會保障所 | 3 |
| 巴拉貢鎮(zhèn)勞動和社會保障所 | 3 |
| 呼和木獨鎮(zhèn)勞動和社會保障所 | 3 |
| 吉日嘎朗圖鎮(zhèn)勞動和社會保障所 | 3 |
| 獨貴塔拉鎮(zhèn)勞動和社會保障所 | 3 |
| 塔然高勒管委會勞動和社會保障所 | 2 |
| 合計 | 20 |


| 服務單位名稱 | 名額(人) |
| 錫尼鎮(zhèn)勞動和社會保障所 | 3 |
| 伊和烏素蘇木勞動和社會保障所 | 3 |
| 巴拉貢鎮(zhèn)勞動和社會保障所 | 3 |
| 呼和木獨鎮(zhèn)勞動和社會保障所 | 3 |
| 吉日嘎朗圖鎮(zhèn)勞動和社會保障所 | 3 |
| 獨貴塔拉鎮(zhèn)勞動和社會保障所 | 3 |
| 塔然高勒管委會勞動和社會保障所 | 2 |
| 合計 | 20 |