玉溪市紅塔區(qū)2012年事業(yè)單位招聘工作人員醫(yī)務類崗位面試、綜合成績公布及有關事項通知

字號:


    關于玉溪市紅塔區(qū)2012年事業(yè)單位公開招聘工作人員
    醫(yī)務類崗位面試、綜合成績公布及有關事項的通知
    各位考生:
    現(xiàn)將玉溪市紅塔區(qū)2012年事業(yè)單位公開招聘工作人員醫(yī)務類崗位面試、綜合成績及有關事項通知如下:
    一、面試及綜合成績(見附件)
    二、第二輪面試事項
    因區(qū)屬衛(wèi)生事業(yè)單位臨床醫(yī)學、麻醉、醫(yī)學影像崗位綜合成績第13名出現(xiàn)并列,請并列人員攜帶身份證、《面試通知書》,于2012年11月7日10:30準時到玉溪市第三人民醫(yī)院(鳳凰路31號)參加面試,綜合成績按(筆試成績+第二輪面試成績)╳50%計算。逾期不參加者視為自動放棄面試資格。
    未盡事宜另行通知
    附:《醫(yī)務類面試及綜合成績》
    
筆試準考證號 性別 報考崗位 筆試成績 面試成績 綜合成績 名次
12102012927 大營街街道人口和計劃生育服務所 67 91.92 79.46 1
12102012926 大營街街道人口和計劃生育服務所 64 87.40 75.7 2
12102012921 大營街街道人口和計劃生育服務所 64 76.50 70.25 3
12102012929 紅塔區(qū)疾控中心衛(wèi)生檢驗 57 62.90 59.95 1
12102013005 紅塔區(qū)疾控中心衛(wèi)生檢驗 60 59.56 59.78 2
12102013002 紅塔區(qū)疾控中心衛(wèi)生檢驗 62 48.10 55.05 3
12102012911 紅塔區(qū)人口和計劃生育服務中心(婦產科) 70 86.10 78.05 1
12102012915 紅塔區(qū)人口和計劃生育服務中心(婦產科) 76 59.00 67.5 2
12102013014 紅塔區(qū)人口和計劃生育服務中心(臨床檢驗) 85 58.00 71.5 1
12102013019 紅塔區(qū)人口和計劃生育服務中心(臨床檢驗) 73 52.20 62.6 2
12102013129 區(qū)屬衛(wèi)生事業(yè)單位臨床醫(yī)學、麻醉、醫(yī)學影像 97 79.90 88.45 1
12102013113 區(qū)屬衛(wèi)生事業(yè)單位臨床醫(yī)學、麻醉、醫(yī)學影像 78 92.40 85.2 2
12102013026 區(qū)屬衛(wèi)生事業(yè)單位臨床醫(yī)學、麻醉、醫(yī)學影像 65 88.30 76.65 3
12102013105 區(qū)屬衛(wèi)生事業(yè)單位臨床醫(yī)學、麻醉、醫(yī)學影像 62 91.00 76.5 4
12102013121 區(qū)屬衛(wèi)生事業(yè)單位臨床醫(yī)學、麻醉、醫(yī)學影像 68 82.70 75.35 5
12102013207 區(qū)屬衛(wèi)生事業(yè)單位臨床醫(yī)學、麻醉、醫(yī)學影像 62 87.70 74.85 6
12102013127 區(qū)屬衛(wèi)生事業(yè)單位臨床醫(yī)學、麻醉、醫(yī)學影像 65 82.30 73.65 7
12102013102 區(qū)屬衛(wèi)生事業(yè)單位臨床醫(yī)學、麻醉、醫(yī)學影像 57 90.30 73.65 7
12102013116 區(qū)屬衛(wèi)生事業(yè)單位臨床醫(yī)學、麻醉、醫(yī)學影像 65 81.70 73.35 9
12102013106 區(qū)屬衛(wèi)生事業(yè)單位臨床醫(yī)學、麻醉、醫(yī)學影像 59 86.50 72.75 10
12102013213 區(qū)屬衛(wèi)生事業(yè)單位臨床醫(yī)學、麻醉、醫(yī)學影像 64 80.90 72.45 11
12102013206 區(qū)屬衛(wèi)生事業(yè)單位臨床醫(yī)學、麻醉、醫(yī)學影像 63 80.10 71.55 12
12102013122 區(qū)屬衛(wèi)生事業(yè)單位臨床醫(yī)學、麻醉、醫(yī)學影像 60 81.00 70.5 13
12102013125 區(qū)屬衛(wèi)生事業(yè)單位臨床醫(yī)學、麻醉、醫(yī)學影像 59 82.00 70.5 13
12102013028 區(qū)屬衛(wèi)生事業(yè)單位臨床醫(yī)學、麻醉、醫(yī)學影像 60 79.90 69.95 15
12102013114 區(qū)屬衛(wèi)生事業(yè)單位臨床醫(yī)學、麻醉、醫(yī)學影像 64 74.60 69.3 16
12102013211 區(qū)屬衛(wèi)生事業(yè)單位臨床醫(yī)學、麻醉、醫(yī)學影像 61 77.60 69.3 16
12102013201 區(qū)屬衛(wèi)生事業(yè)單位臨床醫(yī)學、麻醉、醫(yī)學影像 57 80.70 68.85 18
12102013029 區(qū)屬衛(wèi)生事業(yè)單位臨床醫(yī)學、麻醉、醫(yī)學影像 57 79.70 68.35 19
12102013126 區(qū)屬衛(wèi)生事業(yè)單位臨床醫(yī)學、麻醉、醫(yī)學影像 58 77.90 67.95 20
12102013215 區(qū)屬衛(wèi)生事業(yè)單位臨床醫(yī)學、麻醉、醫(yī)學影像 67 67.00 67 21
12102013205 區(qū)屬衛(wèi)生事業(yè)單位臨床醫(yī)學、麻醉、醫(yī)學影像 61 72.60 66.8 22
12102013202 區(qū)屬衛(wèi)生事業(yè)單位臨床醫(yī)學、麻醉、醫(yī)學影像 63 70.00 66.5 23
12102013109 區(qū)屬衛(wèi)生事業(yè)單位臨床醫(yī)學、麻醉、醫(yī)學影像 56 77.00 66.5 23
12102013209 區(qū)屬衛(wèi)生事業(yè)單位臨床醫(yī)學、麻醉、醫(yī)學影像 60 72.50 66.25 25
12102013101 區(qū)屬衛(wèi)生事業(yè)單位臨床醫(yī)學、麻醉、醫(yī)學影像 60 68.70 64.35 26
12102013319 小石橋衛(wèi)生院護士 85 73.32 79.16 1
12102013416 小石橋衛(wèi)生院護士 77 77.00 77 2

    

玉溪市紅塔區(qū)人力資源和社會保障局
    

2012年11月5日