甘孜州襄城縣2012年公開招聘教師筆試成績(小學(xué)音樂)

字號(hào):


    序號(hào) 姓名 性別 報(bào)考科目 考場號(hào) 座位號(hào) 教育理論成績 教育理論成績×40% 專業(yè)知識(shí)成績 專業(yè)知識(shí)成績×60% 總成績(教育理論成績×40%+專業(yè)知識(shí)成績×60%)
    1 朱婷婷 女 小學(xué)音樂 第28場 05 76.00  30.40  66.00  39.60  70.00
    2 霍夢(mèng)晶 女 小學(xué)音樂 第27場 27 71.00  28.40  60.00  36.00  64.40
    3 王佳良 女 小學(xué)音樂 第27場 15 59.00  23.60  66.00  39.60  63.20
    4 鄭曉可 女 小學(xué)音樂 第28場 06 74.00  29.60  54.00  32.40  62.00
    5 黃兵兵 男 小學(xué)音樂 第27場 04 59.00  23.60  63.00  37.80  61.40
    6 聶藝樂 女 小學(xué)音樂 第27場 07 74.00  29.60  52.00  31.20  60.80
    7 崔樂樂 女 小學(xué)音樂 第27場 06 61.00  24.40  59.00  35.40  59.80
    8 潘葉林 女 小學(xué)音樂 第27場 22 64.00  25.60  57.00  34.20  59.80
    9 方園園 女 小學(xué)音樂 第27場 03 44.00  17.60  68.00  40.80  58.40
    10 朱藝偉 女 小學(xué)音樂 第28場 07 61.00  24.40  53.00  31.80  56.20
    11 李曉娟 女 小學(xué)音樂 第27場 10 46.00  18.40  60.00  36.00  54.40
    12 馮靜靜 女 小學(xué)音樂 第27場 28 55.00  22.00  54.00  32.40  54.40
    13 趙亞楠 女 小學(xué)音樂 第27場 30 65.00  26.00  47.00  28.20  54.20
    14 崔錦錦 女 小學(xué)音樂 第27場 19 55.00  22.00  53.00  31.80  53.80
    15 周旭勝 男 小學(xué)音樂 第27場 29 48.00  19.20  56.00  33.60  52.80
    16 于旭樂 女 小學(xué)音樂 第27場 20 51.00  20.40  53.00  31.80  52.20
    17 盧歡歡 女 小學(xué)音樂 第27場 26 60.00  24.00  44.00  26.40  50.40
    18 王亞珂 女 小學(xué)音樂 第27場 18 52.00  20.80  48.00  28.80  49.60
    19 李靜 女 小學(xué)音樂 第27場 11 45.00  18.00  51.00  30.60  48.60
    20 賈洋浩 男 小學(xué)音樂 第27場 09 52.00  20.80  45.00  27.00  47.80
    21 張小龍 男 小學(xué)音樂 第27場 08 53.00  21.20  44.00  26.40  47.60
    22 張嬌 女 小學(xué)音樂 第27場 17 47.00  18.80  45.00  27.00  45.80
    23 李鵬鶴 男 小學(xué)音樂 第27場 05 55.00  22.00  37.00  22.20  44.20
    24 張丹丹 女 小學(xué)音樂 第28場 01 50.00  20.00  38.00  22.80  42.80
    25 陳曉晴 女 小學(xué)音樂 第27場 02 45.00  18.00  41.00  24.60  42.60
    26 陳鈞 女 小學(xué)音樂 第27場 12 58.00  23.20  32.00  19.20  42.40
    27 許文 女 小學(xué)音樂 第27場 16 46.00  18.40  37.00  22.20  40.60
    28 顏夢(mèng)洋 女 小學(xué)音樂 第28場 02 50.00  20.00  34.00  20.40  40.40
    29 劉常貝 女 小學(xué)音樂 第27場 14 33.00  13.20  45.00  27.00  40.20
    30 宋雅靜 女 小學(xué)音樂 第27場 24 55.00  22.00  26.00  15.60  37.60
    31 郭艷紅 女 小學(xué)音樂 第27場 23 33.00  13.20  37.00  22.20  35.40
    32 崔丹丹 女 小學(xué)音樂 第28場 03 37.00  14.80  32.00  19.20  34.00
    33 李曉宇 女 小學(xué)音樂 第27場 21 38.00  15.20  30.00  18.00  33.20
    34 鄧曉陽 男 小學(xué)音樂 第27場 01 32.00  12.80  24.00  14.40  27.20
    35 段曉君 女 小學(xué)音樂 第27場 13 37.00  14.80  19.00  11.40  26.20
    36 林勝楠 女 小學(xué)音樂 第27場 25 缺考   缺考    
    37 沈亞丹 女 小學(xué)音樂 第28場 04 缺考   缺考