(地理信息系統(tǒng)) | |
考試序號(hào) | 綜合得分 |
1 | 59 |
2 | 43.2 |
3 | 40 |
4 | 48.2 |
5 | 62 |
6 | 40.6 |
7 | 14.2 |
8 | 42.4 |
9 | 41.6 |
10 | 41.8 |
(測(cè)繪工程) | |
考試序號(hào) | 綜合得分 |
1 | 65.2 |
2 | 43 |
3 | 45.4 |
4 | 68.4 |
5 | 14.6 |
6 | 41.6 |
7 | 17.2 |
8 | 43.2 |
9 | 37 |
10 | 36.8 |
11 | 44.2 |
新沂市國(guó)土資源局
二〇一二年八月十日
(地理信息系統(tǒng)) | |
考試序號(hào) | 綜合得分 |
1 | 59 |
2 | 43.2 |
3 | 40 |
4 | 48.2 |
5 | 62 |
6 | 40.6 |
7 | 14.2 |
8 | 42.4 |
9 | 41.6 |
10 | 41.8 |
(測(cè)繪工程) | |
考試序號(hào) | 綜合得分 |
1 | 65.2 |
2 | 43 |
3 | 45.4 |
4 | 68.4 |
5 | 14.6 |
6 | 41.6 |
7 | 17.2 |
8 | 43.2 |
9 | 37 |
10 | 36.8 |
11 | 44.2 |
新沂市國(guó)土資源局
二〇一二年八月十日