昆明市五華區(qū)2009年衛(wèi)生系統(tǒng)和教育系統(tǒng)新萌學(xué)校補(bǔ)充人員考試成績(jī)公示

字號(hào):


    按照《昆明市五華區(qū)2009年教育、衛(wèi)生系統(tǒng)事業(yè)單位補(bǔ)充人員招聘簡(jiǎn)章》規(guī)定的程序,昆明市五華區(qū)衛(wèi)生系統(tǒng)事業(yè)單位和教育系統(tǒng)新萌學(xué)校筆試、面試工作已經(jīng)結(jié)束?,F(xiàn)將考生總成績(jī)予以公示,公示時(shí)間:2009年7月1日至2009年7月7日。如有異議,請(qǐng)撥打監(jiān)督舉報(bào)電話:
    昆明市五華區(qū)監(jiān)察局監(jiān)督電話:0871-3633523
    昆明市五華區(qū)人事勞動(dòng)和社會(huì)保障局電話:0871-6277516
    
招聘單位 招聘崗位 姓名 筆試成績(jī)(占總分40%) 面試成績(jī)(占總分60%) 考試總成績(jī) 名次
昆明市五華區(qū)人民醫(yī)院 麻醉科 李紅兵 32 51.84 83.84 1
昆明市五華區(qū)人民醫(yī)院 麻醉科 劉翠美 28.4 48.36 76.76 2
昆明市五華區(qū)人民醫(yī)院 麻醉科 王錦 29.2 46.8 76 3
昆明市五華區(qū)人民醫(yī)院 麻醉科 馬嬌 28.4 46.98 75.38 4
昆明市五華區(qū)人民醫(yī)院 麻醉科 葉佩 25.4 49.02 74.42 5
昆明市五華區(qū)人民醫(yī)院 麻醉科 樊曉慶 25 46.98 71.98 6
昆明市五華區(qū)人民醫(yī)院 婦產(chǎn)科 宋小麗 36.4 51.3 87.7 1
昆明市五華區(qū)人民醫(yī)院 婦產(chǎn)科 符彥燕 34.4 49.26 83.66 2
昆明市五華區(qū)人民醫(yī)院 婦產(chǎn)科 趙柱瓊 35.2 47.16 82.36 3
昆明市五華區(qū)人民醫(yī)院 婦產(chǎn)科 韓曉路 35.2 46.68 81.88 4
昆明市五華區(qū)人民醫(yī)院 婦產(chǎn)科 彭麗星 34.4 45.9 80.3 5
昆明市五華區(qū)人民醫(yī)院 婦產(chǎn)科 劉志娟 34.8 缺考 34.8 6
昆明市五華區(qū)人民醫(yī)院 藥械科 王彥 20.6 52.86 73.46 1
昆明市五華區(qū)人民醫(yī)院 藥械科 秦科梅 15.8 48.84 64.64 2
昆明市五華區(qū)人民醫(yī)院 藥械科 袁源 11.6 47.76 59.36 3
昆明市五華區(qū)人民醫(yī)院 藥械科 王雷 11.2 缺考 11.2 4
昆明市五華區(qū)人民醫(yī)院 內(nèi)科 趙云娟 34.4 52.32 86.72 1
昆明市五華區(qū)人民醫(yī)院 內(nèi)科 姜曉會(huì) 37.2 48.6 85.8 2
昆明市五華區(qū)人民醫(yī)院 內(nèi)科 胡平 35.6 48.12 83.72 3
昆明市五華區(qū)人民醫(yī)院 內(nèi)科 蔣金良 34.4 47.16 81.56 4
昆明市五華區(qū)人民醫(yī)院 內(nèi)科 唐麗瓊 34.4 46.08 80.48 5
昆明市五華區(qū)人民醫(yī)院 內(nèi)科 燕飛 34.4 45 79.4 6
昆明市五華區(qū)婦幼保健中心 婦???/TD> 周菲燕 19 55.4 74.4 1
昆明市五華區(qū)婦幼保健中心 婦保科 夏麗波 21.3 52.5 73.8 2
昆明市五華區(qū)婦幼保健中心 婦???/TD> 孔 鑫 24.5 45.4 69.9 3
昆明市五華區(qū)婦幼保健中心 婦保科 周 佳 19.5 49.7 69.2 4
昆明市五華區(qū)婦幼保健中心 婦???/TD> 張麗金 25.3 42.8 68.1 5
昆明市五華區(qū)婦幼保健中心 婦保科 石勝柳 19.7 缺考 19.7 6
昆明市五華區(qū)婦幼保健中心 醫(yī)技科 竇瓊?cè)A 18.5 48.4 66.9 1
昆明市五華區(qū)婦幼保健中心 醫(yī)技科 寶玉仙 19.6 47.1 66.7 2
昆明市五華區(qū)婦幼保健中心 醫(yī)技科 明露 14.4 45.2 59.6 3
昆明市五華區(qū)婦幼保健中心 醫(yī)技科 畢燕 16.4 缺考 16.4 4
昆明市五華區(qū)婦幼保健中心 兒???/TD> 肖南穎 28 53 81 1
昆明市五華區(qū)婦幼保健中心 兒???/TD> 蘭柳萍 30.4 46.4 76.8 2
昆明市五華區(qū)婦幼保健中心 兒保科 王之梅 31.6 45.1 76.7 3
昆明市五華區(qū)婦幼保健中心 兒???/TD> 矣 瑩 28.8 44.9 73.7 4
昆明市五華區(qū)婦幼保健中心 兒保科 馬宏艷 31.2 42.5 73.7 4
昆明市五華區(qū)婦幼保健中心 兒???/TD> 馬忠奇 28.8 42.4 71.2 6
昆明市五華區(qū)新萌學(xué)校 康復(fù)教師 李潔 27.20 51.84 79.04 1
昆明市五華區(qū)新萌學(xué)校 康復(fù)教師 楊靜 20.20 44.94 65.14 2
昆明市五華區(qū)新萌學(xué)校 康復(fù)教師 李志梅 22 42.72 64.72 3
昆明市五華區(qū)新萌學(xué)校 康復(fù)教師 李方方 21.40 42.72 64.12 4
昆明市五華區(qū)新萌學(xué)校 康復(fù)教師 馬永蕓 22.40 缺考 22.40 5
昆明市五華區(qū)新萌學(xué)校 康復(fù)教師 崔菲菲 缺考      
昆明市五華區(qū)新萌學(xué)校 康復(fù)教師 陳敏婧 缺考      
昆明市五華區(qū)新萌學(xué)校 康復(fù)教師 鄧?yán)?/TD> 缺考      
昆明市五華區(qū)新萌學(xué)校 康復(fù)教師 劉海燕 缺考