2016年沈陽醫(yī)學院招生錄取分數(shù)線統(tǒng)計

字號:

省份 批次 各省控制線 專業(yè) 最高分 最低分 平均分
遼寧 二批本科 373 預防醫(yī)學 513.11 489.1 491.6
臨床醫(yī)學 588.12 494.1 505.8
醫(yī)學影像學 564.12 497.08 508.2
醫(yī)學檢驗技術(shù) 512.11 493.1 495.7
護理學 517.1 468.07 489.35
口腔醫(yī)學 553.12 520.1 533.3
麻醉學 534.11 499.1 511
康復治療學 507.11 487.08 489.9
藥學 495.11 489.08 491.3
食品質(zhì)量與安全 492.11 485.1 488.1
高職???/td> 180 護理 472.1 389.06 404.8
藥學 463.1 392.07 410.2
醫(yī)學檢驗技術(shù) 440.08 393.07 406.1
醫(yī)學影像技術(shù) 439.06 399.08 413.6
康復治療技術(shù) 445.1 388.07 402.1
山西 二批本科 438 預防醫(yī)學 515 505.12 509.7
臨床醫(yī)學 527.12 519.12 521.7
醫(yī)學影像學 518.11 515.1 516.9
醫(yī)學檢驗技術(shù) 513.11 510.09 511.4
護理學 510.1 509.1 509.6
口腔醫(yī)學 521.11 520.11 520.6
麻醉學 518.12 516.11 517.3
康復治療學 515.11 507.11 510.3
藥學 513.11 511.12 512.1
食品質(zhì)量與安全 507.1 506.11 506.6
高職???/td>   護理 422.08 382.07 390.5
藥學 418.09 396.08 407.1
醫(yī)學檢驗技術(shù) 405.08 400.09 402.6
醫(yī)學影像技術(shù) 402.1 394.08 398.1
康復治療技術(shù) 397.09 394.08 395.6
內(nèi)蒙古 二批本科 346(漢授) 預防醫(yī)學 489 489 489
臨床醫(yī)學 518 518 518
醫(yī)學影像學 478 478 478
醫(yī)學檢驗技術(shù) 496 496 496
護理學 459 459 459
口腔醫(yī)學 514 514 514
麻醉學 499 499 499
康復治療學 499 490 494.5
藥學 478 478 478
食品質(zhì)量與安全 478 478 478
277(蒙授) 預防醫(yī)學 408 404 406
臨床醫(yī)學 483 449 460.5
高職???/td> 160 護理 393 357 372.3
藥學 392 377 384.5
醫(yī)學檢驗技術(shù) 415 398 406.5
醫(yī)學影像技術(shù) 377 377 377
康復治療技術(shù) 388 327 357.5
吉林 二批本科 402 預防醫(yī)學 552.13 448 519.5
臨床醫(yī)學 555 535 544.1
醫(yī)學影像學 542 529 535.5
醫(yī)學檢驗技術(shù) 538 538 538
護理學 431 431 431
口腔醫(yī)學 567 567 567
麻醉學 555 542 547.7
康復治療學 512.11 418 474.8
藥學 415 405 410
食品質(zhì)量與安全 504.11 502.12 503.1
高職???/td>   護理 429 355 394.7
藥學 361 351 356
醫(yī)學檢驗技術(shù) 394 393 393.5
醫(yī)學影像技術(shù) 398 398 398
康復治療技術(shù) 333 333 333
黑龍江 二批本科 369 預防醫(yī)學 537.1 520.1 528.9
臨床醫(yī)學 548.12 542.1 544.3
醫(yī)學影像學 544.11 544.11 544.1
醫(yī)學檢驗技術(shù) 536.1 536.1 536.1
護理學 526.11 523.1 524.6
口腔醫(yī)學 540.12 540.12 540.1
麻醉學 558.12 558.12 558.1
康復治療學 527.11 527.11 527.11
藥學 523.11 523.11 523.1
食品質(zhì)量與安全 536.12 536.12 536.1
高職專科 160 護理 407.08 388.07 396.6
藥學 398.09 390.06 394.1
醫(yī)學檢驗技術(shù) 400.07 396.09 397.7
醫(yī)學影像技術(shù) 408.07 397.08 402.6
康復治療技術(shù) 394.08 391.09 392.6
重慶 二批本科 416 預防醫(yī)學 551.22 511.19 531.5
臨床醫(yī)學 570.23 550.23 557.6
醫(yī)學影像學 534.23 534.23 534.2
醫(yī)學檢驗技術(shù) 513.19 513.19 513.2
護理學 509.18 509.18 509.2
口腔醫(yī)學 515.2 515.2 515.2
麻醉學 536.22 536.22 536.2
康復治療學 549.22 533.22 541.2
福建 二批本科 352 預防醫(yī)學 446.96 446.96 447
臨床醫(yī)學 468.97 459.96 463.3
醫(yī)學影像學 451.96 451.96 452
醫(yī)學檢驗技術(shù) 442.96 442.96 443
護理學 444.95 428.95 434.6
口腔醫(yī)學 443.95 443.95 444
麻醉學 464.97 450.96 458
康復治療學 444.95 444.95 445
藥學 440.95 440.95 441
食品質(zhì)量與安全 410.94 410.94 410.9
江西 二批本科 445 預防醫(yī)學 526.97 517.96 522.5
臨床醫(yī)學 537.97 531.97 535
醫(yī)學影像學 521.96 521.96 522
醫(yī)學檢驗技術(shù) 516.96 516.96 517
護理學 444.91 443.91 444.4
口腔醫(yī)學 523.97 523.97 524
麻醉學 527.97 522.96 525.5
康復治療學 520.96 517.96 519.5
藥學 517.96 517.96 518
食品質(zhì)量與安全 515.96 515.96 516
甘肅 二批本科 435 預防醫(yī)學 497.1 476.09 484.6
臨床醫(yī)學 508.08 499.09 503.5
醫(yī)學影像學 495.09 480.09 484.8
醫(yī)學檢驗技術(shù) 493.1 439.09 493.1
護理學 487.09 487.09 487.1
口腔醫(yī)學 499.09 494.1 496.1
麻醉學 495.11 491.11 493.4
康復治療學 502.11 475.09 483.4
藥學 494.1 488.06 491.1
食品質(zhì)量與安全 489.09 474.11 481.4
高職???/td> 200 護理 424.07 355.04 395.3
藥學 421.07 406.08 411.7
醫(yī)學檢驗技術(shù) 430.07 407.06 418.1
醫(yī)學影像技術(shù) 427.11 421.08 424.1
康復治療技術(shù) 405.07 396.05 399.6
山東 二批本科 451 預防醫(yī)學 543.12 541.1 542.1
臨床醫(yī)學 567.13 550.11 554.9
醫(yī)學影像學 545.12 542.12 543.6
醫(yī)學檢驗技術(shù) 544.12 544.12 544.1
護理學 541.12 540.12 540.6
口腔醫(yī)學 550.12 550.12 550.1
麻醉學 548.13 543.11 545.6
康復治療學 542.12 542.12 542.1
藥學 543.11 543.11 543.1
食品質(zhì)量與安全 523.12 523.12 523.1
湖南 二批本科 439 預防醫(yī)學 508.09 505.1 506.6
臨床醫(yī)學 527.11 509.11 516.9
醫(yī)學影像學 509.11 509.11 509.1
醫(yī)學檢驗技術(shù) 506.09 506.09 506.1
護理學 502.11 456.11 482.4
口腔醫(yī)學 510.11 510.11 510.1
麻醉學 508.1 507.11 507.6
康復治療學 505.09 502.09 503.6
藥學 504.09 501.11 502.6
食品質(zhì)量與安全 507.1 507.1 507.1
新疆 二批本科 394 臨床醫(yī)學 479.1 479.1 479.1
預防醫(yī)學 472.08 472.08 472.1
麻醉學 483.09 478.1 480.6
臨床醫(yī)學(農(nóng)八師) 458 453 455.5
醫(yī)學影像學(農(nóng)八師) 443 428 435.5
醫(yī)學檢驗技術(shù)(農(nóng)八師) 432 432 432
護理學(農(nóng)八師) 423 423 423
臨床醫(yī)學(農(nóng)九師) 435 414 421.3
口腔醫(yī)學(農(nóng)九師) 457 457 457
天津 二批本科 419 預防醫(yī)學 509.11 509.11 509.1
臨床醫(yī)學 520.122 510.112 513.6
醫(yī)學影像學 503.097 503.097 503.1
醫(yī)學檢驗技術(shù) 505.108 505.108 505.1
護理學 464.095 430.102 440.9
口腔醫(yī)學 512.104 506.112 509.1
麻醉學 500.113 499.105 499.6
康復治療學 498.108 498.108 498.1
藥學 496.103 496.103 496.1
食品質(zhì)量與安全 496.103 496.103 496.1
安徽 二批本科 473 預防醫(yī)學 510.98 510.47 510.7
臨床醫(yī)學 518.78 512.56 514.5
醫(yī)學影像學 511.79 511.36 511.6
醫(yī)學檢驗技術(shù) 510.5 510.5 510.5
護理學 510.45 509.27 509.9
口腔醫(yī)學 511.74 511.54 511.6
麻醉學 522.47 512.56 517.5
康復治療學 512.56 508.96 510.4
藥學 509.77 509.64 509.7
食品質(zhì)量與安全 509.38 509 509.2
高職???/td> 290 護理 441.45 423.73 428.7
藥學 437.45 428.79 433.9
醫(yī)學檢驗技術(shù) 443.43 436.44 439.8
醫(yī)學影像技術(shù) 445.52 438.69 442.3
康復治療技術(shù) 440.34 422.96 428.9
河南 二批本科 447 預防醫(yī)學 547.11 524.11 529.1
臨床醫(yī)學 575.1 534.12 541.8
醫(yī)學影像學 534.1 530.11 531.1
醫(yī)學檢驗技術(shù) 529.11 529.11 529.1
護理學 529.11 528.11 528.6
口腔醫(yī)學 545.1 533.11 537.5
麻醉學 534.1 530.11 532.1
康復治療學 531.11 525.11 528.4
藥學 532.12 529.11 530.6
食品質(zhì)量與安全 528.1 528.1 528.1
高職專科 180 護理 401.1 366.1 381.5
藥學 398.11 387.1 394.4
醫(yī)學檢驗技術(shù) 381.1 375.1 377.1
醫(yī)學影像技術(shù) 384.09 384.09 384.1
康復治療技術(shù) 392.1 368.09 375.8
湖北 二批本科 350 預防醫(yī)學 506.11 503.1 504.6
臨床醫(yī)學 511.1 507.11 508.8
醫(yī)學影像學 506.11 506.11 506.1
醫(yī)學檢驗技術(shù) 503.11 503.11 503.1
護理學 500.11 415.11 471.4
口腔醫(yī)學 510.1 510.1 510.1
麻醉學 507.11 507.11 507.1
康復治療學 503.1 503.1 503.1
藥學 503.1 503.1 503.1
食品質(zhì)量與安全 506.11 506.11 506.1
貴州 二批本科 365 預防醫(yī)學 473.1 462.1 465
臨床醫(yī)學 501.1 475.1 480.8
醫(yī)學影像學 472.1 466.1 467.7
醫(yī)學檢驗技術(shù) 509.1 468.1 488.6
護理學 466.1 463.1 464.5
口腔醫(yī)學 475.1 472.1 473.1
麻醉學 481.1 468.1 471.9
康復治療學 472.1 445.09 426.9
藥學 471.1 465.1 468.1
食品質(zhì)量與安全 468.1 466.1 467.1
高職???/td> 200 護理 376.08 343.08 351.1
藥學 360.08 347.08 353.1
醫(yī)學檢驗技術(shù) 361.68 356.08 358.6
醫(yī)學影像技術(shù) 360.08 360.08 360.1
康復治療技術(shù) 352.08 343.08 346.8
浙江 二批本科 439 預防醫(yī)學 497.97 496.97 497.6
臨床醫(yī)學 531.98 510.94 520.5
醫(yī)學影像學 506.96 506.96 507
醫(yī)學檢驗技術(shù) 498.95 498.95 499
護理學 523.97 518.99 521.5
口腔醫(yī)學 531.99 531.99 532
麻醉學 541.94 507.99 525
康復治療學 502.98 501.95 502.5
藥學 500.96 500.96 500.1
食品質(zhì)量與安全 496.96 496.96 497
高職???/td>   護理 374.9 342.93 353.4
藥學 349.9 346.97 348.4
醫(yī)學檢驗技術(shù) 350.93 345.91 348.4
醫(yī)學影像技術(shù) 358.96 356.89 357.9
康復治療技術(shù) 343.95 343.9 343.4
寧夏 二批本科 434 預防醫(yī)學 470.18 469.17 469.7
臨床醫(yī)學 480.18 474.19 477.7
醫(yī)學影像學 473.18 473.18 473.2
醫(yī)學檢驗技術(shù) 473.17 473.17 473.2
護理學 473.18 434.18 453.7
口腔醫(yī)學 480.18 480.18 480.2
麻醉學 472.18 472.18 472.2
康復治療學 469.19 469.19 469.2
藥學 474.17 474.17 474.2
食品質(zhì)量與安全 467.17 467.17 467.2
四川 二批本科 453 預防醫(yī)學 555.09 524.12 530.3
臨床醫(yī)學 554.11 530.11 536.2
醫(yī)學影像學 543.11 530.08 534.6
醫(yī)學檢驗技術(shù) 529.09 529.09 529.1
護理學 536.11 525.09 530.6
口腔醫(yī)學 535.1 535.1 535.1
麻醉學 542.09 531.1 536.7
康復治療學 530.1 525.09 527.8
藥學 527.09 526.1 526.6
食品質(zhì)量與安全 528.09 526.09 527.1
高職專科 180 護理 494.11 461.08 467.5
藥學 477.08 472.08 474.5
醫(yī)學檢驗技術(shù) 470.1 468.1 469.1
醫(yī)學影像技術(shù) 480.07 472.07 475.4
康復治療技術(shù) 468.08 466.09 467.4
陜西 二批本科 423 預防醫(yī)學      
臨床醫(yī)學 527.31 504.31 515.3
醫(yī)學影像學 482.29 482.29 482.3
醫(yī)學檢驗技術(shù) 484.31 484.31 484.3
護理學      
口腔醫(yī)學 485.3 485.3 485.3
麻醉學 511.3 511.3 511.3
康復治療學 522.31 522.31 522.3
高職???/td> 200 護理 380.3 343.29 364.8
藥學 374.29 374.29 374.3
醫(yī)學檢驗技術(shù) 422.31 422.31 422.3
醫(yī)學影像技術(shù) 382.31 382.31 382.3
康復治療技術(shù) 421.3 373.31 397.3
廣西 二批本科 333 預防醫(yī)學 463.96 463.96 464
臨床醫(yī)學 511.97511 482.96 492.5
醫(yī)學影像學 475.96 475.96 476
醫(yī)學檢驗技術(shù) 464.96 464.96 465
護理學 461.96 457.95 459.6
口腔醫(yī)學 484.97 484.97 485
麻醉學 474.96 474.96 475
康復治療學 486.97 457.95 468.1
藥學 466.96 465.96 466.5
食品質(zhì)量與安全 466.96 463.96 465.5
高職???/td> 180 護理 374.9 288.8 317.4
藥學 357.9 357.9 357.9
醫(yī)學檢驗技術(shù) 364.9 364.9 364.9
醫(yī)學影像技術(shù) 303.8 303.8 303.9
康復治療技術(shù) 361.9 361.9 361.9
云南 二批本科 445 預防醫(yī)學 533.96 533.96 534
臨床醫(yī)學 547.97 540.98 544.5
康復治療學 530.96 530.96 531
醫(yī)學影像學 536.96 536.96 537
醫(yī)學檢驗技術(shù) 529.96 529.96 530
護理學 524.97 491.96 508.5
口腔醫(yī)學 531.76 531.76 531.8
麻醉學 536.96 536.96 537
高職???/td> 300 護理 446.56 423.54 431.4
藥學 445.97 445.97 446
醫(yī)學檢驗技術(shù) 432.95 432.95 433
醫(yī)學影像技術(shù) 441.96 441.96 442
康復治療技術(shù) 421.95 421.95 422
江蘇 二批本科 315 預防醫(yī)學 348 334 340.3
臨床醫(yī)學 353 349 350.8
醫(yī)學影像學 338 338 338
醫(yī)學檢驗技術(shù) 339 339 339
護理學 348 341 344.5
口腔醫(yī)學 344 344 344
麻醉學 349 349 349
康復治療學 335 335 335
藥學 341 341 341
食品質(zhì)量與安全 335 335 335
河北 二批本科 364 預防醫(yī)學 531.11 531.11 531.1
臨床醫(yī)學 566.11 549.1 556.8
醫(yī)學影像學 552.12 537.11 544.6
醫(yī)學檢驗技術(shù) 531.11 531.11 531.1
護理學 485.12 469.12 477.1
口腔醫(yī)學 531.12 531.12 531.1
麻醉學 534.11 533.11 533.6
康復治療學 528.12 528.11 528.1
藥學 541.12 534.12 537.6
食品質(zhì)量與安全 530.12 530.12 530.1