| 批次 | 科類 | 專業(yè)名稱 | 最高分 | 最低分 | 備注 |
| 藝術(shù)類本科 | 音樂文 | 廣播電視編導(dǎo) | 95.1 | 89.574 | ??汲煽?/td> |
| 音樂學(xué) | 87.2 | 81.9 | ??汲煽?/td> | ||
| 舞蹈學(xué) | 94.6 | 93.6 | ??汲煽?/td> | ||
| 音樂理 | 廣播電視編導(dǎo) | 92.413 | 92.413 | ??汲煽?/td> | |
| 舞蹈學(xué) | 93.1 | 93.1 | 校考成績 |


| 批次 | 科類 | 專業(yè)名稱 | 最高分 | 最低分 | 備注 |
| 藝術(shù)類本科 | 音樂文 | 廣播電視編導(dǎo) | 95.1 | 89.574 | ??汲煽?/td> |
| 音樂學(xué) | 87.2 | 81.9 | ??汲煽?/td> | ||
| 舞蹈學(xué) | 94.6 | 93.6 | ??汲煽?/td> | ||
| 音樂理 | 廣播電視編導(dǎo) | 92.413 | 92.413 | ??汲煽?/td> | |
| 舞蹈學(xué) | 93.1 | 93.1 | 校考成績 |