溫州大學(xué)2015年外省招生計劃

字號:


    在線網(wǎng)校:>>>點擊進(jìn)入<<<
    考試書庫:>>>點擊進(jìn)入<<<
    網(wǎng)校以及考試書庫開發(fā)及擁有課件范圍涉及公務(wù)員/財會類/學(xué)歷類/建筑工程類
    等9大類考試的在線網(wǎng)絡(luò)培訓(xùn)輔導(dǎo)和全新引進(jìn)高清3D電子書考試用書。
    

    注:
    交流群加入:全國各省區(qū)高考招生信息交流QQ群
    點擊查看:2015年全國各大院校高考招生專題(持續(xù)更新)
    2015全國各大院校招生信息本網(wǎng)站陸續(xù)更新中,請廣大網(wǎng)友點擊查看。
    若省份中沒有看到您想查詢的學(xué)??梢酝ㄟ^“站內(nèi)搜索”學(xué)校名字查詢信息。
    若有疑問可咨詢本網(wǎng)站,或者自行登錄學(xué)校官網(wǎng)查看相關(guān)招生信息。
    
專業(yè)名稱 科類 合計 河北 內(nèi)蒙古 黑龍江 江蘇 安徽 福建 江西 山東 河南 湖北 湖南 廣西 重慶 四川 貴州 云南 甘肅 新疆
材料科學(xué)與工程 理工 23 1 2 1 0 1 1 2 0 2 1 0 2 1 1 1 2 5 0
財務(wù)管理 理工 8 0 0 0 1 0 0 1 0 2 1 0 0 0 0 0 1 1 1
財務(wù)管理 文史 19 1 0 0 0 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 3 1
電氣工程及其自動化 理工 14 0 0 0 0 1 1 0 1 2 0 1 0 0 0 2 1 4 1
法學(xué) 理工 5 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 1 0 0
法學(xué) 文史 31 1 2 1 0 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 3 3 0
工業(yè)工程 理工 18 0 1 0 0 1 0 1 0 2 2 1 1 1 1 3 1 3 0
廣告學(xué) 文史 17 1 0 0 0 2 0 0 0 3 0 0 1 1 1 1 4 2 1
國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 理工 13 1 0 1 0 2 0 0 0 2 0 0 2 0 0 3 0 2 0
國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 文史 10 0 2 0 0 0 0 2 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 2
漢語言文學(xué)(師范) 文史 22 1 2 0 0 2 0 0 0 2 0 0 2 0 0 3 3 6 1
化學(xué)(師范) 理工 4 0 0 0 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
化學(xué)工程與工藝 理工 18 1 1 0 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 2 5 0
環(huán)境科學(xué) 理工 15 0 2 0 1 2 1 0 0 2 3 0 0 0 0 3 1 0 0
機(jī)械工程(卓工超豪實驗班、國際化) 理工 13 1 0 0 4 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 3 2
計算機(jī)科學(xué)與技術(shù) 理工 39 2 0 2 2 5 2 3 2 4 0 1 0 0 2 4 3 7 0
建筑學(xué) 理工 12 0 2 0 0 1 1 2 0 4 0 0 0 0 0 2 0 0 0
教育技術(shù)學(xué)(師范) 理工 8 0 0 0 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 1 0
歷史學(xué)(師范) 文史 8 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 3 0
汽車服務(wù)工程 理工 25 1 2 1 0 1 1 1 1 2 1 1 1 2 2 3 2 3 0
生物技術(shù) 理工 16 0 2 1 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 3 3 4 0
生物科學(xué)(師范) 理工 7 0 0 0 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0
市場營銷 理工 13 1 0 0 1 1 1 1 0 2 1 0 0 1 1 0 1 2 0
市場營銷 文史 17 1 0 0 1 1 1 1 0 2 1 1 1 1 1 1 1 3 0
思想政治教育(師范) 文史 9 0 0 0 2 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 1
通信工程 理工 14 0 0 0 0 1 1 0 1 2 0 1 0 0 0 2 1 4 1
土木工程 理工 40 2 2 2 2 3 0 0 2 4 2 3 0 3 3 2 2 6 2
網(wǎng)絡(luò)工程(卓工超豪實驗班) 理工 14 0 0 1 2 1 1 0 1 1 0 1 0 0 1 2 0 3 0
物理學(xué)(師范) 理工 4 0 0 0 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
小學(xué)教育(師范) 理工 8 0 0 0 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0
小學(xué)教育(師范) 文史 10 0 0 0 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 1
信息與計算科學(xué) 理工 16 1 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 1 1 2 3 1 3 0
行政管理 理工 15 0 0 0 0 2 1 0 0 2 0 0 1 2 2 1 2 2 0
行政管理 文史 13 1 0 0 0 3 0 2 0 1 2 0 2 0 0 0 1 1 0
學(xué)前教育(師范) 理工 6 0 0 0 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0
學(xué)前教育(師范) 文史 7 0 0 0 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0
應(yīng)用化學(xué) 理工 26 0 0 0 0 2 0 0 0 4 2 1 2 3 0 4 2 6 0
應(yīng)用統(tǒng)計學(xué) 理工 19 1 0 1 2 1 0 0 0 2 0 1 1 1 2 3 1 3 0
應(yīng)用心理學(xué)(師范) 文史 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 1
英語 理工 17 2 0 0 0 0 1 0 0 4 0 0 0 0 0 4 3 3 0
英語 文史 7 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 1 0 0 0 3 0 0
音樂學(xué)(師范) 藝術(shù)(不分文理) 19 0 0 0 10 5 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
音樂學(xué)(師范) 藝術(shù)(理) 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0
音樂學(xué)(師范) 藝術(shù)(文) 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 6 0 0 0 0 0 0
美術(shù)學(xué)(師范) 藝術(shù)(不分文理) 5 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
美術(shù)學(xué)(師范) 藝術(shù)(理) 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
美術(shù)學(xué)(師范) 藝術(shù)(文) 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0
美術(shù)學(xué)(油畫、國畫) 藝術(shù)(不分文理) 9 0 0 0 6 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
美術(shù)學(xué)(油畫、國畫) 藝術(shù)(理) 3 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
美術(shù)學(xué)(油畫、國畫) 藝術(shù)(文) 9 0 0 2 0 0 0 0 3 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0
產(chǎn)品設(shè)計 藝術(shù)(不分文理) 4 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
產(chǎn)品設(shè)計 藝術(shù)(理) 3 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
產(chǎn)品設(shè)計 藝術(shù)(文) 5 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0
視覺傳達(dá)設(shè)計 藝術(shù)(不分文理) 4 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
視覺傳達(dá)設(shè)計 藝術(shù)(理) 3 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
視覺傳達(dá)設(shè)計 藝術(shù)(文) 5 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0
環(huán)境設(shè)計 藝術(shù)(不分文理) 4 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
環(huán)境設(shè)計 藝術(shù)(理) 3 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
環(huán)境設(shè)計 藝術(shù)(文) 5 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0
服裝與服飾設(shè)計(服裝設(shè)計、服裝展示設(shè)計、鞋靴設(shè)計) 藝術(shù)(不分文理) 17 0 0 0 8 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
服裝與服飾設(shè)計(服裝設(shè)計、服裝展示設(shè)計、鞋靴設(shè)計) 藝術(shù)(理) 8 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 3 3 0 0 0 0 0 0
服裝與服飾設(shè)計(服裝設(shè)計、服裝展示設(shè)計、鞋靴設(shè)計) 藝術(shù)(文) 12 0 0 4 0 0 0 0 2 0 0 2 4 0 0 0 0 0 0
  合計 740 20 20 25 62 80 32 20 27 70 20 40 45 21 23 70 50 100 15

    更多學(xué)歷考試信息請查看學(xué)歷考試網(wǎng)