招生學科類/專業(yè) | 計劃數(shù) |
本科一批錄取 | |
理科試驗班類(00班) | 3 |
理科試驗班類(科技英才班) | 2 |
工科試驗班(科技英才班) | 2 |
數(shù)學類 | 3 |
物理學類 | 8 |
化學類 | 4 |
地球物理學類 | 2 |
材料類 | 3 |
計算機類 | 3 |
合計 | 30 |
提前批 | |
生物科學類 | 6 |
工科試驗班(包含力學類、機械類、能源動力類、安全科學與工程) | 20 |
電子信息類 | 20 |
核工程類 | 6 |
環(huán)境科學 | 2 |
管理科學與工程類 | 6 |
合計 | 60 |
總計 | 90 |
招生學科類/專業(yè) | 計劃數(shù) |
本科一批錄取 | |
理科試驗班類(00班) | 3 |
理科試驗班類(科技英才班) | 2 |
工科試驗班(科技英才班) | 2 |
數(shù)學類 | 3 |
物理學類 | 8 |
化學類 | 4 |
地球物理學類 | 2 |
材料類 | 3 |
計算機類 | 3 |
合計 | 30 |
提前批 | |
生物科學類 | 6 |
工科試驗班(包含力學類、機械類、能源動力類、安全科學與工程) | 20 |
電子信息類 | 20 |
核工程類 | 6 |
環(huán)境科學 | 2 |
管理科學與工程類 | 6 |
合計 | 60 |
總計 | 90 |