2015年淮北師范大學分省分專業(yè)招生計劃

字號:


    在線網(wǎng)校:>>>點擊進入<<<
    考試書庫:>>>點擊進入<<<
    網(wǎng)校以及考試書庫開發(fā)及擁有課件范圍涉及公務員/財會類/學歷類 /建筑工程類
    等9大類考試的在線網(wǎng)絡培訓輔導和全新引進高清3D電子書考試用書。
    

    注:
    交流群加入:全國各省區(qū)高考招生信息交流QQ群
    點擊查看:2015年全國各大院校高考招生專題(持續(xù)更新)
    2015全國各大院校招生信息本網(wǎng)站陸續(xù)更新中,請廣大網(wǎng)友點擊查看。
    若省份中沒有看到您想查詢的學??梢酝ㄟ^“站內(nèi)搜索”學校名字查詢信息。
    若有疑問可咨詢本網(wǎng)站,或者自行登錄學校官網(wǎng)查看相關招生信息。
    
專業(yè)名稱 科類 合計 北京 天津 河北 山西 內(nèi)蒙古 遼寧 吉林 黑龍江 江蘇 浙江 安徽 福建 江西 山東 河南 湖北 湖南 廣東 廣西 海南 重慶 四川 貴州 云南 陜西 甘肅 青海 寧夏 新疆
★ 總計   5500 10 20 115 65 15 25 20 20 100 30 4390 15 75 110 65 20 75 15 40 20 25 30 20 20 20 25 20 15 25
本科 合計   5500 10 20 115 65 15 25 20 20 100 30 4390 15 75 110 65 20 75 15 40 20 25 30 20 20 20 25 20 15 25
經(jīng)濟學 文史 70 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 52 1 0 0 0 1 1 1 1 0 1 0 1 0 0 1 1 0 1
國際經(jīng)濟與貿(mào)易 文史 65 1 1 0 0 0 0 1 0 1 1 50 1 0 1 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1 1 0 0 1 1
法學 文史 120 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 97 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1
國際政治 文史 50 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 44 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
社會工作 文史 60 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 46 1 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1
思想政治教育 文史 60 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 47 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
學前教育 文史 60 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 49 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1
特殊教育 文史 80 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 59 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1
漢語言文學 文史 230 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 202 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
漢語國際教育 文史 60 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 53 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1
英語 文史 120 0 1 1 1 0 0 1 0 0 1 99 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
日語 文史 60 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 55 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
翻譯 文史 60 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 54 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
新聞學 文史 60 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 56 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
廣告學 文史 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 56 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
網(wǎng)絡與新媒體 文史 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 41 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 1 0 1 1
歷史學 文史 60 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 47 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1
市場營銷 文史 60 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 51 1 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
會計學 文史 70 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 64 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0
財務管理 文史 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 58 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
人力資源管理 文史 70 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 51 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 0 0
公共事業(yè)管理 文史 40 1 0 0 0 1 0 1 0 0 1 30 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1 1 1 0
勞動與社會保障 文史 60 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 55 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
旅游管理 文史 70 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 47 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1
酒店管理 文史 70 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 64 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
旅游管理與服務教育 文史 70 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 70 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
金融數(shù)學 理工 90 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 77 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0
教育技術學 理工 50 1 0 0 0 1 0 1 1 0 0 30 0 0 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1
數(shù)學與應用數(shù)學 理工 80 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 61 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1
物理學 理工 60 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 40 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1
化學 理工 80 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 67 0 0 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1
應用化學 理工 160 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 150 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
生物科學 理工 80 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 63 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1
應用心理學 理工 80 0 1 1 0 0 0 1 0 0 1 64 1 0 1 0 0 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 0 0 1
統(tǒng)計學 理工 160 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 151 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
材料類 理工 160 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 156 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
材料化學 理工 130 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 125 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
電子信息類 理工 300 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 281 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
光電信息科學與工程 理工 80 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 77 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
計算機科學與技術 理工 240 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 216 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
網(wǎng)絡工程 理工 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 93 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
信息安全 理工 100 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 96 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
數(shù)字媒體技術 理工 85 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 78 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
化學工程與工藝 理工 180 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 166 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0
環(huán)境科學 理工 125 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 119 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0 1
環(huán)境生態(tài)工程 理工 70 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 65 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
生物工程 理工 130 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 122 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
園藝 理工 100 0 1 1 0 0 0 1 0 1 1 79 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1
信息管理與信息系統(tǒng) 理工 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 59 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
物流管理 理工 70 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 63 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0
電子商務 理工 70 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 59 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 1 1 1 0 0
體育教育 體育 100 0 0 7 0 0 6 0 2 5 0 49 0 0 5 10 4 10 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0
社會體育指導與管理 體育 130 0 0 8 0 0 9 0 3 5 0 66 0 5 5 5 6 15 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0
音樂表演 藝術 60 0 0 15 8 0 0 0 0 10 0 12 0 8 3 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
音樂學 藝術 100 0 0 5 8 0 0 0 0 20 0 22 0 12 27 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
舞蹈學 藝術 40 0 0 6 7 0 0 0 0 7 0 7 0 7 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
表演 藝術 60 0 0 10 0 0 0 0 0 5 0 25 0 5 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
美術學 藝術 60 0 0 6 5 0 0 0 0 7 0 13 0 11 6 9 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
繪畫 藝術 30 0 0 5 2 0 0 0 0 4 0 3 0 6 3 5 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
書法學 藝術 65 0 0 12 10 0 0 0 0 8 0 15 0 0 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
視覺傳達設計 藝術 30 0 0 6 4 0 0 0 0 6 0 3 0 4 4 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
環(huán)境設計 藝術 60 0 0 7 6 0 0 0 0 7 0 16 0 6 8 7 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
服裝與服飾設計 藝術 30 0 0 6 3 0 0 0 0 6 0 5 0 3 4 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

    更多學歷考試信息請查看學歷考試網(wǎng)