| 所屬年份 | 省份 | 專業(yè)名稱 | 錄取分數(shù) |
| 2013 | 海南 | 通信工程 | 676 |
| 2013 | 海南 | 機械設(shè)計制造及其自動化 | 680 |
| 2013 | 海南 | 計算機科學與技術(shù) | 674 |
| 2013 | 海南 | 電氣工程及其自動化 | 698 |
| 2013 | 海南 | 能源與動力工程 | 681 |
| 2013 | 海南 | 給排水科學與工程 | 685 |
| 2013 | 海南 | 港口航道與海岸工程 | 682 |


| 所屬年份 | 省份 | 專業(yè)名稱 | 錄取分數(shù) |
| 2013 | 海南 | 通信工程 | 676 |
| 2013 | 海南 | 機械設(shè)計制造及其自動化 | 680 |
| 2013 | 海南 | 計算機科學與技術(shù) | 674 |
| 2013 | 海南 | 電氣工程及其自動化 | 698 |
| 2013 | 海南 | 能源與動力工程 | 681 |
| 2013 | 海南 | 給排水科學與工程 | 685 |
| 2013 | 海南 | 港口航道與海岸工程 | 682 |