貴州大學(xué)公共管理學(xué)院2014年碩士研究生招生入學(xué)考試復(fù)試成績(jī)公示

字號(hào):


    詳情請(qǐng)參考:http://spm.gzu.edu.cn/s/343/t/951/b4/85/info46213.htm
    
序號(hào) 復(fù)試專業(yè)名稱(專業(yè)代碼) 考生編號(hào) 初試總分 初試成績(jī)(百分制) 復(fù)試成績(jī)(百分制) 總成績(jī)(初試×初試權(quán)重+復(fù)試×復(fù)試權(quán)重)百分制取整 加試科目1 加試科目2 備注
1 社會(huì)工作(035200) 106574106570092 0           推免生
2 社會(huì)工作(035200) 106574106570130 0           推免生
3 社會(huì)工作(035200) 106574106570179 0           推免生
4 社會(huì)工作(035200) 106574010003136 367 73.4 83.8 79     一志愿
5 社會(huì)工作(035200) 106574010003029 332 66.4 85.6 76     一志愿
6 社會(huì)工作(035200) 106574010001097 330 66 83.1 75     一志愿
7 社會(huì)工作(035200) 106574010001018 337 67.4 79.6 74     一志愿
8 社會(huì)工作(035200) 106574010003463 317 63.4 83.5 73     一志愿
9 社會(huì)工作(035200) 106574010002406 312 62.4 84 73     一志愿
10 社會(huì)工作(035200) 106574010001100 308 61.6 84.6 73     一志愿
11 社會(huì)工作(035200) 106574010001017 324 64.8 80.2 73     一志愿
12 社會(huì)工作(035200) 106574010003666 317 63.4 81.1 72     一志愿
13 社會(huì)工作(035200) 106574010003873 310 62 82.2 72     一志愿
14 社會(huì)工作(035200) 106574010002945 329 65.8 78.4 72     一志愿
15 社會(huì)工作(035200) 106574010001120 311 62.2 76.5 69     一志愿
16 社會(huì)工作(035200) 102694211603440 135 27 90 79     調(diào)劑
17 社會(huì)工作(035200) 104864103002381 136 27.2 85 76     調(diào)劑
18 社會(huì)工作(035200) 100024122611032 141 28.2 78 74     調(diào)劑
19 社會(huì)工作(035200) 105204097512012 123 24.6 86 74     調(diào)劑
20 社會(huì)工作(035200) 100024122604056 131 26.2 81 73     調(diào)劑
21 社會(huì)工作(035200) 100024122610563 116 23.2 86 72     調(diào)劑
22 社會(huì)工作(035200) 104234041318487 120 24 84 72     調(diào)劑
23 社會(huì)工作(035200) 100024122612082 128 25.6 79 72     調(diào)劑
24 社會(huì)工作(035200) 102694210801024 130 26 77 71     調(diào)劑
25 社會(huì)工作(035200) 104594410310027 117 23.4 82 70     調(diào)劑
26 社會(huì)工作(035200) 102464210003886 128 25.6 77 70     調(diào)劑
27 社會(huì)工作(035200) 103574210001368 111 22.2 83 69     調(diào)劑
28 社會(huì)工作(035200) 104874000130457 116 23.2 79 69     調(diào)劑
29 社會(huì)工作(035200) 102694210805042 106 21.2 82 67     調(diào)劑
30 社會(huì)工作(035200) 103194520112424 106 21.2 81 67     調(diào)劑
31 社會(huì)工作(035200) 100524000000632 106 21.2 81 67     調(diào)劑
32 社會(huì)工作(035200) 102854210904470 114 22.8 76 67     調(diào)劑
33 社會(huì)工作(035200) 100524011102736 110 22 78 67     調(diào)劑
34 社會(huì)工作(035200) 107304021806729 113 22.6 77 67     調(diào)劑
35 社會(huì)工作(035200) 100604500201214 101 20.2 80 65     調(diào)劑
36 社會(huì)工作(035200) 105204056501589 103 20.6 79 65     調(diào)劑
37 社會(huì)工作(035200) 102854210904465 108 21.6 76 65     調(diào)劑
38 社會(huì)工作(035200) 102944210903495 107 21.4 77 65     調(diào)劑
39 社會(huì)工作(035200) 100024122715603 118 23.6 71 65     調(diào)劑
40 社會(huì)工作(035200) 100554000004659 96 19.2 76 62     調(diào)劑
41 社會(huì)工作(035200) 104594410300014 124 24.8 0 31     調(diào)劑
42 社會(huì)工作(035200) 100524011102787 113 22.6 0 28     調(diào)劑
43 社會(huì)工作(035200) 106354304282451 109 21.8 0 27     調(diào)劑
44 社會(huì)工作(035200) 102944210901242 119 23.8 0 30     調(diào)劑
45 社會(huì)工作(035200) 105424431503624 115 23 0 29     調(diào)劑
46 社會(huì)工作(035200) 105424431503615 114 22.8 0 29     調(diào)劑
注:調(diào)劑生初試總分為:初試公共課程(英語(yǔ)+政治)成績(jī)。

    更多學(xué)歷考試信息請(qǐng)查看學(xué)歷考試網(wǎng)