• 首頁(yè)
      • 教育培訓(xùn)
      • 學(xué)術(shù)思想
      • 書(shū)庫(kù)與文庫(kù)
      • 文化與生活
      • 學(xué)習(xí)交流
      • 學(xué)習(xí)工具
      • APP下載
      • 隨便看看

      北京市2014年上半年考試錄用公務(wù)員大興區(qū)面試安排公告

      字號(hào): 小 中 大


          根據(jù)北京市2014年上半年考試錄用公務(wù)員面試工作安排,現(xiàn)將大興區(qū)面試工作的有關(guān)事項(xiàng)公告如下:
          一、面試時(shí)間和地點(diǎn)
          面試時(shí)間:2014年2月20日(周四)。
          面試地點(diǎn):(請(qǐng)考生注意:面試有兩個(gè)地點(diǎn)?。?BR>    1、報(bào)考大興區(qū)法院的考生面試地點(diǎn):大興區(qū)人民法院(大興區(qū)金星西路8號(hào))。
          乘車路線:地鐵4號(hào)線(大興線)到高米店南站下車即到。
          2、報(bào)考大興區(qū)其他單位(含大興區(qū)檢察院)的考生面試地點(diǎn):大興區(qū)政協(xié)委員活動(dòng)中心(大興區(qū)黃村鎮(zhèn)興業(yè)大街66號(hào))。
          乘車路線:地鐵4號(hào)線(大興線)到黃村西大街站下車,沿黃村西大街西行至興業(yè)大街左拐向南約200米即到。
          二、考生面試須攜帶證件
          考生憑以下證件參加面試:
          1、本人身份證原件;
          2、網(wǎng)上打印的《北京市各級(jí)機(jī)關(guān)2014年考試錄用公務(wù)員公共科目筆試成績(jī)通知書(shū)》。
          證件不齊的考生,原則上不得參加面試。
          三、考生面試時(shí)間安排
          參加面試的考生分上、下午兩批分別報(bào)到,參加上午面試考生的簽到時(shí)間為上午8∶00,參加下午面試考生的簽到時(shí)間為下午1∶00,考生遲到30分鐘,取消面試資格(即考生在上午8:30、下午1:30之后不能再入場(chǎng))。
          考生簽到后不能再與外界進(jìn)行聯(lián)系,請(qǐng)參加面試的考生提前做好個(gè)人安排。
          北京市2014年上半年考試錄用公務(wù)員大興區(qū)面試名單請(qǐng)參照http://www.dxrsh.gov.cn/web/rbj/zxdt/ggl/580337.htm
          1、參加上午面試的考生名單如下(共84人):
          
      報(bào)考大興區(qū)法院的考生(共24人)
      序號(hào) 姓名 準(zhǔn)考證號(hào) 行政分?jǐn)?shù) 申論分?jǐn)?shù) 總分
      1 賈薇 111010401810 76 77.5 153.5
      2 周紅 111060102210 76.5 76 152.5
      3 佟萌 111061802120 76.25 72 148.25
      4 陳金金 111060102111 76.75 67 143.75
      5 黃冰瑤 111100100822 68 75 143
      6 季平 111150301309 76 63 139
      7 寧帥 111022300730 73.75 64 137.75
      8 王文敬 111021701307 65.25 70 135.25
      9 梁曉菲 111150400410 64.75 70.5 135.25
      10 孔茜 111150202016 69 66 135
      11 劉燕飛 111020601516 69 64.5 133.5
      12 元靜 111014500705 61.25 71 132.25
      13 王蕊 111011201201 61.25 61.5 122.75
      14 韓冰 111050302201 63.25 58.5 121.75
      15 朱前衛(wèi) 111021900330 63 70.5 133.5
      16 唐偉 111020901521 66.75 70.5 137.25
      17 劉盼盼 111061801829 70 63 133
      18 唐玥 111050401318 68.5 63 131.5
      19 李少華 111010401429 63.25 67.5 130.75
      20 喬晗 111061800625 60.75 69.5 130.25
      21 章平 111012601409 68.75 56 124.75
      22 所媛 111150202802 63.25 58.5 121.75
      23 管婷婷 111021701808 72 62.5 134.5
      24 崔蒙蒙 111061803311 66.25 67.5 133.75
      序號(hào) 姓名 準(zhǔn)考證號(hào) 行政分?jǐn)?shù) 申論分?jǐn)?shù) 總分
      1 周穎橋 111150200813 69.5 58 127.5
      2 路暢 111150301328 61 66.5 127.5
      3 王振偉 111120402414 66.75 59.5 126.25
      4 宋建元 111012501616 66.5 69.5 136
      5 常靜雅 111010300218 64.5 62 126.5
      6 羅蘭 111021701217 66.5 57 123.5
      7 劉雅喆 111022401109 70.25 66.5 136.75
      8 劉靜姝 111014501423 64.75 66 130.75
      9 郭紅霞 111081101625 64.75 65 129.75
      10 王松立 111012001522 61.25 67.5 128.75
      11 鄭帥 111012502004 66.25 62 128.25
      12 布珊珊 111060102008 67.75 57.5 125.25
      13 韓雪 111071000619 60.5 46 106.5
      14 趙鑫 111050201117 69.75 42.5 112.25
      15 劉璇 111020600210 80.25 72.5 152.75
      16 李海鵬 111120300109 73.75 67.5 141.25
      17 閆思學(xué) 111100300120 70 69 139
      18 孫銘澤 111020201403 65.75 69.5 135.25
      19 王姣姣 111081100403 65.5 69 134.5
      20 許雪瑩 111010300725 69.75 64 133.75
      21 武士蓉 111010400725 68.25 65.5 133.75
      22 鞠佳偉 111021700219 69.25 64 133.25
      23 劉超 111021901529 65.5 67 132.5
      24 翟星月 111120401822 67.25 65 132.25
      25 胡明月 111120500714 75 67.5 142.5
      26 閆俊嶺 111150201530 66.75 63 129.75
      27 劉心 111150202622 63 70.5 133.5
      28 孟冬嶺 111150300110 63 66.5 129.5
      29 王思蕊 111150400829 64.75 64 128.75
      30 關(guān)聰 111150400821 62 61 123
      31 盧迪 111150201416 61.25 61.5 122.75
      32 張海超 111150202208 76.5 63 139.5
      33 李潔瓊 111150401018 68.5 62.5 131
      34 杜亞瓊 111150200425 70.75 58 128.75
      35 陳斌 111150200215 64.5 58.5 123
      36 張蕊 111150200903 60 62 122
      37 左剛民 111020601430 62.5 54 116.5
      38 周云漢 111150300716 65 47.5 112.5
      39 馬曉 111150300614 62.5 57 119.5
      40 王健 111150202329 61.5 55 116.5
      41 高庭廓 111150202503 63.25 47.5 110.75
      42 于曉超 111100102313 61.75 62.5 124.25
      43 王鵬杰 111130200602 60 54.5 114.5
      44 魏甜甜 111011901311 70.25 74.5 144.75
      45 應(yīng)曉 111022300217 73.5 69.5 143
      46 欒相科 111050300513 68 68 136
      47 程子健 111021900807 64.75 67.5 132.25
      48 楊洋 111150200603 62 62.5 124.5
      49 王長(zhǎng)站 111120401908 70.5 63.5 134
      50 徐楠 111010601109 73.5 54.5 128
      51 陳也 111062001919 60.5 64 124.5
      52 趙彬 111012501317 64.5 59.5 124
      53 王超 111020201519 75 73.5 148.5
      54 張?bào)K 111120400506 79.5 65.5 145
      55 張沖 111021801117 71.75 70.5 142.25
      56 陳鑫 111061802730 71.75 64.5 136.25
      57 張奇 111022200817 68 60.5 128.5
      58 王楊一凡 111011101004 72.25 55.5 127.75
      59 黃鵬 111020901718 75.25 54 129.25
      60 孟路彬 111022200723 61.25 66 127.25

          
      報(bào)考大興區(qū)其他單位的考生(共60人)
      序號(hào) 姓名 準(zhǔn)考證號(hào) 行政分?jǐn)?shù) 申論分?jǐn)?shù) 總分
      1 周穎橋 111150200813 69.5 58 127.5
      2 路暢 111150301328 61 66.5 127.5
      3 王振偉 111120402414 66.75 59.5 126.25
      4 宋建元 111012501616 66.5 69.5 136
      5 常靜雅 111010300218 64.5 62 126.5
      6 羅蘭 111021701217 66.5 57 123.5
      7 劉雅喆 111022401109 70.25 66.5 136.75
      8 劉靜姝 111014501423 64.75 66 130.75
      9 郭紅霞 111081101625 64.75 65 129.75
      10 王松立 111012001522 61.25 67.5 128.75
      11 鄭帥 111012502004 66.25 62 128.25
      12 布珊珊 111060102008 67.75 57.5 125.25
      13 韓雪 111071000619 60.5 46 106.5
      14 趙鑫 111050201117 69.75 42.5 112.25
      15 劉璇 111020600210 80.25 72.5 152.75
      16 李海鵬 111120300109 73.75 67.5 141.25
      17 閆思學(xué) 111100300120 70 69 139
      18 孫銘澤 111020201403 65.75 69.5 135.25
      19 王姣姣 111081100403 65.5 69 134.5
      20 許雪瑩 111010300725 69.75 64 133.75
      21 武士蓉 111010400725 68.25 65.5 133.75
      22 鞠佳偉 111021700219 69.25 64 133.25
      23 劉超 111021901529 65.5 67 132.5
      24 翟星月 111120401822 67.25 65 132.25
      25 胡明月 111120500714 75 67.5 142.5
      26 閆俊嶺 111150201530 66.75 63 129.75
      27 劉心 111150202622 63 70.5 133.5
      28 孟冬嶺 111150300110 63 66.5 129.5
      29 王思蕊 111150400829 64.75 64 128.75
      30 關(guān)聰 111150400821 62 61 123
      31 盧迪 111150201416 61.25 61.5 122.75
      32 張海超 111150202208 76.5 63 139.5
      33 李潔瓊 111150401018 68.5 62.5 131
      34 杜亞瓊 111150200425 70.75 58 128.75
      35 陳斌 111150200215 64.5 58.5 123
      36 張蕊 111150200903 60 62 122
      37 左剛民 111020601430 62.5 54 116.5
      38 周云漢 111150300716 65 47.5 112.5
      39 馬曉 111150300614 62.5 57 119.5
      40 王健 111150202329 61.5 55 116.5
      41 高庭廓 111150202503 63.25 47.5 110.75
      42 于曉超 111100102313 61.75 62.5 124.25
      43 王鵬杰 111130200602 60 54.5 114.5
      44 魏甜甜 111011901311 70.25 74.5 144.75
      45 應(yīng)曉 111022300217 73.5 69.5 143
      46 欒相科 111050300513 68 68 136
      47 程子健 111021900807 64.75 67.5 132.25
      48 楊洋 111150200603 62 62.5 124.5
      49 王長(zhǎng)站 111120401908 70.5 63.5 134
      50 徐楠 111010601109 73.5 54.5 128
      51 陳也 111062001919 60.5 64 124.5
      52 趙彬 111012501317 64.5 59.5 124
      53 王超 111020201519 75 73.5 148.5
      54 張?bào)K 111120400506 79.5 65.5 145
      55 張沖 111021801117 71.75 70.5 142.25
      56 陳鑫 111061802730 71.75 64.5 136.25
      57 張奇 111022200817 68 60.5 128.5
      58 王楊一凡 111011101004 72.25 55.5 127.75
      59 黃鵬 111020901718 75.25 54 129.25
      60 孟路彬 111022200723 61.25 66 127.25

          2、參加下午面試的考生名單如下(共110人):
          
      報(bào)考大興區(qū)法院的考生(共35人)
      序號(hào) 姓名 準(zhǔn)考證號(hào) 行政分?jǐn)?shù) 申論分?jǐn)?shù) 總分
      1 張瑞瑞 111022201227 66.5 71.5 138
      2 孫佳欣 111011100716 69 68.5 137.5
      3 杜成群 111010601329 71.75 65 136.75
      4 高雙 111061802304 60.25 70 130.25
      5 王亞男 111061801722 71.25 57.5 128.75
      6 張?chǎng)?/TD> 111063300210 70.25 71 141.25
      7 熊詩(shī)嵐 111021701911 73.5 67 140.5
      8 麻莉 111060101530 69 64 133
      9 鄭莉 111070101721 71 62 133
      10 戚澤宇 111010601812 67.25 64.5 131.75
      11 陰彥博 111061801129 63.75 68 131.75
      12 李婧 111011901008 64.75 59 123.75
      13 張會(huì) 111063500625 64 59.5 123.5
      14 朱延輝 111081101024 67.5 55 122.5
      15 梁鵬瑤 111050601713 61.25 59 120.25
      16 孫學(xué)博 111061801701 64.5 54.5 119
      17 杜鋒 111061802703 63.25 54 117.25
      18 張麗宏 111021800227 71.75 61.5 133.25
      19 楊希 111010301216 71 61.5 132.5
      20 張潔云 111061803305 65 66.5 131.5
      21 張瑩 111071100520 62.25 69 131.25
      22 張雪薇 111020900216 73 58 131
      23 常秀金 111021701520 62.75 67.5 130.25
      24 張蕊 111061802530 66.75 63 129.75
      25 陳琨 111061801422 65.75 64 129.75
      26 曹成成 111012500126 69 60.5 129.5
      27 陳麗娜 111061802208 63.5 64.5 128
      28 段朋江 111050100919 63 65 128
      29 丁巧蘭 111050600824 63.5 64.5 128
      30 趙戰(zhàn)芳 111022300403 62.75 65 127.75
      31 李克朋 111062002118 67 60.5 127.5
      32 夏林香 111010401727 69.5 57.5 127
      33 董春曉 111020600623 67.5 58.5 126
      34 蘇小裕 111012601915 62 59 121
      35 劉敏 111011101709 62.75 57.5 120.25

          
      報(bào)考大興區(qū)其他單位的考生(共75人)
      序號(hào) 姓名 準(zhǔn)考證號(hào) 行政分?jǐn)?shù) 申論分?jǐn)?shù) 總分
      1 王曉宇 111150301620 61.75 63 124.75
      2 馬小利 111150201709 65.75 54 119.75
      3 程媛媛 111150201923 60.75 60 120.75
      4 肖瑤 111020600723 66.75 73 139.75
      5 戴睿 111071000815 65.75 66 131.75
      6 肖旭鵬 111022401807 61.75 67.5 129.25
      7 王迪 111150201027 61.75 64 125.75
      8 劉曉晶 111150301321 62 61.5 123.5
      9 郭艷梅 111150200114 66.25 69.5 135.75
      10 柳緒寰 111021901130 62.75 67 129.75
      11 丁婕 111120700928 64.25 63.5 127.75
      12 白茗菲 111150200121 60.25 55 115.25
      13 喬丹 111022401007 62.5 64 126.5
      14 王楊 111120400801 64 58.5 122.5
      15 王雪嬌 111070102010 65.25 65 130.25
      16 趙謙 111140201004 63 61 124
      17 王國(guó)睿 111060101324 76.5 68.5 145
      18 王毛 111150301729 61.5 62 123.5
      19 閆爽 111070300308 68 58 126
      20 張朋云 111050503209 67 59 126
      21 李建宇 111150401128 61 68 129
      22 云潔 111150200321 63.75 56 119.75
      23 肖玉翠 111150401601 61.25 57 118.25
      24 史曄 111150201114 75.5 73 148.5
      25 張賽飛 111150200911 71.5 69.5 141
      26 張文遠(yuǎn) 111140200314 62 59.5 121.5
      27 楊杰 111150401215 65 60.5 125.5
      28 畢宇欣 111150401110 66.75 58 124.75
      29 陳璐 111050100426 65.75 57.5 123.25
      30 張明昊 111150400213 63 68 131
      31 臧瑞雪 111011701524 66.25 64.5 130.75
      32 史瑞菊 111063300830 66.75 63 129.75
      33 張君竹 111150200126 67.75 66 133.75
      34 祁海萌 111150400819 64.25 62.5 126.75
      35 羅丹 111022401312 70 54 124
      36 王情 111150301122 66.5 55.5 122
      37 李文彥 111071101227 60 59 119
      38 蔡銀旭 111130201315 63.5 59.5 123
      39 王媛 111150301606 60.5 52.5 113
      40 謝齊銘 111070301805 61.5 51 112.5
      41 周虹 111070101021 62 47 109
      42 康家寶 111021900604 78.25 69 147.25
      43 宋月 111150301208 74.75 69 143.75
      44 馬天然 111050502026 68.5 67 135.5
      45 李嘉 111150401425 64.5 66.5 131
      46 宋安樂(lè) 111021001329 60.25 65 125.25
      47 梁瑩 111160300814 63 62 125
      48 李湘杉 111150200310 71.75 75 146.75
      49 劉淼 111050302222 68 75 143
      50 解鑫鑫 111150300516 67.5 60.5 128
      51 宋蘭蘭 111050301221 61.75 58.5 120.25
      52 金明彪 111020601619 67.25 56 123.25
      53 王鳳竹 111120501729 74.5 65 139.5
      54 康靜 111012001309 70.75 66 136.75
      55 劉靜 111061800812 65.25 71 136.25
      56 宋璐佳 111012500307 61 57 118
      57 章秦 111014500107 68.5 49.5 118
      58 鄧燁然 111150300212 65.5 72 137.5
      59 包金玉 111061800104 67.5 60.5 128
      60 趙爭(zhēng)爭(zhēng) 111150300826 71.5 56.5 128
      61 趙蘭 111120401629 60.75 63.5 124.25
      62 張敏霞 111150400122 60.75 57.5 118.25
      63 黃舒敏 111120500410 67 58.5 125.5
      64 姜全偉 111022401707 62.5 60.5 123
      65 張叢學(xué) 111010600419 63.25 52 115.25
      66 張卿 111020900818 73.5 64 137.5
      67 張超 111050302725 73.5 74.5 148
      68 張璐璐 111012001303 81.25 62.5 143.75
      69 孫宇 111010700609 76.5 66.5 143
      70 宋珊珊 111011701008 78.25 75.5 153.75
      71 蔣健彤 111150300813 75.75 71.5 147.25
      72 丁蘭蘭 111063301328 66.5 65 131.5
      73 李瑤 111150300213 66.75 58.5 125.25
      74 趙榮云 111019601624 64.75 59.5 124.25
      75 王頌勃 111150201218 65.5 68.5 134

          以上參加面試的考生請(qǐng)務(wù)必記清簽到時(shí)間和地點(diǎn)!
          咨詢電話:81296547、18610229184
          

      北京市大興區(qū)人力資源和社會(huì)保障局
          

      2014年2月14日

      • 公司分包的合同(通用23篇)
      • 大病保險(xiǎn)工作總結(jié)(熱門(mén)24篇)
      • 徒步賽事工作計(jì)劃(優(yōu)秀20篇)
      • 高中音樂(lè)教師工作總結(jié)高中音樂(lè)教學(xué)反思(優(yōu)秀23篇)
      • 銷售種子工作總結(jié)(實(shí)用19篇)
      • 工作坊調(diào)研總結(jié)(優(yōu)秀18篇)
      • 和時(shí)間賽跑精彩說(shuō)課稿(實(shí)用17篇)
      • 大學(xué)活動(dòng)總結(jié)優(yōu)選(通用12篇)
      • 觀看七一活動(dòng)的通知范文(16篇)
      • 業(yè)務(wù)經(jīng)辦工作總結(jié)(優(yōu)質(zhì)19篇)
      • 教師工作收獲總結(jié)例文(匯總18篇)
      • 大學(xué)入團(tuán)申請(qǐng)書(shū)(通用14篇)
      • 水電站經(jīng)理年終工作總結(jié)(熱門(mén)20篇)
      • 德國(guó)研究生留學(xué)申請(qǐng)的兩大方案大全(17篇)
      • 一年級(jí)數(shù)學(xué)分類和整理教案(匯總16篇)
      • 出納半年工作總結(jié)標(biāo)題(匯總15篇)
      • 指導(dǎo)駐村工作總結(jié)(匯總21篇)
      • 新學(xué)期老師激情演講稿(通用19篇)
      • 醫(yī)院護(hù)士長(zhǎng)分鐘競(jìng)聘演講稿(實(shí)用16篇)
      • 全縣經(jīng)濟(jì)會(huì)議講話稿p范文(19篇)
      • 訂婚喜帖祝福語(yǔ)(10篇)
      • 三年級(jí)小學(xué)生日記300字左右(10篇)
      • 我的家鄉(xiāng)400字作文四年級(jí)下冊(cè)(精選10篇)
      • 中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì):2024年6月證券從業(yè)資格考試成績(jī)查詢?nèi)肟谝验_(kāi)通
      • 北京2024年6月證券從業(yè)資格考試成績(jī)查詢?nèi)肟谝验_(kāi)通
      • 給爸爸的父親節(jié)微信祝福句子(精選10篇)
      • 天津2024年6月證券從業(yè)資格考試成績(jī)查詢?nèi)肟谝验_(kāi)通
      • 2024年四川巴中巴州區(qū)赴高校公開(kāi)考試(考核)招聘高中教師25名(6月13日起報(bào)名)
      • 工作自我鑒定簡(jiǎn)短(10篇)
      • 畢業(yè)快樂(lè)的祝福語(yǔ)(10篇)
      • 煤礦安全生產(chǎn)心得體會(huì)(通用10篇)
      • 轉(zhuǎn)正自我評(píng)價(jià)怎么寫(xiě)
      • 溫馨端午節(jié)問(wèn)候句子大全10篇
      • 有關(guān)放風(fēng)箏的英語(yǔ)日記(10篇)
      • 2024年中共西寧市委黨校面向社會(huì)公開(kāi)考核招聘教師公告(青海)
      • 2024年四川廣元中考時(shí)間:6月13日-15日(總分920分)
      • 安全警示教育心得體會(huì)(精選10篇)
      • 2024年湖南衡陽(yáng)衡東縣公開(kāi)招聘教師(專業(yè)人員)61人(6月16日至19日?qǐng)?bào)名)
      • 寶寶睡前聽(tīng)的故事(精選10篇)
      • 2024年湖南高考錄取時(shí)間及錄取結(jié)果查詢?nèi)肟冢?月8日起)

      新都首頁(yè)?? 隨便看看?? 全部文章?? 網(wǎng)站地圖

      Copyright © 2004-2025 Newdu.com All Rights Reserved

      京ICP備09058993號(hào)?更新時(shí)間:2026/2/19 10:45:48

      管理員QQ: 605358336

      感谢您访问我们的网站,您可能还对以下资源感兴趣:

      国产成人无码手机在线视频_亚洲另类欧美小说图片区_成人在线手机版视频视频_亚洲另类欧美日本