2013年畢節(jié)市二階段特崗面試劃線情況表

字號(hào):

縣名 類別 學(xué)段 學(xué)科 計(jì)劃數(shù) 面試人數(shù) 最高分 最低分
七星關(guān)區(qū) 國(guó)家 初中 語(yǔ)文 56 20 83 64.5
七星關(guān)區(qū) 國(guó)家 初中 數(shù)學(xué) 25 38 81 43
七星關(guān)區(qū) 國(guó)家 初中 英語(yǔ) 39 20 90 65
七星關(guān)區(qū) 國(guó)家 初中 物理 16 31 68.5 48
七星關(guān)區(qū) 國(guó)家 初中 地理 12 13 71 43.5
七星關(guān)區(qū) 國(guó)家 初中 歷史 18 27 71 41
七星關(guān)區(qū) 國(guó)家 初中 政治 1 3 54 40
七星關(guān)區(qū) 國(guó)家 初中 美術(shù) 1 2 84.5 70
七星關(guān)區(qū) 國(guó)家 小學(xué) 語(yǔ)文 64 136 85 60
七星關(guān)區(qū) 國(guó)家 小學(xué) 數(shù)學(xué) 34 52 88 50
七星關(guān)區(qū) 國(guó)家 小學(xué) 英語(yǔ) 19 33 89 50
七星關(guān)區(qū) 國(guó)家 小學(xué) 政治 10 15 65 46
七星關(guān)區(qū) 國(guó)家 小學(xué) 音樂(lè) 20 10 68 39
七星關(guān)區(qū) 國(guó)家 小學(xué) 體育 3 5 79 44.5
七星關(guān)區(qū) 國(guó)家 小學(xué) 信息 4 8 81 54
七星關(guān)區(qū) 縣級(jí) 小學(xué) 語(yǔ)文 139 207 88 70.5
七星關(guān)區(qū) 縣級(jí) 小學(xué) 數(shù)學(xué) 99 149 90 51
七星關(guān)區(qū) 縣級(jí) 小學(xué) 英語(yǔ) 30 45 85 66
七星關(guān)區(qū) 縣級(jí) 小學(xué) 政治 4 6 54 50
七星關(guān)區(qū) 縣級(jí) 小學(xué) 音樂(lè) 7 11 66 46
七星關(guān)區(qū) 縣級(jí) 小學(xué) 體育 7 11 78.5 65
七星關(guān)區(qū) 縣級(jí) 小學(xué) 美術(shù) 6 6 84.5 72
七星關(guān)區(qū) 縣級(jí) 小學(xué) 信息 7 11 82 59
大方縣 國(guó)家 初中 語(yǔ)文 16 6 81.5 69
大方縣 國(guó)家 初中 數(shù)學(xué) 13 5 76 44
大方縣 國(guó)家 初中 英語(yǔ) 11 4 85 74
大方縣 國(guó)家 初中 生物 1 1 52  
大方縣 國(guó)家 初中 地理 5 6 73 53.5
大方縣 國(guó)家 初中 歷史 5 7 63 47.5
大方縣 國(guó)家 初中 政治 2 7 58.5 36
大方縣 國(guó)家 初中 音樂(lè) 3 2 50.5 45.5
大方縣 國(guó)家 小學(xué) 語(yǔ)文 37 74 86 57.5
大方縣 國(guó)家 小學(xué) 數(shù)學(xué) 22 43 82 35
大方縣 國(guó)家 小學(xué) 英語(yǔ) 40 38 83 45
大方縣 國(guó)家 小學(xué) 音樂(lè) 65 38 62 35
大方縣 國(guó)家 小學(xué) 體育 19 29 81 46
大方縣 國(guó)家 小學(xué) 美術(shù) 3 8 67.5 39
大方縣 國(guó)家 小學(xué) 信息 4 2 53 34
大方縣 縣級(jí) 小學(xué) 語(yǔ)文 9 15 79.5 74.5
大方縣 縣級(jí) 小學(xué) 數(shù)學(xué) 9 14 79 55
大方縣 縣級(jí) 小學(xué) 英語(yǔ) 9 11 83 38
大方縣 縣級(jí) 小學(xué) 音樂(lè) 8 11 55.5 29
大方縣 縣級(jí) 小學(xué) 體育 6 6 70.5 43.5
大方縣 縣級(jí) 小學(xué) 美術(shù) 3 5 70.5 64.5
大方縣 縣級(jí) 小學(xué) 信息 6 10 64 48
大方縣 縣級(jí) 初中 語(yǔ)文 8 12 81 67
大方縣 縣級(jí) 初中 數(shù)學(xué) 8 11 72 26
大方縣 縣級(jí) 初中 英語(yǔ) 7 6 80 51
大方縣 縣級(jí) 初中 物理 7 7 74.5 41
大方縣 縣級(jí) 初中 化學(xué) 4 6 66 50
大方縣 縣級(jí) 初中 生物 3 7 71 54
大方縣 縣級(jí) 初中 地理 4 5 75 55
大方縣 縣級(jí) 初中 歷史 4 6 60 43
大方縣 縣級(jí) 初中 政治 4 6 53 45
大方縣 縣級(jí) 初中 音樂(lè) 6 3 54 49
大方縣 縣級(jí) 初中 體育 4 1 59  
大方縣 縣級(jí) 初中 美術(shù) 2 3 76 44.5
大方縣 縣級(jí) 初中 信息 1 2 53 32
黔西縣 國(guó)家 初中 物理 2 3 74.5 49.5
黔西縣 國(guó)家 初中 地理 2 1 58.5  
黔西縣 國(guó)家 初中 歷史 1 2 45 42
黔西縣 國(guó)家 小學(xué) 語(yǔ)文 30 55 81 60.5
黔西縣 國(guó)家 小學(xué) 數(shù)學(xué) 34 44 85 36
黔西縣 國(guó)家 小學(xué) 英語(yǔ) 22 21 89 47
黔西縣 國(guó)家 小學(xué) 音樂(lè) 9 2 56 49.5
黔西縣 國(guó)家 小學(xué) 體育 7 9 76 55
黔西縣 國(guó)家 小學(xué) 信息 4 6 62 39
黔西縣 縣級(jí) 初中 語(yǔ)文 2 3 78.5 76
黔西縣 縣級(jí) 初中 數(shù)學(xué) 3 5 84 72
黔西縣 縣級(jí) 初中 物理 1 2 62.5 49
黔西縣 縣級(jí) 初中 生物 2 3 62 59
黔西縣 縣級(jí) 初中 地理 2 3 75 70
黔西縣 縣級(jí) 初中 歷史 2 3 74 66.5
黔西縣 縣級(jí) 初中 體育 3 5 77.5 71.5
黔西縣 縣級(jí) 小學(xué) 語(yǔ)文 4 7 86 79
黔西縣 縣級(jí) 小學(xué) 數(shù)學(xué) 4 6 86 72
黔西縣 縣級(jí) 小學(xué) 英語(yǔ) 3 5 93 82
黔西縣 縣級(jí) 小學(xué) 音樂(lè) 3 5 63.5 53
黔西縣 縣級(jí) 小學(xué) 信息 3 5 70 57
黔西縣 縣級(jí) 小學(xué) 體育 3 5 75 71.5
織金縣 國(guó)家 初中 語(yǔ)文 8 6 85 61
織金縣 國(guó)家 初中 數(shù)學(xué) 12 7 86 37
織金縣 國(guó)家 初中 英語(yǔ) 22 12 86 63
織金縣 國(guó)家 初中 物理 12 9 72 43
織金縣 國(guó)家 初中 生物 2 4 58 40
織金縣 國(guó)家 初中 地理 4 10 71.5 52
織金縣 國(guó)家 初中 歷史 7 11 66 44
織金縣 國(guó)家 初中 音樂(lè) 2 1 49  
織金縣 國(guó)家 初中 體育 3 3 67.5 62.5
織金縣 國(guó)家 小學(xué) 語(yǔ)文 5 18 80 64
織金縣 國(guó)家 小學(xué) 數(shù)學(xué) 7 12 77 38
織金縣 國(guó)家 小學(xué) 英語(yǔ) 5 6 81 66
織金縣 縣級(jí) 小學(xué) 語(yǔ)文 25 42 85 77
織金縣 縣級(jí) 小學(xué) 數(shù)學(xué) 26 41 84 60
織金縣 縣級(jí) 小學(xué) 英語(yǔ) 5 8 83 78
織金縣 縣級(jí) 小學(xué) 音樂(lè) 6 9 59 43.5
織金縣 縣級(jí) 小學(xué) 體育 5 8 79 66.5
織金縣 縣級(jí) 小學(xué) 美術(shù) 2 4 72 60.5
織金縣 縣級(jí) 小學(xué) 信息 1 3 63 53
納雍縣 國(guó)家 初中 語(yǔ)文 14 2 78 74
納雍縣 國(guó)家 初中 數(shù)學(xué) 5 2 69 61
納雍縣 國(guó)家 初中 英語(yǔ) 29 12 83 60
納雍縣 國(guó)家 初中 物理 11 11 67 44.5
納雍縣 國(guó)家 初中 生物 5 8 64 41
納雍縣 國(guó)家 初中 地理 17 11 72 53
納雍縣 國(guó)家 初中 歷史 12 21 70 27
納雍縣 國(guó)家 初中 音樂(lè) 16 3 56 53
納雍縣 國(guó)家 初中 體育 2 2 72 59.5
納雍縣 國(guó)家 初中 信息 1 1 58  
納雍縣 國(guó)家 初中 綜合 3      
納雍縣 國(guó)家 小學(xué) 語(yǔ)文 46 78 82 53.5
納雍縣 國(guó)家 小學(xué) 數(shù)學(xué) 41 60 88 34
納雍縣 國(guó)家 小學(xué) 英語(yǔ) 12 9 85 60
納雍縣 國(guó)家 小學(xué) 政治 1 4 55 42
納雍縣 國(guó)家 小學(xué) 音樂(lè) 21 8 62.5 43
納雍縣 國(guó)家 小學(xué) 體育 14 21 80.5 59.5
納雍縣 國(guó)家 小學(xué) 美術(shù) 5 14 80.5 45
納雍縣 國(guó)家 小學(xué) 信息 5 4 47 34
納雍縣 國(guó)家 小學(xué) 科學(xué) 5 9 63 41
納雍縣 國(guó)家 小學(xué) 綜合 2      
納雍縣 縣級(jí) 小學(xué) 語(yǔ)文 36 38 82 51
納雍縣 縣級(jí) 小學(xué) 數(shù)學(xué) 25 37 71 27
納雍縣 縣級(jí) 小學(xué) 英語(yǔ) 16 15 85 59
納雍縣 縣級(jí) 小學(xué) 政治 2 5 49 32
納雍縣 縣級(jí) 小學(xué) 音樂(lè) 16 8 55.5 36
納雍縣 縣級(jí) 小學(xué) 體育 9 3 73 67
納雍縣 縣級(jí) 小學(xué) 美術(shù) 7 11 73.5 35
納雍縣 縣級(jí) 小學(xué) 信息 2 7 69 26
納雍縣 縣級(jí) 小學(xué) 科學(xué) 6 9 58 44
威寧縣 國(guó)家 初中 語(yǔ)文 82 85 85.5 55
威寧縣 國(guó)家 初中 數(shù)學(xué) 57 54 89 38
威寧縣 國(guó)家 初中 英語(yǔ) 124 119 90 54
威寧縣 國(guó)家 初中 物理 20 16 71.5 34.5
威寧縣 國(guó)家 初中 生物 6 7 62 52
威寧縣 國(guó)家 初中 地理 23 20 74 42
威寧縣 國(guó)家 初中 歷史 12 19 64 45
威寧縣 國(guó)家 初中 音樂(lè) 14 5 60 45.5
威寧縣 縣級(jí) 小學(xué) 語(yǔ)文 42 66 87.5 78.5
威寧縣 縣級(jí) 小學(xué) 數(shù)學(xué) 33 51 92 73
威寧縣 縣級(jí) 小學(xué) 英語(yǔ) 98 154 93 66
威寧縣 縣級(jí) 小學(xué) 音樂(lè) 59 92 67 42.5
威寧縣 縣級(jí) 小學(xué) 體育 24 37 84.5 69.5
威寧縣 縣級(jí) 小學(xué) 美術(shù) 24 37 84.5 73.5
威寧縣 縣級(jí) 小學(xué) 信息 7 12 82 69
威寧縣 縣級(jí) 小學(xué) 科學(xué) 46 68 76 50
赫章縣 國(guó)家 初中 語(yǔ)文 67 63 82.5 61
赫章縣 國(guó)家 初中 數(shù)學(xué) 57 72 84 26
赫章縣 國(guó)家 初中 英語(yǔ) 42 32 97 47
赫章縣 國(guó)家 初中 物理 31 49 74 39
赫章縣 國(guó)家 初中 生物 5 10 60 51
赫章縣 國(guó)家 初中 地理 13 21 74.5 44
赫章縣 國(guó)家 初中 歷史 14 21 69 52
赫章縣 國(guó)家 初中 政治 4 6 77 49.5
赫章縣 國(guó)家 初中 音樂(lè) 7 5 59 40.5
赫章縣 國(guó)家 初中 體育 4 7 79.5 65
赫章縣 國(guó)家 初中 信息 1 1 54  
赫章縣 國(guó)家 小學(xué) 語(yǔ)文 17 24 83 61
赫章縣 國(guó)家 小學(xué) 數(shù)學(xué) 14 22 79 45
赫章縣 國(guó)家 小學(xué) 英語(yǔ) 12 9 81 47
赫章縣 國(guó)家 小學(xué) 音樂(lè) 6 7 54 44
赫章縣 國(guó)家 小學(xué) 體育 9 8 83 67
赫章縣 國(guó)家 小學(xué) 美術(shù) 1 2 76 61
赫章縣 國(guó)家 小學(xué) 信息 1 2 59 56
赫章縣 縣級(jí) 小學(xué) 語(yǔ)文 37 57 86 74
赫章縣 縣級(jí) 小學(xué) 數(shù)學(xué) 22 35 85 63
赫章縣 縣級(jí) 小學(xué) 英語(yǔ) 15 23 89 51
赫章縣 縣級(jí) 小學(xué) 音樂(lè) 18 23 59.5 31.5
赫章縣 縣級(jí) 小學(xué) 體育 8 12 82 66.5
赫章縣 縣級(jí) 小學(xué) 美術(shù) 4 6 82 75
赫章縣 縣級(jí) 小學(xué) 信息 1 2 70 66
百里杜鵑 國(guó)家 初中 語(yǔ)文 1 1 78  
百里杜鵑 國(guó)家 小學(xué) 語(yǔ)文 8 10 77.5 57
百里杜鵑 國(guó)家 小學(xué) 數(shù)學(xué) 4 5 73 63
百里杜鵑 國(guó)家 小學(xué) 英語(yǔ) 8 2 81 65
百里杜鵑 國(guó)家 小學(xué) 音樂(lè) 2      
百里杜鵑 國(guó)家 小學(xué) 體育 2 3 78.5 40.5
百里杜鵑 縣級(jí) 小學(xué) 語(yǔ)文 7 13 81.5 76
百里杜鵑 縣級(jí) 小學(xué) 數(shù)學(xué) 3 5 80.5 68
百里杜鵑 縣級(jí) 小學(xué) 英語(yǔ) 2 3 82 74
雙山新區(qū) 國(guó)家 小學(xué) 語(yǔ)文 8 4 77 63
雙山新區(qū) 國(guó)家 小學(xué) 數(shù)學(xué) 9 9 81 43
雙山新區(qū) 國(guó)家 小學(xué) 英語(yǔ) 4 2 91 78
雙山新區(qū) 國(guó)家 小學(xué) 音樂(lè) 1      
雙山新區(qū) 國(guó)家 小學(xué) 體育 1 1 68.5  
雙山新區(qū) 縣級(jí) 小學(xué) 語(yǔ)文 3 6 80 75
雙山新區(qū) 縣級(jí) 小學(xué) 數(shù)學(xué) 3 5 82 64
雙山新區(qū) 縣級(jí) 小學(xué) 英語(yǔ) 1 3 78 71
開(kāi)發(fā)區(qū) 國(guó)家 初中 數(shù)學(xué) 3 3 76 58
開(kāi)發(fā)區(qū) 國(guó)家 小學(xué) 語(yǔ)文 2 4 76 63
開(kāi)發(fā)區(qū) 國(guó)家 小學(xué) 數(shù)學(xué) 2 3 76 64
開(kāi)發(fā)區(qū) 國(guó)家 小學(xué) 英語(yǔ) 7 12 92 75
開(kāi)發(fā)區(qū) 國(guó)家 小學(xué) 音樂(lè) 4 1 45.5  
開(kāi)發(fā)區(qū) 國(guó)家 小學(xué) 信息 1 3 57 44