2016年新鄉(xiāng)市牧野區(qū)馬坊小學(xué)音樂專業(yè)筆試成績

字號(hào):

馬坊小學(xué)音樂專業(yè)筆試成績
序號(hào) 準(zhǔn)考證號(hào) 姓名 報(bào)考單位 報(bào)考專業(yè) 成績 名次 備注
1 61805014517 李艷 馬坊小學(xué) 音樂 71.5 1 *
2 61805014520 劉凱利 馬坊小學(xué) 音樂 71 2 *
3 61805014530 張校云 馬坊小學(xué) 音樂 70 3 *
4 61805014508 房佳佳 馬坊小學(xué) 音樂 69.5 4  
5 61805014506 黃曼 馬坊小學(xué) 音樂 68.5 5  
6 61805014509 王彥欣 馬坊小學(xué) 音樂 68.5 5  
7 61805014525 汪勝男 馬坊小學(xué) 音樂 68.5 5  
8 61805014507 楊幸濤 馬坊小學(xué) 音樂 64.5 8  
9 61805014524 梁董敏 馬坊小學(xué) 音樂 64.5 8  
10 61805014510 馬瑞敏 馬坊小學(xué) 音樂 64 10  
11 61805020107 李碧晗 馬坊小學(xué) 音樂 62.5 11  
12 61805020103 荊玲 馬坊小學(xué) 音樂 62 12  
13 61805014513 周亞洲 馬坊小學(xué) 音樂 61.5 13  
14 61805020101 王玉瑩 馬坊小學(xué) 音樂 61 14  
15 61805020102 鮑增麗 馬坊小學(xué) 音樂 61 14  
16 61805014514 霍方全 馬坊小學(xué) 音樂 60 16  
17 61805014519 楊鈿清 馬坊小學(xué) 音樂 58.5 17  
18 61805014527 楊志靜 馬坊小學(xué) 音樂 58.5 17  
19 61805014512 董文靜 馬坊小學(xué) 音樂 57 19  
20 61805014505 王姣姣 馬坊小學(xué) 音樂 56.5 20  
21 61805014515 李艷芳 馬坊小學(xué) 音樂 56 21  
22 61805020105 潘亞萌 馬坊小學(xué) 音樂 56 21  
23 61805014511 李彤 馬坊小學(xué) 音樂 55.5 23  
24 61805014526 郭雅鴿 馬坊小學(xué) 音樂 54 24  
25 61805014516 趙丹丹 馬坊小學(xué) 音樂 53.5 25  
26 61805014521 凌蕓 馬坊小學(xué) 音樂 53.5 25  
27 61805014522 李朦 馬坊小學(xué) 音樂 52 27  
28 61805020106 張?zhí)鹛?/td> 馬坊小學(xué) 音樂 52 27  
29 61805014518 黃濟(jì)晨 馬坊小學(xué) 音樂 48 29  
30 61805014523 馮旭 馬坊小學(xué) 音樂 46 30  
31 61805020108 羅曉 馬坊小學(xué) 音樂 45 31  
32 61805014528 任英杰 馬坊小學(xué) 音樂 缺考 32  
33 61805014529 魏永平 馬坊小學(xué) 音樂 缺考 32  
34 61805020104 孫詠梅 馬坊小學(xué) 音樂 缺考 32  
加*號(hào)考生為進(jìn)入面試人員