| 崗位 | 人數(shù) | 崗位 | 人數(shù) |
| 中學語文 | 2 | 中學美術(shù) | 1 |
| 中學數(shù)學 | 2 | 中學體育(武術(shù)、籃球類) | 2 |
| 中學英語 | 2 | 理、化、生實驗員 | 各1 |
| 中學物理 | 3 | 通用技術(shù) | 1 |
| 中學生物 | 1 | 小學語文 | 1 |
| 中學政治 | 3 | 小學英語 | 1 |
| 中學歷史 | 1 | 小學音樂 | 1 |
| 中學地理 | 3 | 小學體育 | 2 |
| 中學音樂 | 1 | 小學科學 | 2 |


| 崗位 | 人數(shù) | 崗位 | 人數(shù) |
| 中學語文 | 2 | 中學美術(shù) | 1 |
| 中學數(shù)學 | 2 | 中學體育(武術(shù)、籃球類) | 2 |
| 中學英語 | 2 | 理、化、生實驗員 | 各1 |
| 中學物理 | 3 | 通用技術(shù) | 1 |
| 中學生物 | 1 | 小學語文 | 1 |
| 中學政治 | 3 | 小學英語 | 1 |
| 中學歷史 | 1 | 小學音樂 | 1 |
| 中學地理 | 3 | 小學體育 | 2 |
| 中學音樂 | 1 | 小學科學 | 2 |