2009年廈門大學嘉庚學院各省錄取分數(shù)線

字號:

2009年廈門大學嘉庚學院各省錄取分數(shù)線
    省、市、區(qū) 科類 錄取人數(shù) 分 最低分 平均分 錄取控制線
    上海* 文史 19 441 410 421.7 429
    理工 20 426 372 386.2 389
    浙江 文史 48 549 523 529.3 478
    理工 72 537 493 504.9 429
    北京 文史 9 480 460 466.67 458
    理工 9 446 432 436.89 432
    福建* 文史 760 578 528 543.01 518
    理工 1362 569 502 520.39 500
    重慶 文史 8 506 439 469.38 438
    理工 7 514 499 508.29 471
    山東 文史 12 577 559 568.7 544
    理工 10 580 538 551 520
    內蒙古 文史 14 480 450 461.9 381
    理工 19 480 425 443.2 357
    天津 文史 15 459 411 439.4 390
    理工 30 430 383 411 352
    新疆 文史 15 466 396 429 385
    理工 20 444 398 413.8 380
    湖南 文史 10 531 512 522.9 447
    理工 15 499 472 481.6 411
    遼寧 文史 21 507 464 483.7 435
    理工 39 436 390 413 365
    安徽 文史 18 524 499 505.6 488
    理工 22 581 512 524 498
    吉林 文史 6 466 456 461 386
    理工 14 464 419 442.5 406
    山西 文史 8 520 489 502.88 440
    理工 14 520 484 495.93 410
    河南 文史 22 539 500 501.6 476
    理工 28 546 506 516.8 476
    廣西 文史 10 492 470 477.5 432
    理工 10 467 436 450.4 406
    廣東 文史 26 572 532 542.9 507
    理工 34 557 521 530.1 507
    陜西 文史 8 506 489 497.25 440
    理工 12 495 471 485.25 430
    江西 文史 15 493 470 477.9 425
    理工 25 464 441 450.2 376
    湖北 文史 10 490 475 480.4 410
    理工 15 502 476 489.33 406
    貴州 文史 15 547 504 515.7 385
    理工 20 493 425 445.1 300
    河北 文史 14 527 504 511.5 435
    理工 18 538 518 527.7 432
    黑龍江 文史 4 522 429 467.8 365
    理工 16 470 350 428.4 345
    海南 文史 18 644 613 625.5 531
    理工 27 629 572 584 524
    云南 文史 11 509 482 488.8 445
    理工 14 484 430 452.7 415
    甘肅 文史 13 485 459 465.8 420
    理工 17 468 452 463.8 400
    江蘇* 文史 40 363 320 333.56 288
    理工 67 363 320 333.56 288
    寧夏 文史 10 478 437 462.4 400
    理工 11 439 387 418.6 340
    四川 文史 8 505 486 494.88 451
    理工 10 464 440 448.6 412
    青海 文史 4 424 403 407.8 370
    理工 6 367 350 356.5 338
    注: *-1.根據(jù)上海市教育考試院的有關規(guī)定,凡第一志愿報考省外院校的考生,在錄取第一輪投檔時,可享受加20分的照顧;在第二志愿填報的,在錄取投檔時,可享受加10分的照顧;
     *-2.福建省錄取分數(shù)不含面向漳州走讀生。漳州走讀生分數(shù)請關注本網(wǎng)站相關信息;
     *-3.等級要求2C以上(含2C)