2009年福州大學(xué)福建省本科一批錄取分?jǐn)?shù)線
科類 專業(yè)名稱 分 最低分 平均分
理工 經(jīng)濟(jì)學(xué)類 622 603 608
建筑學(xué) 621 596 603
工商管理類 621 596 602
機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 620 592 600
英語 616 592 599
日語 611 592 598
德語 603 592 597
電氣工程與自動(dòng)化 624 590 599
信息工程類 622 589 598
土木工程 619 589 597
化學(xué)基地班 620 589 595
城市規(guī)劃 602 585 593
勘查技術(shù)與工程 591 585 588
計(jì)算機(jī)類 620 584 596
化學(xué)類 614 584 595
物流管理 619 584 594
軟件工程 641 584 593
信息計(jì)算科學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)類 636 584 593
水利水電工程 609 584 593
給水排水工程 619 584 592
化工與制藥類 617 584 592
資源勘查工程 606 584 592
信息安全 602 584 592
社會(huì)學(xué) 602 584 592
車輛工程 616 584 591
采礦工程 610 584 591
環(huán)境與安全類 609 584 591
電子工程類 607 584 591
數(shù)字媒體藝術(shù) 607 584 591
法學(xué) 602 584 591
材料科學(xué)與工程 619 584 590
工程管理 615 584 590
管理科學(xué)與工程類 609 584 590
材料成型及控制工程 609 584 590
統(tǒng)計(jì)學(xué) 604 584 590
應(yīng)用心理學(xué) 603 584 590
公共管理類 599 584 590
生物工程類 611 584 589
應(yīng)用物理學(xué) 607 584 589
交通工程 601 584 589
資源環(huán)境與城鄉(xiāng)規(guī)劃管理 603 584 588
過程裝備與控制工程 601 584 588
文史 經(jīng)濟(jì)學(xué)類 616 605 609
德語 614 600 604
工商管理類 617 599 604
英語 614 599 604
法學(xué) 632 598 604
物流管理 614 598 604
日語 611 598 602
應(yīng)用心理學(xué) 609 598 602
漢語言文學(xué) 607 598 602
公共管理類 605 598 600
社會(huì)學(xué) 601 598 599
美術(shù)理 藝術(shù)設(shè)計(jì)(綜合分) 72.76 68.24 70.01
藝術(shù)設(shè)計(jì)(面向廈門)(綜合分) 72.04 64.61 67.52
雕塑(綜合分) 70.45 67.00 68.43
工業(yè)設(shè)計(jì)(文化分) 510 463 483
美術(shù)文 藝術(shù)設(shè)計(jì)(綜合分) 74.92 68.21 70.28
藝術(shù)設(shè)計(jì)(面向廈門)(綜合分) 70.68 66.20 67.84
雕塑(綜合分) 70.43 66.17 67.56
工業(yè)設(shè)計(jì)(文化分) 545 483 499
音樂理 音樂學(xué)(綜合分) 66.84 65.09 65.95
音樂文 音樂學(xué)(綜合分) 73.19 70.08 71.43
科類 專業(yè)名稱 分 最低分 平均分
理工 經(jīng)濟(jì)學(xué)類 622 603 608
建筑學(xué) 621 596 603
工商管理類 621 596 602
機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 620 592 600
英語 616 592 599
日語 611 592 598
德語 603 592 597
電氣工程與自動(dòng)化 624 590 599
信息工程類 622 589 598
土木工程 619 589 597
化學(xué)基地班 620 589 595
城市規(guī)劃 602 585 593
勘查技術(shù)與工程 591 585 588
計(jì)算機(jī)類 620 584 596
化學(xué)類 614 584 595
物流管理 619 584 594
軟件工程 641 584 593
信息計(jì)算科學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)類 636 584 593
水利水電工程 609 584 593
給水排水工程 619 584 592
化工與制藥類 617 584 592
資源勘查工程 606 584 592
信息安全 602 584 592
社會(huì)學(xué) 602 584 592
車輛工程 616 584 591
采礦工程 610 584 591
環(huán)境與安全類 609 584 591
電子工程類 607 584 591
數(shù)字媒體藝術(shù) 607 584 591
法學(xué) 602 584 591
材料科學(xué)與工程 619 584 590
工程管理 615 584 590
管理科學(xué)與工程類 609 584 590
材料成型及控制工程 609 584 590
統(tǒng)計(jì)學(xué) 604 584 590
應(yīng)用心理學(xué) 603 584 590
公共管理類 599 584 590
生物工程類 611 584 589
應(yīng)用物理學(xué) 607 584 589
交通工程 601 584 589
資源環(huán)境與城鄉(xiāng)規(guī)劃管理 603 584 588
過程裝備與控制工程 601 584 588
文史 經(jīng)濟(jì)學(xué)類 616 605 609
德語 614 600 604
工商管理類 617 599 604
英語 614 599 604
法學(xué) 632 598 604
物流管理 614 598 604
日語 611 598 602
應(yīng)用心理學(xué) 609 598 602
漢語言文學(xué) 607 598 602
公共管理類 605 598 600
社會(huì)學(xué) 601 598 599
美術(shù)理 藝術(shù)設(shè)計(jì)(綜合分) 72.76 68.24 70.01
藝術(shù)設(shè)計(jì)(面向廈門)(綜合分) 72.04 64.61 67.52
雕塑(綜合分) 70.45 67.00 68.43
工業(yè)設(shè)計(jì)(文化分) 510 463 483
美術(shù)文 藝術(shù)設(shè)計(jì)(綜合分) 74.92 68.21 70.28
藝術(shù)設(shè)計(jì)(面向廈門)(綜合分) 70.68 66.20 67.84
雕塑(綜合分) 70.43 66.17 67.56
工業(yè)設(shè)計(jì)(文化分) 545 483 499
音樂理 音樂學(xué)(綜合分) 66.84 65.09 65.95
音樂文 音樂學(xué)(綜合分) 73.19 70.08 71.43

