序號 姓名 準(zhǔn)考證號 報考崗位 學(xué)歷 現(xiàn)工作單位 工作單位性質(zhì) 參加工作時間 筆試成績 筆試折算(50%) 面試成績 面試折算(50%) 總成績 崗位排名 是否進入體檢
1 宣靖 骨科,西醫(yī)骨科專業(yè) 博士生 - 博士免考 合格 合格 1 是
2 龐偉 中心實驗室,分子生物免疫專業(yè) 博士生 中國科學(xué)院昆明動物研究所(博士后流動站) 事業(yè) Jul-08 博士免考 合格 合格 1 是
3 繆姍姍 財務(wù)科,財務(wù)管理專業(yè) 研究生 - 碩士免考 89 89 1 是
4 夏玲琳 兒科,西醫(yī)兒科專業(yè) 研究生 昆明醫(yī)學(xué)院第二附屬醫(yī)院(編外住院醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)) 事業(yè) Jul-09 碩士免考 91.2 91.2 1 是
5 楊娟 兒科,西醫(yī)兒科專業(yè) 研究生 - 碩士免考 89.8 89.8 2 是
6 楊芳 婦產(chǎn)科,西醫(yī)臨床婦產(chǎn)1名、分子遺傳1名 研究生 - 碩士免考 92.6 92.6 1 是
7 馬芳 婦產(chǎn)科,西醫(yī)臨床婦產(chǎn)1名、分子遺傳1名 研究生 無 - 碩士免考 83.8 83.8 2 是
8 王鈁 婦產(chǎn)科,西醫(yī)臨床婦產(chǎn)1名、分子遺傳1名 研究生 無 - 碩士免考 69.6 69.6 3 否
9 高微微 婦產(chǎn)科,西醫(yī)臨床婦產(chǎn)1名、分子遺傳1名 研究生 - 碩士免考 68.2 68.2 4 否
10 張雯 婦產(chǎn)科,西醫(yī)臨床婦產(chǎn)1名、分子遺傳1名 研究生 - 碩士免考 67.5 67.5 5 否
11 李建華 功能科,超聲影像 研究生 - 碩士免考 91.3 91.3 1 是
12 徐慧 功能科,超聲影像 研究生 - 碩士免考 89.7 89.7 2 是
13 李艷麗 呼吸1科,西醫(yī)呼吸內(nèi)科 研究生 - 碩士免考 90.4 90.4 1 是
14 胡陽 呼吸2科,西醫(yī)呼吸內(nèi)科 研究生 - 碩士免考 88.7 88.7 1 是
15 袁楊 腎內(nèi)科,西醫(yī)內(nèi)科專業(yè)(腎內(nèi)專業(yè)優(yōu)先) 研究生 - 碩士免考 89.1 89.1 1 是
16 劉俊紅 腎內(nèi)科,西醫(yī)內(nèi)科專業(yè)(腎內(nèi)專業(yè)優(yōu)先) 研究生 - 碩士免考 88.7 88.7 2 是
17 王婷婷 腎內(nèi)科,西醫(yī)內(nèi)科專業(yè)(腎內(nèi)專業(yè)優(yōu)先) 研究生 - 碩士免考 85.1 85.1 3 是
18 陳康 腎內(nèi)科,西醫(yī)內(nèi)科專業(yè)(腎內(nèi)專業(yè)優(yōu)先) 研究生 - 碩士免考 77.8 77.8 4 否
19 徐開菊 腎內(nèi)科,西醫(yī)內(nèi)科專業(yè)(腎內(nèi)專業(yè)優(yōu)先) 研究生 - 碩士免考 74.7 74.7 5 否
20 王貫虹 腎內(nèi)科,西醫(yī)內(nèi)科專業(yè)(腎內(nèi)專業(yè)優(yōu)先) 研究生 - 碩士免考 缺考 缺考 否
21 黃雪 急診科,西醫(yī)急診或內(nèi)科、西醫(yī)外科各1名 研究生 無 - 碩士免考 91.3 91.3 1 是
22 于鴻濱 口腔科,口腔外科專業(yè) 研究生 - 碩士免考 89.8 89.8 1 是
23 周靜 口腔科,口腔正畸專業(yè) 研究生 - 碩士免考 91.3 91.3 1 是
24 楊汝斌 皮膚科,皮膚病理專業(yè) 研究生 昆明醫(yī)學(xué)院 事業(yè) Aug-03 碩士免考 53.4 53.4 1 否
25 李云 神經(jīng)科,西醫(yī)神經(jīng)內(nèi)科、神經(jīng)外科專業(yè)各1名 博士生 Jul-97 博士免考 合格 合格 1 是
26 楊帥峰 神經(jīng)科,西醫(yī)神經(jīng)內(nèi)科、神經(jīng)外科專業(yè)各1名 研究生 - 碩士免考 90.6 90.6 2 是
27 呂繼博 神經(jīng)科,西醫(yī)神經(jīng)內(nèi)科、神經(jīng)外科專業(yè)各1名 研究生 - 碩士免考 76.3 76.3 3 否
28 袁齊宏 神經(jīng)科,西醫(yī)神經(jīng)內(nèi)科、神經(jīng)外科專業(yè)各1名 研究生 Jul-00 碩士免考 73.1 73.1 4 否
29 劉星 神經(jīng)科,西醫(yī)神經(jīng)內(nèi)科、神經(jīng)外科專業(yè)各1名 研究生 南京鼓樓醫(yī)院實習(xí)+讀研3年 - 碩士免考 缺考 缺考 否
30 鄭林瓊 心內(nèi)科,西醫(yī)心血管內(nèi)科專業(yè) 研究生 - 碩士免考 90.5 90.5 1 是
31 付娟娟 心內(nèi)科,西醫(yī)心血管內(nèi)科專業(yè) 研究生 - 碩士免考 90.3 90.3 2 是
32 孫一康 心內(nèi)科,西醫(yī)心血管內(nèi)科專業(yè) 研究生 - 碩士免考 89.8 89.8 3 是
33 徐栩 心內(nèi)科,西醫(yī)心血管內(nèi)科專業(yè) 研究生 - 碩士免考 71.8 71.8 4 否
34 羅世紅 心內(nèi)科,西醫(yī)心血管內(nèi)科專業(yè) 研究生 Sep-02 碩士免考 70.3 70.3 5 否
35 張紫微 心內(nèi)科,西醫(yī)心血管內(nèi)科專業(yè) 研究生 南方醫(yī)科大學(xué)珠江醫(yī)院 事業(yè) 2- 碩士免考 68.9 68.9 6 否
36 邢正江 胸外ICU,西醫(yī)內(nèi)科專業(yè) 研究生 - 碩士免考 89.3 89.3 1 是
37 江洪娟 胸外ICU,西醫(yī)內(nèi)科專業(yè) 研究生 - 碩士免考 缺考 缺考 否
38 張雅永 胸外科,西醫(yī)胸外專業(yè) 研究生 - 碩士免考 92.2 92.2 1 是
39 艾成 胸外科,西醫(yī)胸外專業(yè) 研究生 - 碩士免考 90 90 2 是
40 錢孟佼 胸外科,西醫(yī)胸外專業(yè) 研究生 無 - 碩士免考 73.3 73.3 3 否
41 馬利明 胸外科,西醫(yī)胸外專業(yè) 研究生 - 碩士免考 缺考 缺考 否
42 單艷 血液腫瘤,西醫(yī)臨床腫瘤專業(yè) 研究生 - 碩士免考 89.5 89.5 1 是
43 王新鋒 血液腫瘤,西醫(yī)臨床腫瘤專業(yè) 研究生 - 碩士免考 缺考 缺考 否
44 徐虹 藥劑科,西醫(yī)藥學(xué)專業(yè) 研究生 - 碩士免考 87.8 87.8 1 是
45 楊國平 藥劑科,西醫(yī)藥學(xué)專業(yè) 研究生 - 碩士免考 68.7 68.7 2 否
46 張景麗 藥劑科,西醫(yī)藥學(xué)專業(yè) 研究生 - 碩士免考 67.6 67.6 3 否
47 譚娜 藥劑科,西醫(yī)藥學(xué)專業(yè) 研究生 無 - 碩士免考 缺考 缺考 否
48 牛慧麗 醫(yī)務(wù)科,衛(wèi)生事業(yè)管理或衛(wèi)生統(tǒng)計 研究生 - 碩士免考 53.5 53.5 1 否
49 朱龍 醫(yī)務(wù)科,衛(wèi)生事業(yè)管理或衛(wèi)生統(tǒng)計 研究生 - 碩士免考 47.7 47.7 2 否
50 游德龍 醫(yī)務(wù)科,衛(wèi)生事業(yè)管理或衛(wèi)生統(tǒng)計 研究生 - 碩士免考 缺考 缺考 否
51 許敏 院辦,衛(wèi)生統(tǒng)計或行政管理 研究生 - 碩士免考 95.8 95.8 1 是
52 蔡秀芹 院辦,衛(wèi)生統(tǒng)計或行政管理 研究生 - 碩士免考 78.4 78.4 2 否
53 韓此林 院辦,衛(wèi)生統(tǒng)計或行政管理 研究生 無 - 碩士免考 75.4 75.4 3 否
54 陳方方 院辦,衛(wèi)生統(tǒng)計或行政管理 研究生 - 碩士免考 68.6 68.6 4 否
55 趙梅華 院辦,衛(wèi)生統(tǒng)計或行政管理 研究生 無 - 碩士免考 68.2 68.2 5 否
56 石曉燕 院辦,衛(wèi)生統(tǒng)計或行政管理 研究生 - 碩士免考 68 68 6 否
57 劉建平 院辦,衛(wèi)生統(tǒng)計或行政管理 研究生 - 碩士免考 66 66 7 否
58 許文苑 人力資源部,人力資源管理 研究生 無 - 碩士免考 92 92 1 是
59 勾英 人力資源部,人力資源管理 研究生 - 碩士免考 83.4 83.4 2 否
60 李曉佳 人力資源部,人力資源管理 研究生 - 碩士免考 79.1 79.1 3 否
61 郭夢瑤 2010040222000711 婦產(chǎn)科,西醫(yī)臨床醫(yī)學(xué)或超聲影像 本科 - 93 46.5 92.2 46.1 92.6 1 是
62 姚瑤 2010040224000585 檢驗科,西醫(yī)臨床檢驗 本科 無 - 53 26.5 89.5 44.75 71.25 1 是
63 白娜 2010040224001208 檢驗科,西醫(yī)臨床檢驗 本科 - 40 20 71.5 35.75 55.75 2 否
64 耿月 2010040223000374 麻醉科(含胸外麻醉),西醫(yī)麻醉專業(yè) 本科 - 79 39.5 92 46 85.5 1 是
65 楊也天 2010040223001949 麻醉科(含胸外麻醉),西醫(yī)麻醉專業(yè) 本科 - 65 32.5 93.8 46.9 79.4 2 是
66 王俊玉 2010040223000086 麻醉科(含胸外麻醉),西醫(yī)麻醉專業(yè) 本科 無 - 61 30.5 89.6 44.8 75.3 3 是
67 劉源 2010040223001234 麻醉科(含胸外麻醉),西醫(yī)麻醉專業(yè) 本科 無 其他 - 54 27 93.2 46.6 73.6 4 是
68 尹建偉 2010040223000440 麻醉科(含胸外麻醉),西醫(yī)麻醉專業(yè) 本科 - 54 27 89.3 44.65 71.65 5 是
69 李旭 2010040223000388 麻醉科(含胸外麻醉),西醫(yī)麻醉專業(yè) 本科 - 49 24.5 88.1 44.05 68.55 6 是
70 周臣 2010040223000277 麻醉科(含胸外麻醉),西醫(yī)麻醉專業(yè) 本科 - 66 33 69.6 34.8 67.8 7 否
71 浦艷英 2010040223000140 麻醉科(含胸外麻醉),西醫(yī)麻醉專業(yè) 本科 重慶醫(yī)科大學(xué)附屬第一醫(yī)院實習(xí)工作 - 62 31 71.6 35.8 66.8 8 否
72 王虹霞 2010040223001185 麻醉科(含胸外麻醉),西醫(yī)麻醉專業(yè) 本科 - 56 28 75.1 37.55 65.55 9 否
73 梁小龍 2010040223000652 麻醉科(含胸外麻醉),西醫(yī)麻醉專業(yè) 本科 - 52 26 75.9 37.95 63.95 10 否
74 劉順良 2010040223000512 麻醉科(含胸外麻醉),西醫(yī)麻醉專業(yè) 本科 - 50 25 76.5 38.25 63.25 11 否
75 王婕妤 2010040223001053 麻醉科(含胸外麻醉),西醫(yī)麻醉專業(yè) 本科 - 49 24.5 73.2 36.6 61.1 12 否
76 張敦標(biāo) 2010040223001465 麻醉科(含胸外麻醉),西醫(yī)麻醉專業(yè) 本科 - 50 25 69 34.5 59.5 13 否
77 張春嬌 2010040223000327 麻醉科(含胸外麻醉),西醫(yī)麻醉專業(yè) 本科 - 47 23.5 71.4 35.7 59.2 14 否
78 楊玉蘭 2010040223000191 麻醉科(含胸外麻醉),西醫(yī)麻醉專業(yè) 本科 - 47 23.5 68 34 57.5 15 否
79 李瑛 2010040223000344 麻醉科(含胸外麻醉),西醫(yī)麻醉專業(yè) 本科 - 48 24 65.6 32.8 56.8 16 否
80 朱菁菁 2010040229001026 麻醉科,麻醉專業(yè)(呈貢院區(qū)) 本科 無 事業(yè) Dec-09 52 26 88.64 44.32 70.32 1 是
81 盧麗娟 2010040229001006 麻醉科,麻醉專業(yè)(呈貢院區(qū)) 本科 - 47 23.5 77.57 38.785 62.285 2 否
82 朱云 B超室,超聲影像或西醫(yī)臨床醫(yī)療專業(yè)(呈貢院區(qū)) 本科 昆明醫(yī)學(xué)院 其他 0- 60 30 88.71 44.355 74.355 1 是
83 陳梅 2010040230000442 B超室,超聲影像或西醫(yī)臨床醫(yī)療專業(yè)(呈貢院區(qū)) 本科 - 58 29 80.43 40.215 69.215 2 否
84 姚潔 2010040230001320 B超室,超聲影像或西醫(yī)臨床醫(yī)療專業(yè)(呈貢院區(qū)) 本科 無 其他 - 56 28 78.86 39.43 67.43 3 否
85 趙昌麗 2010040230001759 B超室,超聲影像或西醫(yī)臨床醫(yī)療專業(yè)(呈貢院區(qū)) 本科 四十三醫(yī)院實習(xí) - 41 20.5 78.57 39.285 59.785 4 否
86 袁文贏 2010040230000405 B超室,超聲影像或西醫(yī)臨床醫(yī)療專業(yè)(呈貢院區(qū)) 本科 無 0- 49 24.5 缺考 缺考 缺考 否
87 朱毓江 2010040227000422 兒科,西醫(yī)臨床醫(yī)療專業(yè)(呈貢院區(qū)) 本科 - 56 28 88.71 44.355 72.355 1 是
88 李素芳 2010040227000420 兒科,西醫(yī)兒科專業(yè)(呈貢院區(qū)) 本科 - 56 28 76.93 38.465 66.465 2 否
89 羅先美 2010040227001970 兒科,西醫(yī)臨床醫(yī)療專業(yè)(呈貢院區(qū)) 本科 - 63 31.5 缺考 缺考 缺考 否
90 曹錚 2010040231000486 放射科,放射影像或西醫(yī)臨床醫(yī)療專業(yè)(呈貢院區(qū)) 本科 - 58 29 90 45 74 1 是
91 武鍇 2010040231001245 放射科,放射影像或西醫(yī)臨床醫(yī)療專業(yè)(呈貢院區(qū)) 本科 昆明醫(yī)學(xué)院 其他 0-0 53 26.5 78.71 39.355 65.855 2 否
92 張學(xué)文 2010040231001753 放射科,放射影像或西醫(yī)臨床醫(yī)療專業(yè)(呈貢院區(qū)) 本科 - 52 26 76.29 38.145 64.145 3 否
93 陳艷 2010040226001302 婦產(chǎn)科,西醫(yī)臨床醫(yī)療專業(yè)(呈貢院區(qū)) 本科 - 66 33 93.93 46.965 79.965 1 是
94 夏驕 2010040226001468 婦產(chǎn)科,西醫(yī)臨床醫(yī)療專業(yè)(呈貢院區(qū)) 本科 - 65 32.5 94.64 47.32 79.82 2 是
95 徐銘蔚 2010040226000459 婦產(chǎn)科,西醫(yī)臨床醫(yī)療專業(yè)(呈貢院區(qū)) 本科 - 76 38 72.86 36.43 74.43 3 否
96 段曉娟 2010040226001920 婦產(chǎn)科,西醫(yī)臨床醫(yī)療專業(yè)(呈貢院區(qū)) 本科 - 71 35.5 72.14 36.07 71.57 4 否
97 吳銀潤 2010040226001674 婦產(chǎn)科,西醫(yī)臨床醫(yī)療專業(yè)(呈貢院區(qū)) 本科 - 72 36 71.07 35.535 71.535 5 否
98 李永波 2010040226001785 婦產(chǎn)科,西醫(yī)臨床醫(yī)療專業(yè)(呈貢院區(qū)) 本科 無 其他 0-0 70 35 71.93 35.965 70.965 6 否
99 楊加鵬 2010040226000443 婦產(chǎn)科,西醫(yī)臨床醫(yī)療專業(yè)(呈貢院區(qū)) 本科 - 70 35 69.79 34.895 69.895 7 否
100 張琳 2010040226000170 婦產(chǎn)科,西醫(yī)臨床醫(yī)療專業(yè)(呈貢院區(qū)) 本科 - 66 33 70.21 35.105 68.105 8 否
101 譚曉燕 2010040232001643 檢驗科,醫(yī)學(xué)檢驗或西醫(yī)臨床醫(yī)療專業(yè)(呈貢院區(qū)) 本科 無 - 54 27 85.71 42.855 69.855 1 是
102 劉明松 2010040232000602 檢驗科,醫(yī)學(xué)檢驗或西醫(yī)臨床醫(yī)療專業(yè)(呈貢院區(qū)) 本科 - 57 28.5 72.93 36.465 64.965 2 否
103 高金蓮 2010040232000507 檢驗科,醫(yī)學(xué)檢驗或西醫(yī)臨床醫(yī)療專業(yè)(呈貢院區(qū)) 本科 - 54 27 73.29 36.645 63.645 3 否
104 王娟 2010040232001992 檢驗科,醫(yī)學(xué)檢驗或西醫(yī)臨床醫(yī)療專業(yè)(呈貢院區(qū)) 本科 - 52 26 73.57 36.785 62.785 4 否
105 郭玲 2010040225001335 內(nèi)科,西醫(yī)臨床醫(yī)療專業(yè)(呈貢院區(qū)) 本科 無 其他 0-0 81 40.5 88.43 44.215 84.715 1 是
106 浦紹靜 2010040225001744 內(nèi)科,西醫(yī)臨床醫(yī)療專業(yè)(呈貢院區(qū)) 本科 無 - 71 35.5 88.79 44.395 79.895 2 是
107 穆寧暉 2010040225001835 內(nèi)科,西醫(yī)臨床醫(yī)療專業(yè)(呈貢院區(qū)) 本科 - 74 37 80.29 40.145 77.145 3 否
108 李俊華 2010040225001444 內(nèi)科,西醫(yī)臨床醫(yī)療專業(yè)(呈貢院區(qū)) 本科 - 74 37 73.71 36.855 73.855 4 否
109 劉秀峰 2010040225000677 內(nèi)科,西醫(yī)臨床醫(yī)療專業(yè)(呈貢院區(qū)) 本科 中國人民解放軍第五十九中心醫(yī)院 其他 Aug-08 69 34.5 74.86 37.43 71.93 5 否
110 李海燕 2010040225001771 內(nèi)科,西醫(yī)臨床醫(yī)療專業(yè)(呈貢院區(qū)) 本科 - 69 34.5 74.71 37.355 71.855 6 否
111 李智 2010040225000237 內(nèi)科,西醫(yī)臨床醫(yī)療專業(yè)(呈貢院區(qū)) 本科 - 71 35.5 72.29 36.145 71.645 7 否
112 汪霞 2010040225001954 內(nèi)科,西醫(yī)臨床醫(yī)療專業(yè)(呈貢院區(qū)) 本科 無 - 70 35 72.36 36.18 71.18 8 否
113 張聞君 2010040225001489 內(nèi)科,西醫(yī)臨床醫(yī)療專業(yè)(呈貢院區(qū)) 本科 昆醫(yī)附二院 事業(yè) Jul-09 66 33 75.86 37.93 70.93 9 否
114 李紅芬 2010040225001286 內(nèi)科,西醫(yī)臨床醫(yī)療專業(yè)(呈貢院區(qū)) 本科 - 65 32.5 75 37.5 70 10 否
115 吳月紅 2010040225001017 內(nèi)科,西醫(yī)臨床醫(yī)療專業(yè)(呈貢院區(qū)) 本科 無 - 65 32.5 74.86 37.43 69.93 11 否
116 姚敏 2010040225001422 內(nèi)科,西醫(yī)臨床醫(yī)療專業(yè)(呈貢院區(qū)) 本科 - 65 32.5 73.29 36.645 69.145 12 否
117 葉振坤 2010040233000758 藥劑科,西醫(yī)藥劑專業(yè)(呈貢院區(qū)) 本科 無 - 42 21 90.57 45.285 66.285 1 是
118 夏紹英 2010040233000821 藥劑科,西醫(yī)藥劑專業(yè)(呈貢院區(qū)) 本科 無 - 44 22 76.86 38.43 60.43 2 否
119 周艷艷 2010040233001535 藥劑科,西醫(yī)藥劑專業(yè)(呈貢院區(qū)) 本科 - 40 20 72.93 36.465 56.465 3 否
120 楊喬中 2010040233001103 藥劑科,西醫(yī)藥劑專業(yè)(呈貢院區(qū)) 本科 無 - 40 20 67.71 33.855 53.855 4 否
121 何雄平 2010040228001899 中心ICU,西醫(yī)臨床醫(yī)療專業(yè)(呈貢院區(qū)) 本科 無 - 72 36 89.93 44.965 80.965 1 是
122 王瑾 2010040228001560 中心ICU,西醫(yī)臨床醫(yī)療專業(yè)(呈貢院區(qū)) 本科 - 65 32.5 92.29 46.145 78.645 2 是
123 李文斌 2010040228000163 中心ICU,西醫(yī)臨床醫(yī)療專業(yè)(呈貢院區(qū)) 本科 - 66 33 90.29 45.145 78.145 3 是
124 趙粉芳 2010040228001850 中心ICU,西醫(yī)臨床醫(yī)療專業(yè)(呈貢院區(qū)) 本科 - 74 37 71.36 35.68 72.68 4 否
125 林楠 2010040228001223 中心ICU,西醫(yī)臨床醫(yī)療專業(yè)(呈貢院區(qū)) 本科 - 68 34 73.43 36.715 70.715 5 否
126 陳艷萍 2010040228000861 中心ICU,西醫(yī)臨床醫(yī)療專業(yè)(呈貢院區(qū)) 本科 昆明醫(yī)學(xué)院第一附屬醫(yī)院 事業(yè) Jul-08 70 35 71.43 35.715 70.715 5 否
127 楊秀 2010040228000262 中心ICU,西醫(yī)臨床醫(yī)療專業(yè)(呈貢院區(qū)) 本科 - 63 31.5 71.36 35.68 67.18 7 否
128 宮喜翔 2010040228000342 中心ICU,西醫(yī)臨床醫(yī)療專業(yè)(呈貢院區(qū)) 本科 - 62 31 72 36 67 8 否
129 蔣波 2010040228001408 中心ICU,西醫(yī)臨床醫(yī)療專業(yè)(呈貢院區(qū)) 本科 昆醫(yī)附二院參加住院醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn) (已辭職兩月) 事業(yè) Aug-06 63 31.5 70.43 35.215 66.715 9 否
130 趙春艷 2010040228001615 中心ICU,西醫(yī)臨床醫(yī)療專業(yè)(呈貢院區(qū)) 本科 無 - 67 33.5 缺考 缺考 缺考 否
131 楊景鈺 2010040234000986 財務(wù)科,會計或電算會計專業(yè)(呈貢院區(qū)) 本科 - 69 34.5 90.36 45.18 79.68 1 是
132 高楊 2010040234000296 財務(wù)科,會計或電算會計專業(yè)(呈貢院區(qū)) 本科 - 54 27 87.07 43.535 70.535 2 否
133 肖振華 2010040234001494 財務(wù)科,會計或電算會計專業(yè)(呈貢院區(qū)) 本科 - 55 27.5 缺考 缺考 缺考 否
134 李旺雄 2010040105000892 醫(yī)務(wù)科,衛(wèi)生事業(yè)管理(呈貢院區(qū)) 本科 無 - 68 34 87.43 43.715 77.715 1 是
135 張翠紅 2010040105001266 醫(yī)務(wù)科,衛(wèi)生事業(yè)管理(呈貢院區(qū)) 本科 無 - 68 34 70.79 35.395 69.395 2 否
136 陳月娥 2010040105000092 醫(yī)務(wù)科,衛(wèi)生事業(yè)管理(呈貢院區(qū)) 本科 - 63 31.5 73.36 36.68 68.18 3 否
137 王智璇 2010040105001312 醫(yī)務(wù)科,衛(wèi)生事業(yè)管理(呈貢院區(qū)) 本科 無 0-0 58 29 70.29 35.145 64.145 4 否
138 劉蕊 2010040104001091 辦公室,衛(wèi)生事業(yè)管理(呈貢院區(qū)) 本科 無 - 62 31 88.57 44.285 75.285 1 是
139 李真臻 2010040104000983 辦公室,衛(wèi)生事業(yè)管理(呈貢院區(qū)) 本科 - 61 30.5 71.86 35.93 66.43 2 否
140 張秀琴 2010040104001024 辦公室,衛(wèi)生事業(yè)管理(呈貢院區(qū)) 本科 - 63 31.5 69.36 34.68 66.18 3 否
1 宣靖 骨科,西醫(yī)骨科專業(yè) 博士生 - 博士免考 合格 合格 1 是
2 龐偉 中心實驗室,分子生物免疫專業(yè) 博士生 中國科學(xué)院昆明動物研究所(博士后流動站) 事業(yè) Jul-08 博士免考 合格 合格 1 是
3 繆姍姍 財務(wù)科,財務(wù)管理專業(yè) 研究生 - 碩士免考 89 89 1 是
4 夏玲琳 兒科,西醫(yī)兒科專業(yè) 研究生 昆明醫(yī)學(xué)院第二附屬醫(yī)院(編外住院醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)) 事業(yè) Jul-09 碩士免考 91.2 91.2 1 是
5 楊娟 兒科,西醫(yī)兒科專業(yè) 研究生 - 碩士免考 89.8 89.8 2 是
6 楊芳 婦產(chǎn)科,西醫(yī)臨床婦產(chǎn)1名、分子遺傳1名 研究生 - 碩士免考 92.6 92.6 1 是
7 馬芳 婦產(chǎn)科,西醫(yī)臨床婦產(chǎn)1名、分子遺傳1名 研究生 無 - 碩士免考 83.8 83.8 2 是
8 王鈁 婦產(chǎn)科,西醫(yī)臨床婦產(chǎn)1名、分子遺傳1名 研究生 無 - 碩士免考 69.6 69.6 3 否
9 高微微 婦產(chǎn)科,西醫(yī)臨床婦產(chǎn)1名、分子遺傳1名 研究生 - 碩士免考 68.2 68.2 4 否
10 張雯 婦產(chǎn)科,西醫(yī)臨床婦產(chǎn)1名、分子遺傳1名 研究生 - 碩士免考 67.5 67.5 5 否
11 李建華 功能科,超聲影像 研究生 - 碩士免考 91.3 91.3 1 是
12 徐慧 功能科,超聲影像 研究生 - 碩士免考 89.7 89.7 2 是
13 李艷麗 呼吸1科,西醫(yī)呼吸內(nèi)科 研究生 - 碩士免考 90.4 90.4 1 是
14 胡陽 呼吸2科,西醫(yī)呼吸內(nèi)科 研究生 - 碩士免考 88.7 88.7 1 是
15 袁楊 腎內(nèi)科,西醫(yī)內(nèi)科專業(yè)(腎內(nèi)專業(yè)優(yōu)先) 研究生 - 碩士免考 89.1 89.1 1 是
16 劉俊紅 腎內(nèi)科,西醫(yī)內(nèi)科專業(yè)(腎內(nèi)專業(yè)優(yōu)先) 研究生 - 碩士免考 88.7 88.7 2 是
17 王婷婷 腎內(nèi)科,西醫(yī)內(nèi)科專業(yè)(腎內(nèi)專業(yè)優(yōu)先) 研究生 - 碩士免考 85.1 85.1 3 是
18 陳康 腎內(nèi)科,西醫(yī)內(nèi)科專業(yè)(腎內(nèi)專業(yè)優(yōu)先) 研究生 - 碩士免考 77.8 77.8 4 否
19 徐開菊 腎內(nèi)科,西醫(yī)內(nèi)科專業(yè)(腎內(nèi)專業(yè)優(yōu)先) 研究生 - 碩士免考 74.7 74.7 5 否
20 王貫虹 腎內(nèi)科,西醫(yī)內(nèi)科專業(yè)(腎內(nèi)專業(yè)優(yōu)先) 研究生 - 碩士免考 缺考 缺考 否
21 黃雪 急診科,西醫(yī)急診或內(nèi)科、西醫(yī)外科各1名 研究生 無 - 碩士免考 91.3 91.3 1 是
22 于鴻濱 口腔科,口腔外科專業(yè) 研究生 - 碩士免考 89.8 89.8 1 是
23 周靜 口腔科,口腔正畸專業(yè) 研究生 - 碩士免考 91.3 91.3 1 是
24 楊汝斌 皮膚科,皮膚病理專業(yè) 研究生 昆明醫(yī)學(xué)院 事業(yè) Aug-03 碩士免考 53.4 53.4 1 否
25 李云 神經(jīng)科,西醫(yī)神經(jīng)內(nèi)科、神經(jīng)外科專業(yè)各1名 博士生 Jul-97 博士免考 合格 合格 1 是
26 楊帥峰 神經(jīng)科,西醫(yī)神經(jīng)內(nèi)科、神經(jīng)外科專業(yè)各1名 研究生 - 碩士免考 90.6 90.6 2 是
27 呂繼博 神經(jīng)科,西醫(yī)神經(jīng)內(nèi)科、神經(jīng)外科專業(yè)各1名 研究生 - 碩士免考 76.3 76.3 3 否
28 袁齊宏 神經(jīng)科,西醫(yī)神經(jīng)內(nèi)科、神經(jīng)外科專業(yè)各1名 研究生 Jul-00 碩士免考 73.1 73.1 4 否
29 劉星 神經(jīng)科,西醫(yī)神經(jīng)內(nèi)科、神經(jīng)外科專業(yè)各1名 研究生 南京鼓樓醫(yī)院實習(xí)+讀研3年 - 碩士免考 缺考 缺考 否
30 鄭林瓊 心內(nèi)科,西醫(yī)心血管內(nèi)科專業(yè) 研究生 - 碩士免考 90.5 90.5 1 是
31 付娟娟 心內(nèi)科,西醫(yī)心血管內(nèi)科專業(yè) 研究生 - 碩士免考 90.3 90.3 2 是
32 孫一康 心內(nèi)科,西醫(yī)心血管內(nèi)科專業(yè) 研究生 - 碩士免考 89.8 89.8 3 是
33 徐栩 心內(nèi)科,西醫(yī)心血管內(nèi)科專業(yè) 研究生 - 碩士免考 71.8 71.8 4 否
34 羅世紅 心內(nèi)科,西醫(yī)心血管內(nèi)科專業(yè) 研究生 Sep-02 碩士免考 70.3 70.3 5 否
35 張紫微 心內(nèi)科,西醫(yī)心血管內(nèi)科專業(yè) 研究生 南方醫(yī)科大學(xué)珠江醫(yī)院 事業(yè) 2- 碩士免考 68.9 68.9 6 否
36 邢正江 胸外ICU,西醫(yī)內(nèi)科專業(yè) 研究生 - 碩士免考 89.3 89.3 1 是
37 江洪娟 胸外ICU,西醫(yī)內(nèi)科專業(yè) 研究生 - 碩士免考 缺考 缺考 否
38 張雅永 胸外科,西醫(yī)胸外專業(yè) 研究生 - 碩士免考 92.2 92.2 1 是
39 艾成 胸外科,西醫(yī)胸外專業(yè) 研究生 - 碩士免考 90 90 2 是
40 錢孟佼 胸外科,西醫(yī)胸外專業(yè) 研究生 無 - 碩士免考 73.3 73.3 3 否
41 馬利明 胸外科,西醫(yī)胸外專業(yè) 研究生 - 碩士免考 缺考 缺考 否
42 單艷 血液腫瘤,西醫(yī)臨床腫瘤專業(yè) 研究生 - 碩士免考 89.5 89.5 1 是
