2011年北京市科委招考筆試成績公告

字號:

根據(jù)北京市科委行政事務服務中心2011年公開招考工作方案要求,現(xiàn)將筆試成績公告如下:
    一、 行政管理崗位
    
準考證號 成績 準考證號 成績 準考證號 成績 準考證號 成績
20110116 80.00 20110218 68.50 20110526 65.00 20110403 62.50
20110322 77.50 20110225 68.50 20110115 64.50 20110728 62.50
20110302 76.50 20110508 68.50 20110208 64.50 20110408 62.00
20110309 75.50 20110721 68.50 20110223 64.50 20110513 62.00
20110202 75.50 20110312 68.00 20110203 64.00 20110616 62.00
20110315 75.00 20110711 68.00 20110323 64.00 20110109 61.50
20110213 74.00 20110108 67.50 20110414 64.00 20110207 61.50
20110514 73.50 20110121 67.50 20110428 64.00 20110415 61.50
20110212 73.00 20110307 67.50 20110503 64.00 20110422 61.00
20110330 73.00 20110515 67.50 20110509 64.00 20110516 61.00
20110623 73.00 20110726 67.50 20110525 64.00 20110604 61.00
20110725 73.00 20110211 67.00 20110702 64.00 20110610 61.00
20110206 72.50 20110230 67.00 20110718 64.00 20110625 61.00
20110717 72.00 20110530 67.00 20110101 63.50 20110107 60.50
20110614 71.50 20110716 67.00 20110224 63.50 20110130 60.50
20110120 71.00 20110720 67.00 20110719 63.50 20110304 60.50
20110319 71.00 20110723 67.00 20110113 63.00 20110424 60.50
20110420 70.50 20110210 66.50 20110227 63.00 20110511 60.50
20110505 70.50 20110418 66.50 20110308 63.00 20110512 60.50
20110106 70.00 20110609 66.50 20110401 63.00 20110708 60.50
20110110 70.00 20110126 65.50 20110605 63.00 20110118 60.00
20110621 70.00 20110216 65.50 20110704 63.00 20110129 60.00
20110607 69.50 20110611 65.50 20110713 63.00 20110220 60.00
20110709 69.00 20110706 65.50 20110219 62.50 20110407 60.00
20110123 68.50 20110325 65.00 20110310 62.50 20110510 60.00

     20110127< TD>20110127
準考證號 成績 準考證號 成績 準考證號 成績 準考證號 成績
20110619 60.00 20110715 56.00 20110122 50.00 20110326 51.50
20110413 59.50 20110521 55.50 20110228 50.00 20110410 51.50
20110603 59.50 20110622 55.50 20110318 50.00 20110411 50.50
20110629 59.50 20110626 55.50 20110703 50.00 20110628 56.50
20110201 59.00 20110517 55.00 20110103 48.00 20110630 56.50
20110329 59.00 20110608 55.00 20110102 46.50 20110606 56.00
20110504 59.00 20110117 54.50 20110429 46.00 20110705 52.00
20110612 59.00 20110402 54.50 20110328 45.50 20110125 51.50
20110112 58.50 20110615 54.50 20110527 45.00 20110320 51.50
20110306 58.50 20110425 54.00 20110714 44.00 20110229 57.00
20110602 58.50 20110522 54.00 20110722 44.00 20110412 57.00
20110111 58.00 20110712 54.00 20110124 43.50 20110324 56.50
20110204 58.00 20110226 53.50 20110724 43.00 20110507 52.50
20110529 58.00 20110421 53.50 20110409 41.50 20110221 52.00
20110627 58.00 20110518 53.50 20110416 40.00 20110528 57.50
20110215 57.50 20110624 53.50 20110419 39.50 57.00
20110313 57.50 20110114 53.00 20110205 68.50  

    二、后勤管理崗位
    
準考證號 成績 準考證號 成績
20110321 73.50 20110316 56.00
20110417 67.00 20110710 55.00
20110620 65.00 20110119 48.50
20110105 63.00 20110506 48.50
20110502 61.00 20110701 47.50
20110727 61.00 20110305 45.00
20110501 59.00