山東2011年高招二本二次征集志愿院校專業(yè)計劃(13)

字號:

代號 院校及專業(yè)名稱 科類(對口類別) 學(xué)制(年) 計劃數(shù) 年收費(fèi)(元)
    D660 天津商業(yè)大學(xué)寶德學(xué)院 理工類 6
    18 英語(經(jīng)貿(mào)、翻譯、對外漢語、會計) 理工類 4 2 15000
    20 日語(經(jīng)貿(mào)、計算機(jī)應(yīng)用) 理工類 4 1 15000
    22 電子商務(wù) 理工類 4 1 15000
    23 信息管理與信息系統(tǒng) 理工類 4 1 15000
    25 計算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)與應(yīng)用方向) 理工類 4 1 15000
    D661 天津醫(yī)科大學(xué)臨床醫(yī)學(xué)院 理工類 4
    04 臨床醫(yī)學(xué)(麻醉疼痛學(xué)) 理工類 5 3 15000
    06 口腔醫(yī)學(xué) 理工類 5 1 15000
    D662 東北師范大學(xué)人文學(xué)院 理工類 10
    02 英語(教育、經(jīng)貿(mào)、翻譯) 理工類 4 2 13500
    10 俄語(經(jīng)貿(mào)和旅游(零起點)) 理工類 4 4 13000
    12 朝鮮語(經(jīng)貿(mào)翻譯(零起點,招非朝鮮族考生。) 理工類 4 2 13000
    44 廣告學(xué) 理工類 4 2 13000
    D663 南開大學(xué)濱海學(xué)院 理工類 7
    00 數(shù)字媒體技術(shù) 理工類 4 1 15000
    03 電子信息科學(xué)與技術(shù)(電子信息工程方向) 理工類 4 1 15000
    04 通信工程 理工類 4 2 15000
    07 市場營銷 理工類 4 1 12000
    13 信息管理與信息系統(tǒng) 理工類 4 2 12000
    D664 中國地質(zhì)大學(xué)江城學(xué)院 理工類 5
    10 電子信息工程 理工類 4 2 13000
    12 機(jī)械設(shè)計制造及其自動化(機(jī)電一體化方向) 理工類 4 3 13000
    D665 電子科技大學(xué)成都學(xué)院 理工類 87
    01 計算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(微軟軟件工程.NET技術(shù)方向、微軟網(wǎng)絡(luò)工程方向、游戲程序設(shè)計方向、IBM軟件工程Java技術(shù)方向、外企軟件測試方向。) 理工類 4 18 15000
    02 計算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(數(shù)字媒體) 理工類 4 5 15000
    03 通信工程 理工類 4 4 15000
    04 通信工程(3G移動通信) 理工類 4 3 15000
    05 通信工程(微波通信工程) 理工類 4 5 15000
    06 電子信息工程 理工類 4 4 15000
    07 電子信息工程(數(shù)字廣播電視技術(shù)) 理工類 4 5 15000
    08 機(jī)械設(shè)計制造及其自動化 理工類 4 3 15000
    09 電氣工程及其自動化 理工類 4 3 15000
    10 集成電路設(shè)計與集成系統(tǒng) 理工類 4 4 15000
    11 集成電路設(shè)計與集成系統(tǒng)(嵌入式技術(shù)) 理工類 4 5 15000
    12 電子科學(xué)與技術(shù) 理工類 4 5 15000
    13 電子科學(xué)與技術(shù)(微電子技術(shù)) 理工類 4 3 15000
    14 信息顯示與光電技術(shù) 理工類 4 2 15000
    15 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 理工類 4 1 15000
    16 電子商務(wù) 理工類 4 2 15000
    17 財務(wù)管理 理工類 4 1 15000
    18 信息管理與信息系統(tǒng) 理工類 4 2 15000
    19 英語 理工類 4 2 13500
    20 文化產(chǎn)業(yè)管理 理工類 4 10 15000
    D666 武漢理工大學(xué)華夏學(xué)院 理工類 3
    04 車輛工程 理工類 4 3 13000
    D668 成都理工大學(xué)工程技術(shù)學(xué)院 理工類 6
    06 工程管理(工程項目管理方向、工程造價方向) 理工類 4 1 11800
    07 給水排水工程 理工類 4 2 11800
    13 自動化(工業(yè)過程控制方向、電力拖動與運(yùn)動控制方向、電力系統(tǒng)自動化方向) 理工類 4 1 9500
    23 物流管理(物流管理方向、采購與供應(yīng)鏈管理方向) 理工類 4 2 9500
    D669 成都理工大學(xué)廣播影視學(xué)院 理工類 1
    33 廣播電視工程 理工類 4 1 12000
    D670 成都信息工程學(xué)院銀杏酒店管理學(xué)院 理工類 5
    16 市場營銷 理工類 4 2 10000
    20 財務(wù)管理 理工類 4 3 10000
    D671 四川師范大學(xué)文理學(xué)院 理工類 2
    01 會計學(xué) 理工類 4 2 12000
    D672 四川師范大學(xué)成都學(xué)院 理工類 4
    04 財務(wù)管理 理工類 4 1 11000
    15 計算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(嵌入式系統(tǒng)設(shè)計方向) 理工類 4 1 12000
    19 電子信息工程(電子機(jī)械工程方向) 理工類 4 1 12000
    22 通信工程 理工類 4 1 12000
    D673 四川外語學(xué)院成都學(xué)院 理工類 7
    03 英語(金融方向) 理工類 4 1 12000
    05 英語(電子商務(wù)方向) 理工類 4 1 12000
    09 英語(師范方向) 理工類 4 1 12000
    16 俄語 理工類 4 1 12000
    17 朝鮮語(韓語) 理工類 4 1 12000
    20 意大利語 理工類 4 1 12000
    21 阿拉伯語 理工類 4 1 12000
    D674 青海大學(xué)昆侖學(xué)院 理工類 10
    04 環(huán)境科學(xué) 理工類 4 2 9800
    05 機(jī)械設(shè)計制造及其自動化 理工類 4 3 9800
    08 城市規(guī)劃 理工類 4 3 9800
    11 化學(xué)工程與工藝 理工類 4 2 9800
    D675 北京理工大學(xué)珠海學(xué)院 理工類 20
    12 信息工程 理工類 4 4 18000
    16 計算機(jī)科學(xué)與技術(shù) 理工類 4 4 18000
    19 機(jī)械工程及自動化 理工類 4 2 18000
    23 熱能與動力工程 理工類 4 3 18000
    25 化學(xué)工程與工藝 理工類 4 4 18000
    42 統(tǒng)計學(xué) 理工類 4 3 16000
    D677 西安交通大學(xué)城市學(xué)院 理工類 10
    04 統(tǒng)計學(xué) 理工類 4 1 10000
    09 機(jī)械設(shè)計制造及其自動化 理工類 4 1 12000
    12 測控技術(shù)與儀器 理工類 4 2 12000
    15 電子信息工程 理工類 4 1 12000
    16 計算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(含嵌入式系統(tǒng)) 理工類 4 2 12000
    18 工商管理 理工類 4 1 10000
    22 物流管理 理工類 4 2 10000
    D679 西安建筑科技大學(xué)華清學(xué)院 理工類 15
    06 材料科學(xué)與工程 理工類 4 3 12000
    07 冶金工程 理工類 4 4 12000
    11 自動化 理工類 4 2 12000
    17 應(yīng)用化學(xué) 理工類 4 2 12000
    22 金屬材料工程 理工類 4 2 12000
    27 會計學(xué) 理工類 4 1 10000
    29 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 理工類 4 1 10000
    D681 陜西科技大學(xué)鎬京學(xué)院 理工類 42
    21 物流工程 理工類 4 5 12000
    22 計算機(jī)科學(xué)與技術(shù) 理工類 4 5 12000
    23 網(wǎng)絡(luò)工程 理工類 4 5 12000
    24 電氣工程及其自動化 理工類 4 7 12000
    25 電子信息工程 理工類 4 5 12000
    26 電子信息科學(xué)與技術(shù) 理工類 4 5 12000
    27 會計學(xué) 理工類 4 6 10000
    31 服裝設(shè)計與工程 理工類 4 4 12000
    D682 西安工業(yè)大學(xué)北方信息工程學(xué)院 理工類 13
    04 高分子材料與工程 理工類 4 1 12000
    05 金屬材料工程 理工類 4 2 12000
    06 電氣工程及其自動化 理工類 4 3 12000
    07 自動化 理工類 4 4 12000
    16 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 理工類 4 3 10000
    D683 延安大學(xué)西安創(chuàng)新學(xué)院 理工類 9
    12 物流管理 理工類 4 3 10000
    13 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) 理工類 4 2 12000
    19 土木工程 理工類 4 2 12000
    23 工程管理(建筑工程管理方向) 理工類 4 2 12000
    D684 吉林大學(xué)珠海學(xué)院 理工類 4
    20 車輛工程 理工類 4 1 18000
    23 自動化 理工類 4 1 18000
    28 網(wǎng)絡(luò)工程 理工類 4 1 18000
    33 藥物制劑 理工類 4 1 18000
    D685 西安電子科技大學(xué)長安學(xué)院 理工類 17
    01 機(jī)械設(shè)計制造及其自動化 理工類 4 4 12000
    02 電子信息工程 理工類 4 4 12000
    03 通信工程 理工類 4 5 12000
    04 計算機(jī)科學(xué)與技術(shù) 理工類 4 4 12000
    D687 中國傳媒大學(xué)南廣學(xué)院 理工類 13
    88 電氣信息類(廣播電視工程、通信工程等五個專業(yè)) 理工類 4 11 13000
    92 文化產(chǎn)業(yè)管理 理工類 4 1 13000
    93 經(jīng)濟(jì)學(xué)(傳媒經(jīng)濟(jì)、媒體財務(wù)) 理工類 4 1 13000
    D706 吉林醫(yī)藥學(xué)院 理工類 2
    15 生物技術(shù) 理工類 4 2 3500
    D744 黑河學(xué)院 理工類 2
    18 應(yīng)用化學(xué)(環(huán)境監(jiān)測與治理) 理工類 4 1 4200
    28 網(wǎng)絡(luò)工程 理工類 4 1 4000
    D891 中國地質(zhì)大學(xué)長城學(xué)院 理工類 4
    03 資源勘查工程 理工類 4 1 13000
    05 土木工程 理工類 4 1 13000
    09 電氣工程及其自動化 理工類 4 1 13000
    10 電子信息工程 理工類 4 1 13000
    D892 海南大學(xué)三亞學(xué)院 理工類 4
    30 測控技術(shù)與儀器 理工類 4 2 13000
    31 通信工程 理工類 4 2 13000
    D893 上海師范大學(xué)天華學(xué)院 理工類 9
    53 機(jī)械電子工程 理工類 4 4 17000
    59 交通運(yùn)輸 理工類 4 5 17000
    D894 西北工業(yè)大學(xué)明德學(xué)院 理工類 13
    00 金融學(xué) 理工類 4 2 10000
    06 機(jī)械設(shè)計制造及其自動化 理工類 4 1 12000
    07 工業(yè)設(shè)計 理工類 4 3 12000
    09 自動化 理工類 4 2 12000
    12 計算機(jī)科學(xué)與技術(shù) 理工類 4 3 12000
    14 軟件工程 理工類 4 2 12000
    D895 北京化工大學(xué)北方學(xué)院 理工類 16
    02 高分子材料與工程 理工類 4 1 13000
    03 汽車服務(wù)工程 理工類 4 1 13000
    04 化工與制藥 理工類 4 2 13000
    05 自動化 理工類 4 1 13000
    06 計算機(jī)科學(xué)與技術(shù) 理工類 4 2 13000
    07 軟件工程 理工類 4 3 13000
    08 電子信息工程 理工類 4 2 13000
    09 通信工程 理工類 4 1 13000
    11 物流管理 理工類 4 1 12000
    17 旅游管理 理工類 4 1 12000
    19 英語 理工類 4 1 12000