| 中國人民銀行分支機(jī)構(gòu)2016年人員錄用招考簡章 | ||||||||||||||
| 說明:本表中的“招錄人數(shù)”均指招考單位本級機(jī)關(guān)的招錄人數(shù);特定要求中未對學(xué)歷學(xué)位做出明確說明的職位均要求大學(xué)本科及以上學(xué)歷且學(xué)士及以上學(xué)位。 | ||||||||||||||
| 轄區(qū) | 省(區(qū)、市) | 招考單位 | 招錄人數(shù) | 職位代碼 | 招錄專業(yè)(人) | 招考單位特定要求 | ||||||||
| 經(jīng)濟(jì)金融 | 會計(jì) | 法律 | 計(jì)算機(jī) | 統(tǒng)計(jì) | 管理 | 英語 | 其他專業(yè) | |||||||
| 西安分行轄區(qū) | 青海省 | 西寧中心支行 | 14 | 3824471122 | 5 | 碩士研究生及以上 | ||||||||
| 3824481222 | 2 | 碩士研究生及以上 | ||||||||||||
| 3824491322 | 2 | 1、經(jīng)濟(jì)法、民商法和行政法專業(yè) 2、碩士研究生及以上 | ||||||||||||
| 3824501422 | 2 | 碩士研究生及以上 | ||||||||||||
| 3824511522 | 2 | 碩士研究生及以上 | ||||||||||||
| 3824521622 | 1 | 1、人力資源管理專業(yè) 2、碩士研究生及以上 | ||||||||||||
| 大通縣支行 | 1 | 3824534623 | 1 | 最低服務(wù)期限5年 | ||||||||||
| 湟中縣支行 | 1 | 3824544123 | 1 | 最低服務(wù)期限5年 | ||||||||||
| 湟源縣支行 | 1 | 3824554123 | 1 | 最低服務(wù)期限5年 | ||||||||||
| 果洛州中心支行 | 3 | 3824563125 | 2 | 1、大學(xué)專科及以上 2、最低服務(wù)期限5年 3、本地生源優(yōu)先 | ||||||||||
| 3824573225 | 1 | 1、大學(xué)??萍耙陨?BR> 2、最低服務(wù)期限5年 3、本地生源優(yōu)先 | ||||||||||||
| 海北州中心支行 | 1 | 3824583123 | 1 | 1、最低服務(wù)期限5年 2、本地生源優(yōu)先 | ||||||||||
| 門源縣支行 | 2 | 3824594123 | 2 | 1、最低服務(wù)期限5年 2、本地生源優(yōu)先 | ||||||||||
| 海東地區(qū)中心支行 | 2 | 3824603223 | 1 | |||||||||||
| 3824613323 | 1 | 經(jīng)濟(jì)法、民商法和行政法專業(yè) | ||||||||||||
| 民和縣支行 | 1 | 3824624123 | 1 | 1、最低服務(wù)期限5年 2、本地生源優(yōu)先 | ||||||||||
| 樂都支行 | 1 | 3824634123 | 1 | 1、最低服務(wù)期限5年 2、本地生源優(yōu)先 | ||||||||||
| 互助縣支行 | 2 | 3824644123 | 1 | 1、最低服務(wù)期限5年 2、本地生源優(yōu)先 | ||||||||||
| 3824654423 | 1 | 1、最低服務(wù)期限5年 2、本地生源優(yōu)先 | ||||||||||||
| 化隆縣支行 | 1 | 3824664123 | 1 | 1、最低服務(wù)期限5年 2、本地生源優(yōu)先 | ||||||||||
| 海南州中心支行 | 1 | 3824673123 | 1 | 1、最低服務(wù)期限5年 2、本地生源優(yōu)先 | ||||||||||
| 海西州中心支行 | 2 | 3824683123 | 2 | 1、最低服務(wù)期限5年 2、本地生源優(yōu)先 | ||||||||||
| 格爾木支行 | 2 | 3824694123 | 1 | 1、最低服務(wù)期限5年 2、本地生源優(yōu)先 | ||||||||||
| 3824704223 | 1 | 1、最低服務(wù)期限5年 2、本地生源優(yōu)先 | ||||||||||||
| 烏蘭支行 | 1 | 3824714123 | 1 | 1、最低服務(wù)期限5年 2、本地生源優(yōu)先 | ||||||||||
| 黃南州中心支行 | 1 | 3824723123 | 1 | 1、最低服務(wù)期限5年 2、本地生源優(yōu)先 | ||||||||||
| 玉樹州中心支行 | 3 | 3824733125 | 2 | 1、大學(xué)??萍耙陨?BR> 2、最低服務(wù)期限5年 3、本地生源優(yōu)先 | ||||||||||
| 3824743425 | 1 | 1、大學(xué)??萍耙陨?BR> 2、最低服務(wù)期限5年 3、本地生源優(yōu)先 | ||||||||||||

