2016年陜西高考本科二批征集志愿學校名單(文史類)

字號:

本科二批征集志愿學校名單(文史類)
總計77所院校,336個計劃
序號 院校 代號 院校名稱 要求 位次 專業(yè) 代號 專業(yè)名稱 計劃數
1 1210 天津師范大學 8272     1
  1210 天津師范大學 8272 07 文物與博物館學 1
2 1405 華北理工大學 14181     1
  1405 華北理工大學 14181 19 應用心理學 1
3 1430 河北經貿大學 10978     1
  1430 河北經貿大學 10978 07 公共管理類 1
4 1606 山西醫(yī)科大學 16702     1
  1606 山西醫(yī)科大學 16702 06 勞動與社會保障 1
5 1609 太原師范學院 18283     1
  1609 太原師范學院 18283 18 旅游管理 1
6 1612 長治學院 23522     1
  1612 長治學院 23522 03 思想政治教育 1
7 1613 運城學院 23304     1
  1613 運城學院 23304 85 秘書學 1
8 1616 山西中醫(yī)學院 13042     1
  1616 山西中醫(yī)學院 13042 28 市場營銷 1
9 1802 內蒙古科技大學 18037     1
  1802 內蒙古科技大學 18037 08 廣告學 1
10 1807 內蒙古民族大學 20835     2
  1807 內蒙古民族大學 20835 18 英語 2
11 1813 內蒙古科技大學包頭師范學院 24870     1
  1813 內蒙古科技大學包頭師范學院 24870 30 英語 1
12 2023 遼寧師范大學 15506     1
  2023 遼寧師范大學 15506 25 工商管理類(中外合作辦學)(學費30000元/年) 1
13 2209 長春中醫(yī)藥大學 24509     1
  2209 長春中醫(yī)藥大學 24509 05 市場營銷 1
14 2214 吉林工程技術師范學院 25671     3
  2214 吉林工程技術師范學院 25671 16 旅游管理 3
15 2215 長春師范大學 15688     2
  2215 長春師范大學 15688 33 日語 2
16 2217 吉林財經大學 11773     1
  2217 吉林財經大學 11773 12 法學 1
17 2221 長春工程學院 24163     1
  2221 長春工程學院 24163 01 英語 1
18 2417 哈爾濱學院 21006     1
  2417 哈爾濱學院 21006 06 社會工作 1
19 2424 黑龍江工程學院 25671     1
  2424 黑龍江工程學院 25671 44 英語 1
20 2434 黑河學院 25671     1
  2434 黑河學院 25671 16 漢語言文學 1
21 3026 鹽城師范學院 20927     1
  3026 鹽城師范學院 20927 05 秘書學 1
22 3043 淮海工學院 18608     1
  3043 淮海工學院 18608 A6 行政管理 1
23 3073 江蘇第二師范學院 19577     1
  3073 江蘇第二師范學院 19577 19 貿易經濟 1
24 3408 山東建筑大學 13067     2
  3408 山東建筑大學 13067 00 法學 1
  3408 山東建筑大學 13067 02 英語 1
25 3409 齊魯工業(yè)大學 25671     5
  3409 齊魯工業(yè)大學 25671 08 行政管理 1
  3409 齊魯工業(yè)大學 25671 11 漢語國際教育 4
26 3410 山東理工大學 13510     1
  3410 山東理工大學 13510 15 市場營銷 1
27 3416 山東中醫(yī)藥大學 6359     1
  3416 山東中醫(yī)藥大學 6359 06 護理學 1
28 3424 臨沂大學 15955     1
  3424 臨沂大學 15955 20 思想政治教育 1
29 3428 山東財經大學 9820     1
  3428 山東財經大學 9820 34 社會工作 1
30 3435 煙臺大學 9429     2
  3435 煙臺大學 9429 07 朝鮮語 2
31 3439 山東工商學院 14548     1
  3439 山東工商學院 14548 13 社會工作 1
32 4407 江西農業(yè)大學 13944     1
  4407 江西農業(yè)大學 13944 DA 商務英語(英語口試成績良好以上,且英語單科成績不低于105分) 1
33 4408 江西中醫(yī)藥大學 14536     1
  4408 江西中醫(yī)藥大學 14536 09 市場營銷 1
34 4410 江西師范大學 11059     1
  4410 江西師范大學 11059 20 工商管理 1
35 4411 上饒師范學院 25671     2
  4411 上饒師范學院 25671 08 英語 1
  4411 上饒師范學院 25671 19 市場營銷 1
36 4508 新余學院 25671     1
  4508 新余學院 25671 01 工程造價 1
37 5017 湖北民族學院 25671     2
  5017 湖北民族學院 25671 34 旅游管理 2
38 5018 湖北文理學院 25671     2
  5018 湖北文理學院 25671 09 廣播電視學 2
39 5218 湖南人文科技學院 25671     2
  5218 湖南人文科技學院 25671 09 市場營銷 2
40 5224 湖南城市學院 21580     1
  5224 湖南城市學院 21580 15 商務英語 1
41 5227 湖南第一師范學院 15104     1
  5227 湖南第一師范學院 15104 07 英語(高考英語單科成績要求110分以上) 1
42 5404 鄭州輕工業(yè)學院 18204     1
  5404 鄭州輕工業(yè)學院 18204 10 社會工作 1
43 5408 河南農業(yè)大學 15974     1
  5408 河南農業(yè)大學 15974 06 英語 1
44 5414 信陽師范學院 25671     4
  5414 信陽師范學院 25671 11 地理信息科學 4
45 5425 新鄉(xiāng)學院 25287     1
  5425 新鄉(xiāng)學院 25287 06 外國語言文學類 1
46 5426 安陽工學院 25671     2
  5426 安陽工學院 25671 09 知識產權 2
47 5427 河南工程學院 24970     2
  5427 河南工程學院 24970 00 行政管理 1
  5427 河南工程學院 24970 07 英語 1
48 5429 河南城建學院 25671     2
  5429 河南城建學院 25671 03 勞動與社會保障 2
49 5508 洛陽理工學院 20299     1
  5508 洛陽理工學院 20299 10 學前教育 1
50 6012 韶關學院 25671     1
  6012 韶關學院 25671 11 思想政治教育 1
51 6031 廣東石油化工學院 25671     4
  6031 廣東石油化工學院 25671 00 英語 1
  6031 廣東石油化工學院 25671 04 歷史學 3
52 6212 玉林師范學院 25532     1
  6212 玉林師范學院 25532 72 歷史學 1
53 6312 桂林旅游學院 25671     2
  6312 桂林旅游學院 25671 02 酒店管理 2
54 7210 中國民用航空飛行學院 22651     1
  7210 中國民用航空飛行學院 22651 A2 英語 1
55 7609 曲靖師范學院 25671     2
  7609 曲靖師范學院 25671 23 工程造價 2
56 7614 玉溪師范學院 22482     2
  7614 玉溪師范學院 22482 15 漢語國際教育 2
57 7617 昆明學院 19972     1
  7617 昆明學院 19972 20 護理學 1
58 7702 普洱學院 25671     8
  7702 普洱學院 25671 02 歷史學 3
  7702 普洱學院 25671 04 商務英語 5
59 7704 文山學院 25671     2
  7704 文山學院 25671 02 歷史學 2
60 7801 西藏大學 19735     1
  7801 西藏大學 19735 08 地理科學 1
61 7803 西藏民族大學 20940     3
  7803 西藏民族大學 20940 32 英語(英藏翻譯)(英語單科成績不低于110分) 3
62 8017 陜西中醫(yī)藥大學 15029     23
  8017 陜西中醫(yī)藥大學 15029 02 英語(五年) 4
  8017 陜西中醫(yī)藥大學 15029 06 市場營銷 11
  8017 陜西中醫(yī)藥大學 15029 07 公共事業(yè)管理 8
63 8020 西安財經學院 12518     36
  8020 西安財經學院 12518 16 公共管理類 36
64 8021 陜西理工大學 17080     2
  8021 陜西理工大學 17080 09 日語 2
65 8022 寶雞文理學院 16834     3
  8022 寶雞文理學院 16834 02 旅游管理 3
66 8025 西安文理學院 14085     7
  8025 西安文理學院 14085 03 文物與博物館學 2
  8025 西安文理學院 14085 06 日語 5
67 8026 西安體育學院 22267     8
  8026 西安體育學院 22267 05 市場營銷 8
68 8029 咸陽師范學院 18250     19
  8029 咸陽師范學院 18250 25 社會工作 8
  8029 咸陽師范學院 18250 39 文化產業(yè)管理 9
  8029 咸陽師范學院 18250 40 公共事業(yè)管理 2
69 8030 西安醫(yī)學院 20721     19
  8030 西安醫(yī)學院 20721 16 英語 11
  8030 西安醫(yī)學院 20721 18 市場營銷 8
70 8031 安康學院 22236     3
  8031 安康學院 22236 05 秘書學 3
71 8033 榆林學院 23090     5
  8033 榆林學院 23090 15 翻譯 5
72 8041 西安交通大學城市學院 22277     26
  8041 西安交通大學城市學院 22277 04 英語 10
  8041 西安交通大學城市學院 22277 07 傳播學 8
  8041 西安交通大學城市學院 22277 09 護理學 8
73 8049 西北工業(yè)大學明德學院 25671     77
  8049 西北工業(yè)大學明德學院 25671 00 英語 3
  8049 西北工業(yè)大學明德學院 25671 01 日語 7
  8049 西北工業(yè)大學明德學院 25671 02 德語 2
  8049 西北工業(yè)大學明德學院 25671 03 翻譯 5
  8049 西北工業(yè)大學明德學院 25671 04 國際經濟與貿易 2
  8049 西北工業(yè)大學明德學院 25671 05 金融學 10
  8049 西北工業(yè)大學明德學院 25671 06 能源經濟 10
  8049 西北工業(yè)大學明德學院 25671 07 市場營銷 6
  8049 西北工業(yè)大學明德學院 25671 08 會計學 30
  8049 西北工業(yè)大學明德學院 25671 09 財務管理 2
74 8054 陜西學前師范學院 20142     7
  8054 陜西學前師范學院 20142 05 學前教育(科學) 1
  8054 陜西學前師范學院 20142 11 文化產業(yè)管理 6
75 8209 天水師范學院 21271     1
  8209 天水師范學院 21271 03 歷史學 1
76 8211 蘭州財經大學 12665     2
  8211 蘭州財經大學 12665 45 英語 1
  8211 蘭州財經大學 12665 83 體育經濟與管理 1
77 8212 西北民族大學 17643     1
  8212 西北民族大學 17643 14 中國少數民族語言文學(維吾爾語言) 1
合計 336