序號(hào) | 主管部門 | 考聘單位 | 考聘單位經(jīng)費(fèi)形式 | 考聘單位代碼 | 考聘崗位 | 考聘崗位類別 | 考聘崗位代碼 | 考聘名額 | 公共科目筆試內(nèi)容 | 專業(yè)科目筆試 | 報(bào)考條件 | 咨詢電話(招考單位及主管部門) | 費(fèi)用 | ||||||
筆試內(nèi)容 | 專業(yè)科目筆試準(zhǔn)考證領(lǐng)取地點(diǎn) | 專業(yè)對(duì)應(yīng)的學(xué)歷要求 | 學(xué)位要求 | 專業(yè)要求 | 職(執(zhí))業(yè)資格 | 年齡 | 其他條件 | ||||||||||||
1 | 中共隆昌縣委辦公室 | 縣委信息辦公室 | 全額撥款 | 90601 | 工作人員 | 管理崗位 | 9060101 | 1 | 綜合知識(shí) | 無 | 無 | 本科及以上學(xué)歷 | 無 | 法律、法學(xué)、法律事務(wù)專業(yè) | 無 | 30周歲及以下 | 無 | 0832-3992583 | |
2 | 隆昌縣總工會(huì) | 工人俱樂部 | 差額撥款 | 90602 | 財(cái)務(wù)人員 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 9060201 | 1 | 綜合知識(shí) | 無 | 無 | 普通高等教育全日制??萍耙陨蠈W(xué)歷 | 無 | ??疲簳?huì)計(jì)專業(yè)、會(huì)計(jì)電算化專業(yè)、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)專業(yè)、財(cái)務(wù)管理專業(yè)、財(cái)務(wù)信息管理專業(yè);本科:會(huì)計(jì)學(xué)專業(yè)、財(cái)務(wù)管理學(xué)專業(yè) | 會(huì)計(jì)從業(yè)資格證 | 35周歲及以下 | 無 | ||
3 | 隆昌縣住房和城鄉(xiāng)規(guī)劃建設(shè)局 | 市政園林管理所 | 全額撥款 | 90603 | 市政工程技術(shù)員 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 9060301 | 1 | 綜合知識(shí) | 無 | 無 | 普通高等教育全日制??萍耙陨蠈W(xué)歷 | 無 | ??疲弘姎夤こ碳捌渥詣?dòng)化、電氣工程與自動(dòng)化、電力工程與管理專業(yè);本科:電氣工程及其自動(dòng)化、電氣工程與自動(dòng)化、電力工程與管理專業(yè) | 無 | 35周歲及以下 | 無 | ||
城市規(guī)劃員 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 9060302 | 1 | 普通高等教育全日制本科及以上學(xué)歷 | 無 | 城市規(guī)劃、城鎮(zhèn)建設(shè)、城鄉(xiāng)規(guī)劃學(xué)、城市規(guī)劃與設(shè)計(jì)專業(yè) | 無 | 35周歲及以下 | 無 | ||||||||||
4 | 隆昌縣城市管理行政執(zhí)法局 | 環(huán)境衛(wèi)生管理所 | 全額撥款 | 90604 | 工作人員 | 管理崗位 | 9060401 | 1 | 綜合知識(shí) | 無 | 無 | 本科及以上學(xué)歷 | 無 | 不限 | 無 | 30周歲及以下 | 無 | ||
5 | 隆昌縣人力資源和社會(huì)保障局 | 城鄉(xiāng)居民社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)事業(yè)管理局 | 全額撥款 | 90605 | 財(cái)務(wù)人員 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 9060501 | 1 | 綜合知識(shí) | 無 | 無 | 大專及以上學(xué)歷 | 無 | 專科:會(huì)計(jì)專業(yè)、會(huì)計(jì)電算化專業(yè)、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)專業(yè)、財(cái)務(wù)管理專業(yè)、財(cái)務(wù)信息管理專業(yè);本科:會(huì)計(jì)學(xué)專業(yè)、財(cái)務(wù)管理學(xué)專業(yè) | 會(huì)計(jì)從業(yè)資格證 | 35周歲及以下 | 無 | ||
隆昌縣就業(yè)服務(wù)管理局 | 就業(yè)訓(xùn)練中心 | 全額撥款 | 90606 | 工作人員 | 管理崗位 | 9060601 | 1 | 本科及以上 | 無 | 不限 | 無 | 30周歲及以下 | 無 | ||||||
6 | 隆昌縣文化體育廣播影視和新聞出版局 | 廣播電視臺(tái) | 全額撥款 | 90607 | 新聞媒體中心技術(shù)員 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 9060701 | 1 | 綜合知識(shí) | 無 | 無 | 普通高等教育全日制??萍耙陨蠈W(xué)歷 | 無 | ??疲盒侣劜删幣c制作專業(yè)、廣播電視編導(dǎo)專業(yè)、計(jì)算機(jī)科學(xué)與運(yùn)用專業(yè)、影視制作專業(yè)、影視表演專業(yè);本科:廣播電視編導(dǎo)、新聞學(xué)專業(yè)、廣播電視新聞學(xué)專業(yè)、新聞專業(yè)、電視編輯專業(yè)、廣播電視學(xué)專業(yè)、計(jì)算機(jī)科學(xué)與應(yīng)用專業(yè) | 無 | 30周歲及以下 | 無 | ||
新聞采編技術(shù)員 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 9060702 | 1 | 普通高等教育全日制??萍耙陨蠈W(xué)歷 | 無 | 專科:新聞采編與制作專業(yè)、新聞與傳播專業(yè)、新聞專業(yè)、新聞學(xué)專業(yè)、圖文信息技術(shù)專業(yè)、漢語言文學(xué)專業(yè)、;本科:廣播電視編導(dǎo)、新聞學(xué)專業(yè)、廣播電視新聞學(xué)專業(yè)、新聞專業(yè)、電視編輯專業(yè)、廣播電視學(xué)專業(yè)、漢語言文學(xué)專業(yè) | 無 | 30周歲及以下 | 無 | ||||||||||
7 | 隆昌縣國土資源局 | 不動(dòng)產(chǎn)登記中心 | 全額撥款 | 90608 | 計(jì)算機(jī)工作人員 | 管理崗位 | 9060801 | 1 | 綜合知識(shí) | 無 | 無 | 普通高等教育全日制本科及以上學(xué)歷 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)工程、計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)、計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù)、計(jì)算機(jī)信息與管理專業(yè) | 無 | 35周歲及以下 | 無 | |||
測繪工作人員 | 管理崗位 | 9060802 | 5 | 普通高等教育全日制本科及以上學(xué)歷 | 測繪工程、測量工程、土地資源利用與信息技術(shù)、地理信息系統(tǒng)專業(yè) | 無 | 35周歲及以下 | 無 | |||||||||||
財(cái)務(wù)人員 | 管理崗位 | 9060803 | 1 | 普通高等教育全日制本科及以上學(xué)歷 | 會(huì)計(jì)、會(huì)計(jì)學(xué)、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)、財(cái)會(huì)、財(cái)務(wù)管理專業(yè) | 無 | 35周歲及以下 | 無 | |||||||||||
文秘工作人員 | 管理崗位 | 9060804 | 2 | 普通高等教育全日制本科及以上學(xué)歷 | 漢語言、漢語言文學(xué)、文秘、文秘學(xué)、中文專業(yè) | 無 | 35周歲及以下 | 無 | |||||||||||
法律工作人員 | 管理崗位 | 9060805 | 1 | 普通高等教育全日制本科及以上學(xué)歷 | 法學(xué)、法律、法律事務(wù)、經(jīng)濟(jì)法學(xué)專業(yè) | 無 | 35周歲及以下 | 無 | |||||||||||
土地資源工作人員 | 管理崗位 | 9060806 | 4 | 普通高等教育全日制本科及以上學(xué)歷 | 無 | 土地管理、土地資源管理、國土資源管理專業(yè) | 無 | 35周歲及以下 | 無 | ||||||||||
8 | 隆昌縣畜牧局 | 動(dòng)物疫病預(yù)防控制中心 | 全額撥款 | 90609 | 畜牧獸醫(yī)人員 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 9060901 | 4 | 無 | 無 | 大專及以上學(xué)歷 | 無 | 專科:畜牧獸醫(yī)、獸醫(yī)、動(dòng)物防疫與檢疫、動(dòng)物科學(xué)與技術(shù);本科:動(dòng)物醫(yī)學(xué)、動(dòng)物科學(xué)、畜牧獸醫(yī)專業(yè) | 無 | 35周歲及以下 | 無 | |||
9 | 隆昌縣水務(wù)局 | 沱灌工程管理處 | 全額撥款 | 90610 | 水利工程人員 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 9061001 | 1 | 綜合知識(shí) | 無 | 無 | 大專及以上學(xué)歷 | 無 | ??疲核娊ㄖこ獭⑺こ?、水利工程施工技術(shù)、農(nóng)業(yè)水利技術(shù)專業(yè);本科:水利水電工程、水利水電建筑工程、水務(wù)工程專業(yè) | 無 | 35周歲及以下 | 無 | ||
機(jī)電人員 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 9061002 | 1 | 大專及以上學(xué)歷 | 無 | ??疲簷C(jī)電技術(shù)運(yùn)用、機(jī)電設(shè)備維修與管理、機(jī)電一體化技術(shù)專業(yè);本科:機(jī)電一體化工程、機(jī)電一體化技術(shù)專業(yè) | 無 | 35周歲及以下 | 無 | ||||||||||
水利電力勘測設(shè)計(jì)隊(duì) | 財(cái)務(wù)人員 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 9061003 | 1 | 大專及以上 | 無 | ??疲簳?huì)計(jì)專業(yè)、會(huì)計(jì)電算化專業(yè)、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)專業(yè)、財(cái)務(wù)管理專業(yè)、財(cái)務(wù)信息管理專業(yè);本科:會(huì)計(jì)學(xué)專業(yè)、財(cái)務(wù)管理學(xué)專業(yè) | 會(huì)計(jì)從業(yè)資格證 | 35周歲及以下 | 無 | |||||||||
10 | 隆昌縣民政局 | 救助站 | 全額撥款 | 90611 | 財(cái)務(wù)人員 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 9061101 | 1 | 綜合知識(shí) | 無 | 無 | 大專及以上學(xué)歷 | 無 | 專科:會(huì)計(jì)專業(yè)、會(huì)計(jì)電算化專業(yè)、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)專業(yè)、財(cái)務(wù)管理專業(yè)、財(cái)務(wù)信息管理專業(yè);本科:會(huì)計(jì)學(xué)專業(yè)、財(cái)務(wù)管理學(xué)專業(yè) | 會(huì)計(jì)從業(yè)資格證 | 35周歲及以下 | 無 | ||
社工人員 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 9061102 | 1 | 大專及以上學(xué)歷 | 無 | ??疲荷鐣?huì)工作、社區(qū)管理與服務(wù)、社會(huì)福利事業(yè)管理專業(yè);本科:社會(huì)學(xué)、社會(huì)工作、社會(huì)工作與管理專業(yè) | 無 | 35周歲及以下 | 無 | ||||||||||
11 | 隆昌縣農(nóng)業(yè)局 | 隆昌縣農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣中心 | 全額撥款 | 90612 | 農(nóng)業(yè)技術(shù)員 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 9061201 | 1 | 綜合知識(shí) | 無 | 無 | 本科及以上學(xué)歷 | 無 | 農(nóng)學(xué)專業(yè) | 無 | 35周歲及以下 | 無 | ||
隆昌縣農(nóng)業(yè)綜合執(zhí)法大隊(duì) | 全額撥款 | 執(zhí)法管理員 | 管理崗位 | 9061202 | 1 | 本科及以上學(xué)歷 | 無 | 法學(xué)、法律、法律事務(wù)、經(jīng)濟(jì)法學(xué)專業(yè) | 無 | 35周歲及以下 | 無 | ||||||||
農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)督檢驗(yàn)檢測站 | 全額撥款 | 農(nóng)產(chǎn)品檢測員 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 9061203 | 1 | 本科及以上學(xué)歷 | 無 | 農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量與安全、食品質(zhì)量與安全、綠色食品生產(chǎn)與檢測、化學(xué)工程專業(yè) | 無 | 35周歲及以下 | 無 | ||||||||
12 | 隆昌縣安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局 | 安全生產(chǎn)監(jiān)測監(jiān)控中心 | 全額撥款 | 90613 | 住礦安監(jiān)員 | 管理崗位 | 9061301 | 1 | 綜合知識(shí) | 無 | 無 | 本科及以上學(xué)歷 | 無 | 化學(xué)工程、應(yīng)用化學(xué)、化學(xué)工程與技術(shù)專業(yè) | 無 | 30周歲及以下 | 男 | ||
13 | 隆昌縣交通運(yùn)輸局 | 公路養(yǎng)護(hù)管理段 | 全額撥款 | 90614 | 工程技術(shù)人員 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 9061401 | 1 | 綜合知識(shí) | 無 | 無 | 大專及以上 | 無 | ??疲旱缆放c橋梁、工程造價(jià)、工程造價(jià)管理專業(yè);本科:道路與橋梁、工程造價(jià)、工程造價(jià)管理專業(yè) | 無 | 35周歲及以下 | 無 | ||
工程技術(shù)人員 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 9061402 | 1 | 大專及以上 | 無 | ??疲汗饭こ坦芾怼⒐饭こ添?xiàng)目管理、公路工程造價(jià)管理、公路監(jiān)理專業(yè);本科:交通運(yùn)輸、交通工程管理專業(yè) | 無 | 35周歲及以下 | 無 | ||||||||||
14 | 隆昌縣衛(wèi)生和計(jì)劃生育局 | 隆昌縣疾病預(yù)防和控制中心 | 全額撥款 | 90615 | 辦公室工作人員 | 管理崗位 | 9061501 | 1 | 綜合知識(shí) | 無 | 無 | 普通高等教育全日制本科及以上學(xué)歷 | 無 | 漢語言、漢語言文學(xué)、文秘、文秘學(xué)、中文專業(yè) | 無 | 30周歲及以下 | 無 | ||
全額撥款 | 計(jì)算機(jī)技術(shù)人員 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 9061502 | 1 | 普通高等教育全日制本科及以上學(xué)歷 | 無 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù)、計(jì)算機(jī)信息與管理專業(yè) | 無 | 30周歲及以下 | 無 | |||||||||
隆昌縣第二人民醫(yī)院 | 全額撥款 | 財(cái)務(wù)人員 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 9061503 | 1 | 普通高等教育全日制專科及以上學(xué)歷 | ??疲贺?cái)會(huì)、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)、財(cái)務(wù)管理、會(huì)計(jì)專業(yè);本科:會(huì)計(jì)、會(huì)計(jì)學(xué)、財(cái)會(huì)、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)、財(cái)務(wù)管理專業(yè) | 會(huì)計(jì)從業(yè)資格證 | 30周歲及以下 | 無 | |||||||||
龍市中心衛(wèi)生院 | 全額撥款 | 財(cái)務(wù)工作員 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 9061504 | 1 | 大專及以上 | 專科:財(cái)會(huì)、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)、財(cái)務(wù)管理、會(huì)計(jì)專業(yè);本科:會(huì)計(jì)、會(huì)計(jì)學(xué)、財(cái)會(huì)、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)、財(cái)務(wù)管理專業(yè) | 會(huì)計(jì)從業(yè)資格證 | 30周歲及以下 | 無 | |||||||||
15 | 漁箭鎮(zhèn)人民政府 | 漁箭鎮(zhèn)社會(huì)事業(yè)服務(wù)中心 | 全額撥款 | 90616 | 綜合類工作員 | 管理崗位 | 9061601 | 3 | 綜合知識(shí) | 無 | 無 | 大專及以上 | 無 | 不限 | 無 | 35周歲及以下 | 無 | ||
全額撥款 | 建筑工程人員 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 9061602 | 1 | 綜合知識(shí) | 無 | 無 | 大專及以上 | 無 | 專科:城鎮(zhèn)建設(shè)、建筑工程技術(shù)、建筑工程施工與管理、水利水電建筑工程專業(yè);本科:城鎮(zhèn)建設(shè)、城市規(guī)劃學(xué)、建筑工程管理專業(yè) | 無 | 35周歲及以下 | 無 | ||||||
16 | 普潤鎮(zhèn)人民政府 | 普潤鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心(社會(huì)事業(yè)服務(wù)中心) | 全額撥款 | 90617 | 綜合類工作員 | 管理崗位 | 9061701 | 2 | 綜合知識(shí) | 無 | 無 | 本科及以上 | 無 | 不限 | 無 | 35周歲及以下 | 無 | ||
17 | 云頂鎮(zhèn)人民政府 | 云頂鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 全額撥款 | 90618 | 綜合類工作員 | 管理崗位 | 9061801 | 1 | 綜合知識(shí) | 無 | 無 | 普通高等教育全日制專科及以上學(xué)歷 | 無 | 不限 | 無 | 35周歲及以下 | 無 | ||
云頂鎮(zhèn)社會(huì)事業(yè)服務(wù)中心 | 全額撥款 | 辦公室工作員 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 9061802 | 1 | 綜合知識(shí) | 無 | 無 | 普通高等教育全日制??萍耙陨蠈W(xué)歷 | 無 | ??疲簼h語言、漢語言文學(xué)、文秘、中文專業(yè);本科:漢語言文學(xué)、漢語言、中文、文秘專業(yè) | 無 | 35周歲及以下 | 無 | |||||
18 | 迎祥鎮(zhèn)人民政府 | 迎祥鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 全額撥款 | 90619 | 綜合類工作員 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 9061901 | 1 | 綜合知識(shí) | 無 | 無 | 大專及以上 | 無 | 不限 | 無 | 35周歲及以下 | 無 | ||
迎祥鎮(zhèn)社會(huì)事業(yè)服務(wù)中心 | 全額撥款 | 綜合類工作員 | 管理崗位 | 9061902 | 1 | 綜合知識(shí) | 無 | 無 | 本科及以上 | 無 | 漢語言文學(xué)、漢語言、中文、文秘專業(yè) | 無 | 35周歲及以下 | 無 | |||||
19 | 圣燈鎮(zhèn)人民政府 | 圣燈鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 全額撥款 | 90620 | 工作人員 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 9062001 | 1 | 綜合知識(shí) | 無 | 無 | 大專及以上 | 無 | ??疲簼h語言、漢語言文學(xué)、文秘、中文專業(yè);本科:漢語言文學(xué)、漢語言、中文、文秘專業(yè) | 無 | 35周歲及以下 | 無 | ||
20 | 胡家鎮(zhèn)人民政府 | 胡家鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 全額撥款 | 90621 | 財(cái)務(wù)人員 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 9062101 | 1 | 綜合知識(shí) | 無 | 無 | 本科及以上 | 無 | 會(huì)計(jì)、會(huì)計(jì)學(xué)、財(cái)會(huì)、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)、財(cái)務(wù)管理、統(tǒng)計(jì)、統(tǒng)計(jì)學(xué)專業(yè) | 無 | 35周歲及以下 | 無 | ||
21 | 山川鎮(zhèn)人民政府 | 山川鎮(zhèn)社會(huì)事業(yè)服務(wù)中心 | 全額撥款 | 90622 | 工作人員 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 9062201 | 3 | 綜合知識(shí) | 無 | 無 | 普通高等教育全日制本科及以上學(xué)歷 | 無 | 漢語言文學(xué)、漢語言、中文、文秘專業(yè);農(nóng)學(xué)專業(yè);行政管理專業(yè);土地資源管理專業(yè);社會(huì)工作與管理專業(yè) | 無 | 30周歲及以下 | 無 | ||
57 |