序號(hào) | 招聘單位 | 崗位名稱 | 專業(yè)要求 | 學(xué)歷要求 | 崗位類別及等級(jí) | 招聘指標(biāo) | 備注 | 類別 | 崗位代碼 |
1 | 區(qū)人民醫(yī)院 | 病理科 | 病理學(xué)與病理生理學(xué) | 全日制普通高校研究生及以上學(xué)歷 | 專技12級(jí)及以下 | 1 | 大學(xué)生 | 2001 | |
2 | 區(qū)人民醫(yī)院 | 婦產(chǎn)科 | 婦產(chǎn)科學(xué) | 全日制普通高校研究生及以上學(xué)歷 | 專技12級(jí)及以下 | 1 | 取得住院醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)合格證 | 大學(xué)生 | 2002 |
3 | 區(qū)人民醫(yī)院 | 骨科 | 外科學(xué) | 全日制普通高校研究生及以上學(xué)歷 | 專技12級(jí)及以下 | 1 | 西院區(qū) | 大學(xué)生 | 2003 |
4 | 區(qū)人民醫(yī)院 | 呼吸內(nèi)科 | 臨床醫(yī)學(xué)類 | 全日制普通高校研究生及以上學(xué)歷 | 專技12級(jí)及以下 | 1 | 西院區(qū) | 大學(xué)生 | 2004 |
5 | 區(qū)人民醫(yī)院 | 神經(jīng)內(nèi)科 | 神經(jīng)病學(xué) | 全日制普通高校研究生及以上學(xué)歷 | 專技12級(jí)及以下 | 1 | 西院區(qū) | 大學(xué)生 | 2005 |
6 | 區(qū)人民醫(yī)院 | 麻醉科 | 麻醉學(xué) | 全日制普通高校本科及以上學(xué)歷 | 專技12級(jí)及以下 | 1 | 西院區(qū) | 大學(xué)生 | 2006 |
7 | 區(qū)第二人民醫(yī)院 | 婦產(chǎn)科 | 臨床醫(yī)學(xué)類 | 全日制普通高校研究生及以上學(xué)歷 | 專技12級(jí)及以下 | 1 | 取得住院醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)合格證 | 大學(xué)生 | 2007 |
8 | 區(qū)第二人民醫(yī)院 | 護(hù)理部 | 護(hù)理學(xué)類 | 全日制普通高校本科及以上學(xué)歷 | 專技12級(jí)及以下 | 1 | 大學(xué)生 | 2008 | |
9 | 區(qū)中醫(yī)院 | 骨傷科 | 外科學(xué) | 全日制普通高校研究生及以上學(xué)歷 | 專技12級(jí)及以下 | 1 | 大學(xué)生 | 2009 | |
10 | 區(qū)中醫(yī)院 | 超聲科 | 醫(yī)學(xué)影像、醫(yī)學(xué)影像學(xué)、醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 全日制普通高校本科及以上學(xué)歷 | 專技12級(jí)及以下 | 1 | 大學(xué)生 | 2010 | |
11 | 重慶建設(shè)醫(yī)院 | 醫(yī)學(xué)影像科 | 醫(yī)學(xué)影像、醫(yī)學(xué)影像學(xué)、醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 全日制普通高校本科及以上學(xué)歷 | 專技12級(jí)及以下 | 1 | 大學(xué)生 | 2011 | |
12 | 重慶建設(shè)醫(yī)院 | 超聲診斷科 | 醫(yī)學(xué)影像、醫(yī)學(xué)影像學(xué)、醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 全日制普通高校本科及以上學(xué)歷 | 專技12級(jí)及以下 | 1 | 大學(xué)生 | 2012 | |
13 | 重慶建設(shè)醫(yī)院 | 精神科 | 臨床醫(yī)學(xué)類 | 全日制普通高校本科及以上學(xué)歷 | 專技12級(jí)及以下 | 1 | 大學(xué)生 | 2013 | |
14 | 重慶建設(shè)醫(yī)院 | 急診醫(yī)學(xué)科 | 臨床醫(yī)學(xué)、急診醫(yī)學(xué) | 全日制普通高校本科及以上學(xué)歷 | 專技12級(jí)及以下 | 1 | 大學(xué)生 | 2014 | |
15 | 區(qū)中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院 | 中醫(yī)科 | 中醫(yī)學(xué)類 | 全日制普通高校本科及以上學(xué)歷 | 專技12級(jí)及以下 | 1 | 大學(xué)生 | 2015 | |
16 | 區(qū)中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院 | 中西醫(yī)結(jié)合科 | 中西醫(yī)結(jié)合類 | 全日制普通高校本科及以上學(xué)歷 | 專技12級(jí)及以下 | 2 | 大學(xué)生 | 2016 | |
17 | 區(qū)精神衛(wèi)生中心 | 醫(yī)技科 | 醫(yī)學(xué)影像、醫(yī)學(xué)影像學(xué)、醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 全日制普通高校本科及以上學(xué)歷 | 專技12級(jí)及以下 | 1 | 大學(xué)生 | 2017 | |
18 | 財(cái)務(wù)科 | 會(huì)計(jì)、會(huì)計(jì)學(xué)、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)、工程造價(jià)、工程造價(jià)管理 | 全日制普通高校本科及以上學(xué)歷 | 專技12級(jí)及以下 | 1 | 大學(xué)生 | 2018 | ||
19 | 精神科 | 精神醫(yī)學(xué)、精神病學(xué)與精神衛(wèi)生、精神病與精神衛(wèi)生學(xué) | 全日制普通高校本科及以上學(xué)歷 | 專技12級(jí)及以下 | 1 | 大學(xué)生 | 2019 | ||
20 | 區(qū)公共衛(wèi)生和計(jì)劃生育管理服務(wù)中心 | 公共衛(wèi)生管理科 | 臨床醫(yī)學(xué) | 全日制普通高校本科及以上學(xué)歷 | 專技12級(jí)及以下 | 1 | 大學(xué)生 | 2020 | |
21 | 銅罐驛鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 口腔科 | 口腔醫(yī)學(xué)類 | 全日制普通高校大專及以上學(xué)歷 | 專技13級(jí)及以下 | 1 | 大學(xué)生 | 2021 | |
22 | 醫(yī)技科 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)、醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 全日制普通高校大專及以上學(xué)歷 | 專技13級(jí)及以下 | 1 | 大學(xué)生 | 2022 | ||
23 | 巴福鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 藥劑科 | 藥學(xué)、藥劑學(xué) | 全日制普通高校大專及以上學(xué)歷 | 專技13級(jí)及以下 | 1 | 大學(xué)生 | 2023 | |
24 | 華巖鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 公共衛(wèi)生科 | 預(yù)防醫(yī)學(xué)、婦幼保健醫(yī)學(xué)、兒少衛(wèi)生與婦幼保健學(xué)、公共衛(wèi)生 | 全日制普通高校本科及以上學(xué)歷 | 專技12級(jí)及以下 | 1 | 大學(xué)生 | 2024 | |
25 | 華巖鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 綜合病房 | 護(hù)理學(xué)類 | 全日制普通高校大專及以上學(xué)歷 | 專技13級(jí)及以下 | 1 | 大學(xué)生 | 2025 | |
26 | 華巖鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 檢驗(yàn)科 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)、醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 全日制普通高校本科及以上學(xué)歷 | 專技12級(jí)及以下 | 1 | 大學(xué)生 | 2026 | |
27 | 九龍社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 九龍花園服務(wù)站 | 臨床醫(yī)學(xué)、全科醫(yī)學(xué) | 全日制普通高校本科及以上學(xué)歷 | 專技12級(jí)及以下 | 1 | 大學(xué)生 | 2027 | |
28 | 楊家坪街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 社區(qū)醫(yī)療 | 臨床醫(yī)學(xué)、全科醫(yī)學(xué) | 全日制普通高校本科及以上學(xué)歷 | 專技12級(jí)及以下 | 2 | 大學(xué)生 | 2028 | |
29 | 楊家坪街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 康復(fù)科 | 針灸推拿 、針灸推拿學(xué)、針灸學(xué) | 全日制普通高校研究生及以上學(xué)歷 | 專技12級(jí)及以下 | 1 | 大學(xué)生 | 2029 | |
30 | 石橋鋪街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 全科診室 | 臨床醫(yī)學(xué)、全科醫(yī)學(xué) | 全日制普通高校本科及以上學(xué)歷 | 專技12級(jí)及以下 | 2 | 大學(xué)生 | 2030 | |
31 | 謝家灣街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 全科診室 | 臨床醫(yī)學(xué)、全科醫(yī)學(xué) 、社區(qū)醫(yī)療 | 全日制普通高校大專及以上學(xué)歷 | 專技13級(jí)及以下 | 2 | 大學(xué)生 | 2031 | |
32 | 謝家灣街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 兒???/TD> | 臨床醫(yī)學(xué)、全科醫(yī)學(xué) 、兒科醫(yī)學(xué) | 全日制普通高校大專及以上學(xué)歷 | 專技13級(jí)及以下 | 1 | 大學(xué)生 | 2032 | |
33 | 謝家灣街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 護(hù)理部 | 護(hù)理學(xué)類 | 全日制普通高校大專及以上學(xué)歷 | 專技13級(jí)及以下 | 3 | 大學(xué)生 | 2033 | |
34 | 中梁山街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 放射科 | 醫(yī)學(xué)影像、醫(yī)學(xué)影像學(xué)、醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 全日制普通高校本科及以上學(xué)歷 | 專技12級(jí)及以下 | 1 | 大學(xué)生 | 2034 | |
35 | 區(qū)精神衛(wèi)生中心 | 醫(yī)技科 | 醫(yī)學(xué)影像、醫(yī)學(xué)影像學(xué)、醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 國(guó)家承認(rèn)的大專及以上學(xué)歷 | 專技12級(jí)及以下 | 1 | 具有執(zhí)業(yè)醫(yī)師及以上執(zhí)業(yè)資格 | 實(shí)用人才 | 2035 |
36 | 區(qū)精神衛(wèi)生中心 | 精神科 | 護(hù)理學(xué)類 | 國(guó)家承認(rèn)的本科及以上學(xué)歷 | 專技12級(jí)及以下 | 1 | 具有護(hù)師及以上執(zhí)業(yè)資格;2年及以上精神衛(wèi)生護(hù)理工作經(jīng)歷 | 實(shí)用人才 | 2036 |
37 | 區(qū)精神衛(wèi)生中心 | 公共衛(wèi)生科 | 心理學(xué)類 | 國(guó)家承認(rèn)的本科及以上學(xué)歷 | 專技12級(jí)及以下 | 1 | 2年及以上相關(guān)工作經(jīng)歷 | 實(shí)用人才 | 2037 |
38 | 區(qū)公共衛(wèi)生和計(jì)劃生育管理服務(wù)中心 | 藥品采購(gòu)管理科 | 藥學(xué)、藥劑學(xué) | 國(guó)家承認(rèn)的本科及以上學(xué)歷 | 專技12級(jí)及以下 | 1 | 具有2年及以上崗位工作經(jīng)歷及相應(yīng)崗位職業(yè)資格證書 | 實(shí)用人才 | 2038 |
39 | 銅罐驛鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 內(nèi)科 | 臨床醫(yī)學(xué)、全科醫(yī)學(xué) 、社區(qū)醫(yī)療 | 國(guó)家承認(rèn)的大專及以上學(xué)歷 | 專技13級(jí)及以下 | 2 | 具有執(zhí)業(yè)資格或上崗證 | 實(shí)用人才 | 2039 |
40 | 外科 | 臨床醫(yī)學(xué)、全科醫(yī)學(xué) 、社區(qū)醫(yī)療 | 國(guó)家承認(rèn)的大專及以上學(xué)歷 | 專技13級(jí)及以下 | 1 | 具有執(zhí)業(yè)資格或上崗證 | 實(shí)用人才 | 2040 | |
41 | 陶家鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 財(cái)務(wù)科 | 會(huì)計(jì)、會(huì)計(jì)學(xué)、財(cái)務(wù)管理 | 國(guó)家承認(rèn)的大專及以上學(xué)歷 | 專技13級(jí)及以下 | 1 | 具有執(zhí)業(yè)資格或上崗證 | 實(shí)用人才 | 2041 |
42 | 護(hù)理部 | 護(hù)理學(xué)類 | 國(guó)家承認(rèn)的大專及以上學(xué)歷 | 專技13級(jí)及以下 | 1 | 具有執(zhí)業(yè)資格或上崗證 | 實(shí)用人才 | 2042 | |
43 | 白市驛鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 婦科 | 臨床醫(yī)學(xué)、全科醫(yī)學(xué) 、社區(qū)醫(yī)療 | 國(guó)家承認(rèn)的大專及以上學(xué)歷 | 專技13級(jí)及以下 | 1 | 具有執(zhí)業(yè)資格或上崗證 | 實(shí)用人才 | 2043 |
44 | 走馬鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 內(nèi)科 | 臨床醫(yī)學(xué)、全科醫(yī)學(xué) 、社區(qū)醫(yī)療 | 國(guó)家承認(rèn)的大專及以上學(xué)歷 | 專技12級(jí)及以下 | 1 | 具有執(zhí)業(yè)醫(yī)師及以上執(zhí)業(yè)資格 | 實(shí)用人才 | 2044 |
45 | 巴福鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 檢驗(yàn)科 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)、醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 國(guó)家承認(rèn)的大專及以上學(xué)歷 | 專技13級(jí)及以下 | 1 | 具有執(zhí)業(yè)資格或上崗證 | 實(shí)用人才 | 2045 |
46 | 計(jì)劃生育科 | 臨床醫(yī)學(xué)、全科醫(yī)學(xué) 、社區(qū)醫(yī)療 | 國(guó)家承認(rèn)的大專及以上學(xué)歷 | 專技13級(jí)及以下 | 1 | 具有執(zhí)業(yè)資格或上崗證 | 實(shí)用人才 | 2046 | |
47 | 石板鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 放射科 | 醫(yī)學(xué)影像、醫(yī)學(xué)影像學(xué),醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 國(guó)家承認(rèn)的大專及以上學(xué)歷 | 專技13級(jí)及以下 | 1 | 具有執(zhí)業(yè)資格或上崗證 | 實(shí)用人才 | 2047 |
48 | 華巖鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 全科診室 | 臨床醫(yī)學(xué)、全科醫(yī)學(xué) 、社區(qū)醫(yī)療 | 國(guó)家承認(rèn)的大專及以上學(xué)歷 | 專技13級(jí)及以下 | 3 | 具有執(zhí)業(yè)資格或上崗證 | 實(shí)用人才 | 2048 |
49 | 華巖鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 綜合病房 | 護(hù)理學(xué)類 | 國(guó)家承認(rèn)的本科及以上學(xué)歷 | 專技13級(jí)及以下 | 1 | 具有護(hù)師資格證書;在二級(jí)甲等及以上醫(yī)院2年及以上工作經(jīng)歷 | 實(shí)用人才 | 2049 |
50 | 華巖鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 綜合病房 | 護(hù)理學(xué)類 | 國(guó)家承認(rèn)的大專及以上學(xué)歷 | 專技13級(jí)及以下 | 1 | 具有執(zhí)業(yè)資格或上崗證 | 實(shí)用人才 | 2050 |
51 | 華巖鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 中醫(yī)科 | 中西醫(yī)結(jié)合類 | 國(guó)家承認(rèn)的大專及以上學(xué)歷 | 專技13級(jí)及以下 | 1 | 具有執(zhí)業(yè)資格或上崗證 | 實(shí)用人才 | 2051 |
52 | 華巖鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 針灸理療科 | 針灸推拿、針灸推拿學(xué) | 國(guó)家承認(rèn)的大專及以上學(xué)歷 | 專技13級(jí)及以下 | 1 | 具有執(zhí)業(yè)資格或上崗證 | 實(shí)用人才 | 2052 |
53 | 華巖鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | B超室 | 醫(yī)學(xué)影像、醫(yī)學(xué)影像學(xué)、醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 國(guó)家承認(rèn)的大專及以上學(xué)歷 | 專技13級(jí)及以下 | 1 | 具有執(zhí)業(yè)資格或上崗證 | 實(shí)用人才 | 2053 |
54 | 華巖鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 辦公室 | 工商管理、工商行政管理、人力資源管理 | 國(guó)家承認(rèn)的本科及以上學(xué)歷 | 管理9級(jí)及以下 | 1 | 實(shí)用人才 | 2054 | |
55 | 九龍社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 公共衛(wèi)生科 | 臨床醫(yī)學(xué)、全科醫(yī)學(xué) 、社區(qū)醫(yī)療 | 國(guó)家承認(rèn)的大專及以上學(xué)歷 | 專技12級(jí)及以下 | 1 | 具有執(zhí)業(yè)醫(yī)師及以上執(zhí)業(yè)資格 | 實(shí)用人才 | 2055 |
56 | 九龍社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 護(hù)理部 | 護(hù)理學(xué)類 | 國(guó)家承認(rèn)的大專及以上學(xué)歷 | 專技13級(jí)及以下 | 2 | 具有執(zhí)業(yè)資格或上崗證 | 實(shí)用人才 | 2056 |
57 | 楊家坪街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 醫(yī)學(xué)影像科 | 臨床醫(yī)學(xué)、醫(yī)學(xué)影像、醫(yī)學(xué)影像學(xué)、醫(yī)學(xué)影像技術(shù)、影像醫(yī)學(xué)與核醫(yī)學(xué) | 國(guó)家承認(rèn)的大專及以上學(xué)歷 | 專技12級(jí)及以下 | 1 | 具有執(zhí)業(yè)醫(yī)師及以上執(zhí)業(yè)資格,執(zhí)業(yè)注冊(cè)范圍為醫(yī)學(xué)影像和放射治療專業(yè);2年及以上相關(guān)工作經(jīng)歷 | 實(shí)用人才 | 2057 |
58 | 楊家坪街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 社區(qū)醫(yī)療 | 臨床醫(yī)學(xué)、社區(qū)醫(yī)療、全科醫(yī)學(xué) | 國(guó)家承認(rèn)的大專及以上學(xué)歷 | 專技13級(jí)及以下 | 1 | 2年及以上相關(guān)工作經(jīng)歷 | 實(shí)用人才 | 2058 |
59 | 楊家坪街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 社區(qū)婦幼保健 | 臨床醫(yī)學(xué)、臨床醫(yī)學(xué)(婦幼衛(wèi)生方向)、全科醫(yī)學(xué) | 國(guó)家承認(rèn)的大專及以上學(xué)歷 | 專技12級(jí)及以下 | 1 | 具有執(zhí)業(yè)醫(yī)師及以上執(zhí)業(yè)資格,2年及以上相關(guān)工作經(jīng)歷 | 實(shí)用人才 | 2059 |
60 | 楊家坪街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn) | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)、醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 國(guó)家承認(rèn)的大專及以上學(xué)歷 | 專技13級(jí)及以下 | 1 | 2年及以上相關(guān)工作經(jīng)歷 | 實(shí)用人才 | 2060 |
61 | 楊家坪街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 手術(shù)室 | 護(hù)理學(xué)類 | 國(guó)家承認(rèn)的本科及以上學(xué)歷 | 專技12級(jí)及以下 | 1 | 具有護(hù)師及以上執(zhí)業(yè)資格,2年及以上二級(jí)甲等及以上醫(yī)院手術(shù)護(hù)理工作經(jīng)歷 | 實(shí)用人才 | 2061 |
62 | 石橋鋪街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 全科診室 | 臨床醫(yī)學(xué)、全科醫(yī)學(xué) 、社區(qū)醫(yī)療、兒科醫(yī)學(xué) | 國(guó)家承認(rèn)的大專及以上學(xué)歷 | 專技12級(jí)及以下 | 2 | 具有執(zhí)業(yè)醫(yī)師及以上執(zhí)業(yè)資格,取得住院醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)合格證 | 實(shí)用人才 | 2062 |
63 | 石橋鋪街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 康復(fù)科 | 中醫(yī)學(xué)類 | 國(guó)家承認(rèn)的大專及以上學(xué)歷 | 專技12級(jí)及以下 | 1 | 具有執(zhí)業(yè)醫(yī)師及以上執(zhí)業(yè)資格 | 實(shí)用人才 | 2063 |
64 | 謝家灣街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 檢驗(yàn)科 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)、醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 國(guó)家承認(rèn)的大專及以上學(xué)歷 | 專技13級(jí)及以下 | 1 | 具有執(zhí)業(yè)資格或上崗證 | 實(shí)用人才 | 2064 |
65 | 謝家灣街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 功能科 | 醫(yī)學(xué)影像、醫(yī)學(xué)影像學(xué)、醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 國(guó)家承認(rèn)的大專及以上學(xué)歷 | 專技13級(jí)及以下 | 1 | 具有執(zhí)業(yè)資格或上崗證 | 實(shí)用人才 | 2065 |
66 | 中梁山街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 全科診室 | 臨床醫(yī)學(xué)、全科醫(yī)學(xué) | 國(guó)家承認(rèn)的本科及以上學(xué)歷 | 專技12級(jí)及以下 | 1 | 具有執(zhí)業(yè)資格或上崗證 | 實(shí)用人才 | 2066 |
67 | 渝州路街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 全科診室 | 臨床醫(yī)學(xué)、全科醫(yī)學(xué)、社區(qū)醫(yī)療 | 國(guó)家承認(rèn)的大專及以上學(xué)歷 | 專技12級(jí)及以下 | 1 | 具有執(zhí)業(yè)醫(yī)師及以上執(zhí)業(yè)資格 | 實(shí)用人才 | 2067 |
68 | 渝州路街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 放射科 | 醫(yī)學(xué)影像、醫(yī)學(xué)影像學(xué)、醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 國(guó)家承認(rèn)的大專及以上學(xué)歷 | 專技13級(jí)及以下 | 1 | 具有執(zhí)業(yè)資格或上崗證 | 實(shí)用人才 | 2068 |
69 | 區(qū)人民醫(yī)院 | 功能科 | 醫(yī)學(xué)影像、醫(yī)學(xué)影像學(xué)、醫(yī)學(xué)影像技術(shù)、影像醫(yī)學(xué)與核醫(yī)學(xué) | 國(guó)家承認(rèn)的研究生及以上學(xué)歷 | 專技10級(jí)及以下 | 1 | 中級(jí)職稱及以上 | 骨干人才 | 2069 |
70 | 區(qū)人民醫(yī)院 | 眼科 | 臨床醫(yī)學(xué)、眼視光醫(yī)學(xué)、眼科學(xué) | 國(guó)家承認(rèn)的本科及以上學(xué)歷 | 專技10級(jí)及以下 | 1 | 中級(jí)職稱及以上 | 骨干人才 | 2070 |
71 | 區(qū)人民醫(yī)院 | 皮膚科 | 臨床醫(yī)學(xué)、皮膚病與性病學(xué) | 國(guó)家承認(rèn)的本科及以上學(xué)歷 | 專技7級(jí) | 1 | 副高級(jí)職稱及以上 | 高層次骨干人才 | 2071 |
72 | 區(qū)人民醫(yī)院 | 功能科 | 臨床醫(yī)學(xué)、醫(yī)學(xué)影像、醫(yī)學(xué)影像學(xué)、醫(yī)學(xué)影像技術(shù)、影像醫(yī)學(xué)與核醫(yī)學(xué) | 國(guó)家承認(rèn)的本科及以上學(xué)歷 | 專技10級(jí)及以下 | 1 | 西院區(qū),中級(jí)職稱及以上,執(zhí)業(yè)注冊(cè)范圍為醫(yī)學(xué)影像和放射治療專業(yè) | 骨干人才 | 2072 |
73 | 區(qū)第二人民醫(yī)院 | 泌尿外科 | 臨床醫(yī)學(xué)類 | 國(guó)家承認(rèn)的本科及以上學(xué)歷 | 專技7級(jí) | 1 | 副高級(jí)職稱及以上 | 高層次骨干人才 | 2073 |
74 | 區(qū)第二人民醫(yī)院 | 呼吸內(nèi)科 | 臨床醫(yī)學(xué)類 | 國(guó)家承認(rèn)的本科及以上學(xué)歷 | 專技10級(jí)及以下 | 1 | 中級(jí)職稱及以上 | 骨干人才 | 2074 |
75 | 區(qū)第二人民醫(yī)院 | 骨科 | 臨床醫(yī)學(xué)類 | 國(guó)家承認(rèn)的本科及以上學(xué)歷 | 專技10級(jí)及以下 | 2 | 中級(jí)職稱及以上 | 骨干人才 | 2075 |
76 | 區(qū)第二人民醫(yī)院 | 兒科 | 臨床醫(yī)學(xué)類 | 國(guó)家承認(rèn)的本科及以上學(xué)歷 | 專技10級(jí)及以下 | 1 | 中級(jí)職稱及以上 | 骨干人才 | 2076 |
77 | 區(qū)中醫(yī)院 | 腦病科 | 中醫(yī) 、中醫(yī)學(xué) | 國(guó)家承認(rèn)的大專及以上學(xué)歷 | 專技7級(jí) | 1 | 副高級(jí)職稱及以上 | 高層次骨干人才 | 2077 |
78 | 區(qū)中醫(yī)院 | 中醫(yī)內(nèi)科 | 中醫(yī) 、中醫(yī)學(xué) | 國(guó)家承認(rèn)的本科及以上學(xué)歷 | 專技7級(jí) | 1 | 副高級(jí)職稱及以上 | 高層次骨干人才 | 2078 |
79 | 區(qū)中醫(yī)院 | 脾胃病科 | 臨床醫(yī)學(xué)、內(nèi)科學(xué) | 國(guó)家承認(rèn)的本科及以上學(xué)歷 | 專技7級(jí) | 2 | 副高級(jí)職稱及以上 | 高層次骨干人才 | 2079 |
80 | 重慶建設(shè)醫(yī)院 | 眼耳鼻喉科 | 臨床醫(yī)學(xué)、臨床醫(yī)學(xué)(眼耳鼻喉方向)、耳鼻咽喉科學(xué) | 國(guó)家承認(rèn)的本科及以上學(xué)歷 | 專技10級(jí)及以下 | 1 | 中級(jí)職稱及以上 | 骨干人才 | 2080 |
81 | 重慶建設(shè)醫(yī)院 | 心血管內(nèi)科 | 內(nèi)科學(xué) | 國(guó)家承認(rèn)的研究生及以上學(xué)歷 | 專技10級(jí)及以下 | 1 | 中級(jí)職稱及以上 | 骨干人才 | 2081 |
82 | 重慶建設(shè)醫(yī)院 | 血液透析室 | 內(nèi)科學(xué) | 國(guó)家承認(rèn)的研究生及以上學(xué)歷 | 專技10級(jí)及以下 | 1 | 中級(jí)職稱及以上 | 骨干人才 | 2082 |
83 | 重慶建設(shè)醫(yī)院 | 麻醉科 | 護(hù)理學(xué)類 | 國(guó)家承認(rèn)的本科及以上學(xué)歷 | 專技10級(jí)及以下 | 1 | 中級(jí)職稱及以上 | 骨干人才 | 2083 |
84 | 區(qū)中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院 | 泌尿外科 | 臨床醫(yī)學(xué)、外科學(xué) | 國(guó)家承認(rèn)的本科及以上學(xué)歷 | 專技10級(jí)及以下 | 1 | 中級(jí)職稱及以上 | 骨干人才 | 2084 |
85 | 區(qū)中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院 | 骨傷外科 | 臨床醫(yī)學(xué)、外科學(xué) | 國(guó)家承認(rèn)的本科及以上學(xué)歷 | 專技10級(jí)及以下 | 1 | 中級(jí)職稱及以上 | 骨干人才 | 2085 |
86 | 區(qū)婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心 | 婦產(chǎn)科 | 臨床醫(yī)學(xué)、婦產(chǎn)科學(xué) | 國(guó)家承認(rèn)的本科及以上學(xué)歷 | 專技10級(jí)及以下 | 1 | 中級(jí)職稱及以上 | 骨干人才 | 2086 |
87 | 區(qū)疾病預(yù)防控制中心 | 辦公室 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、計(jì)算機(jī)科學(xué)技術(shù)、計(jì)算機(jī)技術(shù) | 全日制普通高校本科及以上學(xué)歷 | 專技10級(jí)及以下 | 1 | 中級(jí)職稱及以上,具有2年及以上專業(yè)工作經(jīng)歷 | 骨干人才 | 2087 |
88 | 區(qū)疾病預(yù)防控制中心 | 健康教育科 | 食品科學(xué)與工程、食品科學(xué)、食品工程 | 全日制普通高校本科及以上學(xué)歷 | 專技10級(jí)及以下 | 1 | 中級(jí)職稱及以上,具有2年及以上崗位相關(guān)工作經(jīng)歷 | 骨干人才 | 2088 |
89 | 華巖鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 全科診室 | 護(hù)理學(xué)類 | 國(guó)家承認(rèn)的大專及以上學(xué)歷 | 專技10級(jí)及以下 | 1 | 中級(jí)職稱及以上 | 骨干人才 | 2089 |
90 | 楊家坪街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 老年科 | 護(hù)理學(xué)類 | 國(guó)家承認(rèn)的本科及以上學(xué)歷 | 專技10級(jí)及以下 | 1 | 中級(jí)職稱及以上;具有2年及以上二級(jí)甲等及以上醫(yī)院崗位相關(guān)工作經(jīng)歷 | 骨干人才 | 2090 |
91 | 石橋鋪街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 全科診室 | 臨床醫(yī)學(xué)、全科醫(yī)學(xué) 、兒科醫(yī)學(xué) | 國(guó)家承認(rèn)的本科及以上學(xué)歷 | 專技10級(jí)及以下 | 1 | 中級(jí)職稱及以上 | 骨干人才 | 2091 |
說(shuō)明: 聘用時(shí),擬聘人員對(duì)應(yīng)的專業(yè)技術(shù)資格崗位無(wú)空缺情況的,須結(jié)合擬聘人員自身資格條件和單位空缺崗位情況進(jìn)行聘用。 |