內江師范學院2014年10月招聘工作人員筆試(專業(yè)技能測試)成績及面試人員名單公告

字號:


    易賢網網校上線了!
    >>>點擊進入<<<
    網校開發(fā)及擁有的課件范圍涉及公務員、財會類、外語類、外貿類、學歷類
    職業(yè)資格類、計算機類、建筑工程類、等9大類考試的在線網絡培訓輔導。
    根據《內江師范學院2014年下半年直接考核招聘“雙師型”教師和藝術類專業(yè)教師及自主考試公開招聘輔導員等工作人員公告》的規(guī)定,現將考生筆試(專業(yè)技能測試)成績予以公布。需要查分的考生請于2014年10月26日16:00前電話(13990537135)申請查分,逾期不予受理。
    特此公告
    

內江師范學院
    

2014年10月25日
    附:內江師范學院2014年10月公開招聘工作人員筆試(專業(yè)技能測試)成績及面試人員名單詳情請見:http://rsc.njtc.edu.cn/ArticleShow.asp?ArticleID=2339
    

序號 姓名 崗位編碼 準考證號 招聘部門 崗位名稱 性別 政治面貌 學歷 學位 筆試(專業(yè)技能測試)成績 政策加分 筆試(專業(yè)技能測試)總成績 筆試排名 是否進入面試
1 朱鑫龍 YY01 MS011 張大千美術學院 藝術設計(專業(yè)碩士)專業(yè)相關陶藝課程、產品設計課程教師 中共黨員 研究生 碩士 71.71 71.71 1 進入面試
2 張婧 YY01 MS010 張大千美術學院 藝術設計(專業(yè)碩士)專業(yè)相關陶藝課程、產品設計課程教師 群眾 研究生 碩士 58.14 58.14 2 進入面試
3 童超然 YY01 MS012 張大千美術學院 藝術設計(專業(yè)碩士)專業(yè)相關陶藝課程、產品設計課程教師 群眾 研究生 碩士 53.57 53.57 3 進入面試
4 高登明 YY02 MS002 張大千美術學院 戲劇與影視學專業(yè)動畫課程教師 中共黨員 研究生 碩士 90.43 90.43 1 進入面試
5 楊琳 YY02 MS004 張大千美術學院 戲劇與影視學專業(yè)動畫課程教師 共青團員 研究生 碩士 86 86 2 進入面試
6 柳麗召 YY02 MS003 張大千美術學院 戲劇與影視學專業(yè)動畫課程教師 中共黨員 研究生 碩士 70.14 70.14 3 進入面試
7 郭加佳 YY02 MS001 張大千美術學院 戲劇與影視學專業(yè)動畫課程教師 中共黨員 研究生 碩士 缺考 缺考 4  
8 禹然 YY02 MS005 張大千美術學院 戲劇與影視學專業(yè)動畫課程教師 群眾 研究生 碩士 缺考 缺考 4  
9 王筱陽 YY02 MS006 張大千美術學院 戲劇與影視學專業(yè)動畫課程教師 群眾 研究生 碩士 缺考 缺考 4  
10 馬剛 YY03 DQ002 張大千研究中心 張大千研究中心專職研究員 預備黨員 研究生 碩士 47 47 1 進入面試
11 姜庫 YY03 DQ001 張大千研究中心 張大千研究中心專職研究員 中共黨員 研究生 碩士 46 46 2 進入面試
12 喬韋 YY03 DQ003 張大千研究中心 張大千研究中心專職研究員 中共黨員 研究生 碩士 40 40 3 進入面試
13 王昌勇 SS11 SS002 地理與資源科學學院 測繪工程或人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃或地理科學專業(yè)“雙師型”教師 群眾 本科 學士 46.5 46.5 1 進入面試
14 陳元立 SS11 SS001 地理與資源科學學院 測繪工程或人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃或地理科學專業(yè)“雙師型”教師 中共黨員 本科 學士 37.5 37.5 2 進入面試
15 黃澤金 SS12 SS003 生命科學學院 水產養(yǎng)殖學“雙師型”教師 群眾 本科 碩士 70 70 1 進入面試
16 王凱 BW01 BW028 文學與新聞傳播學院 播音與主持實驗室專職人員 中共黨員 本科 學士 56 56 1 進入面試
17 易紅華 BW01 BW045 文學與新聞傳播學院 播音與主持實驗室專職人員 中共黨員 本科 學士 47 47 2 進入面試
18 駱開晟 BW01 BW008 文學與新聞傳播學院 播音與主持實驗室專職人員 共青團員 本科 學士 32 32 3 進入面試
19 王雪 BW01 BW029 文學與新聞傳播學院 播音與主持實驗室專職人員 中共黨員 本科 學士 19 19 4  
20 唐韜 BW01 BW033 文學與新聞傳播學院 播音與主持實驗室專職人員 中共黨員 本科 學士 16 16 5  
21 張冬 BW01 BW044 文學與新聞傳播學院 播音與主持實驗室專職人員 共青團員 本科 學士 缺考 缺考 6  
22 曾丹 BW02 BW095 數學與信息科學學院 數據分析實驗室專職人員 共青團員 本科 學士 46 46 1 進入面試
23 李健平 BW02 BW019 數學與信息科學學院 數據分析實驗室專職人員 中共黨員 本科 學士 42 42 2 進入面試
24 湯奇勇 BW02 BW055 數學與信息科學學院 數據分析實驗室專職人員 共青團員 本科 學士 缺考 缺考 3  
25 王俊燁 BW04 BW007 工程技術學院 建筑實驗室專職人員 共青團員 本科 學士 40 40 1 進入面試
26 胡鵬 BW04 BW005 工程技術學院 建筑實驗室專職人員 共青團員 本科 學士 缺考 缺考 2  
27 肖俊 BW04 BW006 工程技術學院 建筑實驗室專職人員 共青團員 本科 學士 缺考 缺考 2  
28 李錫柱 BW06 BW062 工程技術學院 金工實訓中心專職人員 共青團員 本科 學士 68 68 1 進入面試
29 陰學君 BW06 BW086 工程技術學院 金工實訓中心專職人員 共青團員 本科 學士 61 61 2 進入面試
30 趙帥 BW06 BW080 工程技術學院 金工實訓中心專職人員 中共黨員 本科 學士 52 52 3 進入面試
31 程秀英 BW06 BW012 工程技術學院 金工實訓中心專職人員 中共黨員 本科 學士 44 44 4 進入面試
32 賈穿金 BW06 BW083 工程技術學院 金工實訓中心專職人員 中共黨員 本科 學士 39 39 5 進入面試
33 王歡 BW07 BW040 化學化工學院 物理化學實驗室專職人員 共青團員 本科 學士 57 57 1 進入面試
34 黃茜 BW07 BW082 化學化工學院 物理化學實驗室專職人員 共青團員 本科 學士 49 49 2 進入面試
35 王萍 BW07 BW013 化學化工學院 物理化學實驗室專職人員 中共黨員 本科 學士 47 47 3 進入面試
36 黃丹美 BW07 BW026 化學化工學院 物理化學實驗室專職人員 共青團員 本科 學士 43 43 4  
37 馮玉翔 BW07 BW030 化學化工學院 物理化學實驗室專職人員 中共黨員 研究生 碩士 38 38 5  
38 周舜 BW11 BW090 計算機科學學院 計算機實驗室專職人員 群眾 本科 學士 47 47 1 進入面試
39 杜曉清 BW11 BW096 計算機科學學院 計算機實驗室專職人員 中共黨員 本科 學士 31 31 2 進入面試
40 周雪琴 BW11 BW069 計算機科學學院 計算機實驗室專職人員 共青團員 本科 學士 30 30 3 進入面試
41 張鳳娟 BW12 BW036 體育學院 體育休閑健身實踐實訓中心專職人員 共青團員 本科 學士 46 46 1 進入面試
42 周奇 BW12 BW034 體育學院 體育休閑健身實踐實訓中心專職人員 共青團員 本科 學士 36 36 2 進入面試
43 許舒超 BW12 BW087 體育學院 體育休閑健身實踐實訓中心專職人員 共青團員 本科 學士 29 29 3 進入面試
44 廖澤娜 BW14 BW066 音樂學院 數字音頻與視頻處理實驗室專職人員 中共黨員 本科 學士 39 39 1 進入面試
45 王遠大 BW14 BW081 音樂學院 數字音頻與視頻處理實驗室專職人員 共青團員 本科 學士 36 36 2 進入面試
46 匡蕊 BW14 BW053 音樂學院 數字音頻與視頻處理實驗室專職人員 群眾 本科 學士 35 35 3 進入面試
47 郭永富 BW14 BW051 音樂學院 數字音頻與視頻處理實驗室專職人員 共青團員 本科 學士 31 31 4  
48 王皓灣 BW16 BW031 文科綜合實驗教學中心 商務禮儀與形體實訓室專職人員 群眾 本科 學士 56 56 1 進入面試
49 吳曉博 BW16 BW046 文科綜合實驗教學中心 商務禮儀與形體實訓室專職人員 共青團員 本科 學士 52 52 2 進入面試
50 唐春 BW16 BW088 文科綜合實驗教學中心 商務禮儀與形體實訓室專職人員 共青團員 本科 學士 46 46 3 進入面試
51 羅琳琳 BW17 BW064 文科綜合實驗教學中心 藝術欣賞與藝術修養(yǎng)實驗室專職人員 群眾 本科 學士 51 51 1 進入面試
52 楊麗 BW17 BW091 文科綜合實驗教學中心 藝術欣賞與藝術修養(yǎng)實驗室專職人員 共青團員 本科 學士 49 49 2 進入面試
53 陳耀 BW17 BW092 文科綜合實驗教學中心 藝術欣賞與藝術修養(yǎng)實驗室專職人員 共青團員 本科 學士 47 47 3 進入面試
54 劉翛然 BW17 BW093 文科綜合實驗教學中心 藝術欣賞與藝術修養(yǎng)實驗室專職人員   本科 學士 46 46 4  
55 華志明 BW17 BW071 文科綜合實驗教學中心 藝術欣賞與藝術修養(yǎng)實驗室專職人員 中共黨員 本科 學士 45 45 5  
56 喻香慈 BW17 BW014 文科綜合實驗教學中心 藝術欣賞與藝術修養(yǎng)實驗室專職人員 中共黨員 本科 學士 41 41 6  
57 嚴密 BW17 BW025 文科綜合實驗教學中心 藝術欣賞與藝術修養(yǎng)實驗室專職人員 中共黨員 本科 學士 39 39 7  
58 周卉斌 BW17 BW027 文科綜合實驗教學中心 藝術欣賞與藝術修養(yǎng)實驗室專職人員 共青團員 本科 學士 39 39 8  
59 朱思靜 BW17 BW047 文科綜合實驗教學中心 藝術欣賞與藝術修養(yǎng)實驗室專職人員 群眾 本科 學士 31 31 9  
60 李瑤 BW17 BW076 文科綜合實驗教學中心 藝術欣賞與藝術修養(yǎng)實驗室專職人員 中共黨員 本科 學士 28 28 10  
61 陳巧玲 BW18 BW021 文科綜合實驗教學中心 社會工作實驗室專職人員 中共黨員 本科 學士 67 67 1 進入面試
62 周顯東 BW18 BW016 文科綜合實驗教學中心 社會工作實驗室專職人員 中共黨員 本科 學士 14 14 2 進入面試
63 曾燕 BW18 BW004 文科綜合實驗教學中心 社會工作實驗室專職人員 群眾 本科 學士 缺考 缺考 3  
64 周翠英 BW18 BW054 文科綜合實驗教學中心 社會工作實驗室專職人員 中共黨員 本科 學士 缺考 缺考 3  
65 龔正 BW20 BW002 后勤處 水電管理 中共黨員 本科 學士 43 43 1 進入面試
66 李展 BW20 BW042 后勤處 水電管理 中共黨員 本科 學士 41 41 2 進入面試
67 謝健 BW20 BW001 后勤處 水電管理 共青團員 本科 學士 缺考 缺考 3  
68 徐波 BW20 BW003 后勤處 水電管理 共青團員 本科 學士 缺考 缺考 3  
69 喻亮 BW21 BW020 后勤處 維修管理 共青團員 本科 學士 46 46 1 進入面試
70 趙恒 BW21 BW035 后勤處 維修管理 中共黨員 本科 學士 35 35 2 進入面試
71 蔡程 BW21 BW038 后勤處 維修管理 中共黨員 本科 學士 缺考 缺考 3  
72 郭林 BW22 BW015 后勤處 綠化管理 中共黨員 本科 學士 42 42 1 進入面試
73 陳波 BW22 BW077 后勤處 綠化管理 中共黨員 本科 學士 34 34 2 進入面試
74 楊斌 BW22 BW094 后勤處 綠化管理 共青團員 本科 學士 23 23 3 進入面試
75 隗俊東 BW23 BW023 基建處 工程項目管理 中共黨員 本科 學士 61 61 1 進入面試
76 陳柯屹 BW23 BW099 基建處 工程項目管理 中共黨員 本科 學士 55 55 2 進入面試
77 鄧翔 BW23 BW024 基建處 工程項目管理 共青團員 本科 學士 缺考 缺考 3  
78 韓沛住 BW23 BW078 基建處 工程項目管理 中共黨員 本科 學士 缺考 缺考 3  
79 鐘渝淞 BW23 BW102 基建處 工程項目管理 中共黨員 本科 學士 缺考 缺考 3  
80 張萌 BW25 BW058 國有資產與實驗設備管理處 維修管理 共青團員 本科 學士 54 54 1 進入面試
81 徐詩婷 BW25 BW073 國有資產與實驗設備管理處 維修管理 中共黨員 本科 學士 43 43 2 進入面試
82 周燕科 BW25 BW075 國有資產與實驗設備管理處 維修管理 中共黨員 本科 學士 34 34 3 進入面試
83 高林 BW25 BW074 國有資產與實驗設備管理處 維修管理 中共黨員 本科 學士 28 28 4  
84 嚴仁星 BW26 BW098 現代教育技術中心 計算機中心機房管理人員 共青團員 本科 學士 51 51 1 進入面試
85 曹瑋麟 BW26 BW057 現代教育技術中心 計算機中心機房管理人員 中共黨員 本科 學士 47 47 2 進入面試
86 孫燕 BW26 BW011 現代教育技術中心 計算機中心機房管理人員 共青團員 本科 學士 43 43 3 進入面試
87 胡志航 BW26 BW063 現代教育技術中心 計算機中心機房管理人員 共青團員 本科 學士 43 43 4 進入面試
88 陳剛 BW26 BW059 現代教育技術中心 計算機中心機房管理人員 共青團員 本科 學士 39 39 5 進入面試
89 鄧龍云 BW26 BW041 現代教育技術中心 計算機中心機房管理人員 中共黨員 本科 學士 34 34 6 進入面試
90 寧江明 BW26 BW100 現代教育技術中心 計算機中心機房管理人員 共青團員 本科 學士 21 21 7  
91 李佑明 BW26 BW101 現代教育技術中心 計算機中心機房管理人員 中共黨員 本科 學士 18 18 8  
92 黃東成 BW26 BW061 現代教育技術中心 計算機中心機房管理人員 共青團員 本科 學士 8 8 9  
93 陽冉 BW28 BW089 現代教育技術中心 一卡通中心數據管理人員 中共黨員 本科 學士 65 65 1 進入面試
94 李治國 BW28 BW060 現代教育技術中心 一卡通中心數據管理人員 共青團員 本科 學士 45 45 2 進入面試
95 賴真輝 BW28 BW039 現代教育技術中心 一卡通中心數據管理人員 共青團員 本科 學士 43 43 3 進入面試
96 羅俊蘭 BW28 BW070 現代教育技術中心 一卡通中心數據管理人員 共青團員 本科 學士 27 27 4 進入面試
97 桓大川 BW28 BW085 現代教育技術中心 一卡通中心數據管理人員 共青團員 本科 學士 22 22 5 進入面試
98 張曉峭 BW28 BW084 現代教育技術中心 一卡通中心數據管理人員 共青團員 本科 學士 21 21 6 進入面試
99 石慶琨 BW28 BW065 現代教育技術中心 一卡通中心數據管理人員 共青團員 本科 學士 12 12 7  
100 張朝國 BW28 BW068 現代教育技術中心 一卡通中心數據管理人員 共青團員 本科 學士 11 11 8  
101 繆愷 BW29 BW017 保衛(wèi)處 治安科管理人員 共青團員 本科 學士 81 81 1 進入面試
102 黎代亮 BW29 BW079 保衛(wèi)處 治安科管理人員 共青團員 本科 學士 22 22 2 進入面試
103 張潔 BW29 BW037 保衛(wèi)處 治安科管理人員 中共黨員 本科 學士 缺考 缺考 3  
104 詹璐 BW30 BW032 計財處 財務管理 中共黨員 本科 學士 52 52 1 進入面試
105 舒洪 BW30 BW010 計財處 財務管理 預備黨員 本科 學士 50 50 2 進入面試
106 劉玨廷 BW30 BW072 計財處 財務管理 群眾 本科 學士 43 43 3 進入面試
107 余杰 BW31 BW048 圖書館 技術服務部系統維護 群眾 本科 學士 49 49 1 進入面試
108 陳航 BW31 BW049 圖書館 技術服務部系統維護 共青團員 本科 學士 30 30 2 進入面試
109 張海燕 BW31 BW050 圖書館 技術服務部系統維護 共青團員 本科 學士 缺考 缺考 3  
110 鄭玉梅 BW31 BW052 圖書館 技術服務部系統維護 共青團員 本科 學士 缺考 缺考 3  
111 姚鑫 BW32 FD028 相關二級學院 專職輔導員 中共黨員 本科 學士 83.5 83.5 1 進入面試
112 邱政 BW32 FD029 相關二級學院 專職輔導員 中共黨員 本科 學士 72.5 72.5 2 進入面試
113 吳畏 BW32 FD025 相關二級學院 專職輔導員 中共黨員 本科 學士 66 66 3 進入面試
114 蔡朋程 BW32 FD035 相關二級學院 專職輔導員 中共黨員 本科 學士 64.5 64.5 4 進入面試
115 都正 BW32 FD026 相關二級學院 專職輔導員 中共黨員 本科 學士 60.5 60.5 5 進入面試
116 唐莉軍 BW32 FD010 相關二級學院 專職輔導員 中共黨員 本科 學士 54.5 4 58.5 6 進入面試
117 李小龍 BW32 FD037 相關二級學院 專職輔導員 中共黨員 本科 學士 56.5 56.5 7 進入面試
118 唐梓譯 BW32 FD040 相關二級學院 專職輔導員 中共黨員 本科 學士 56.5 56.5 8 進入面試
119 王萃 BW32 FD018 相關二級學院 專職輔導員 中共黨員 本科 學士 55 55 9 進入面試
120 曾利 BW32 FD023 相關二級學院 專職輔導員 中共黨員 研究生 碩士 54 54 10 進入面試
121 劉正東 BW32 FD015 相關二級學院 專職輔導員 預備黨員 本科 學士 37 37 11 進入面試
122 劉群 BW32 FD017 相關二級學院 專職輔導員 中共黨員 本科 學士 78 78 1 進入面試
123 陳陸 BW32 FD005 相關二級學院 專職輔導員 中共黨員 本科 學士 70.5 70.5 2 進入面試
124 袁春紅 BW32 FD042 相關二級學院 專職輔導員 中共黨員 本科 學士 61.5 4 65.5 3 進入面試
125 蒲勤 BW32 FD030 相關二級學院 專職輔導員 中共黨員 研究生 碩士 64.5 64.5 4 進入面試
126 劉聰 BW32 FD038 相關二級學院 專職輔導員 中共黨員 本科 學士 63.5 63.5 5 進入面試
127 傅思憶 BW32 FD013 相關二級學院 專職輔導員 中共黨員 研究生 碩士 60 60 6 進入面試
128 吳利梅 BW32 FD007 相關二級學院 專職輔導員 中共黨員 本科 學士 58.5 58.5 7 進入面試
129 鐘小蔓 BW32 FD021 相關二級學院 專職輔導員 中共黨員 本科 學士 58.5 58.5 8 進入面試
130 汪凌 BW32 FD024 相關二級學院 專職輔導員 中共黨員 研究生 碩士 56.5 56.5 9 進入面試
131 李清敏 BW32 FD019 相關二級學院 專職輔導員 中共黨員 本科 學士 56 56 10 進入面試
132 蔣黎 BW32 FD006 相關二級學院 專職輔導員 中共黨員 研究生 碩士 53.5 53.5 11 進入面試
133 聞佩佩 BW32 FD016 相關二級學院 專職輔導員 中共黨員 本科 學士 51.5 51.5 12 進入面試
134 呂燕茹 BW32 FD011 相關二級學院 專職輔導員 中共黨員 本科 學士 50 50 13  
135 何靜 BW32 FD001 相關二級學院 專職輔導員 中共黨員 本科 學士 49.5 49.5 14  
136 吳貴美 BW32 FD031 相關二級學院 專職輔導員 中共黨員 本科 學士 47 47 15  
137 鄭慧 BW32 FD008 相關二級學院 專職輔導員 中共黨員 本科 學士 47 47 16  
138 孔德英 BW32 FD022 相關二級學院 專職輔導員 中共黨員 本科 學士 46.5 46.5 17  
139 裴晶 BW32 FD043 相關二級學院 專職輔導員 中共黨員 本科 學士 46 46 18  
140 邱潔 BW32 FD032 相關二級學院 專職輔導員 中共黨員 本科 學士 44.5 44.5 19  
141 曾馨 BW32 FD012 相關二級學院 專職輔導員 中共黨員 本科 學士 44 44 20  
142 孫靖 BW32 FD020 相關二級學院 專職輔導員 中共黨員 研究生 碩士 43 43 21  
143 顏意茹 BW32 FD027 相關二級學院 專職輔導員 中共黨員 本科 學士 42 42 22  
144 胡麗娜 BW32 FD014 相關二級學院 專職輔導員 中共黨員 本科 學士 40 40 23  
145 杜妍霖 BW32 FD002 相關二級學院 專職輔導員 中共黨員 本科 學士 39.5 39.5 24  
146 張婷 BW32 FD033 相關二級學院 專職輔導員 中共黨員 本科 學士 38 38 25  
147 肖歡 BW32 FD041 相關二級學院 專職輔導員 中共黨員 本科 學士 38 38 26  
148 王晴雨 BW32 FD009 相關二級學院 專職輔導員 中共黨員 本科 學士 38 38 27  
149 黃秀 BW32 FD003 相關二級學院 專職輔導員 中共黨員 本科 學士 37.5 37.5 28  
150 祝培茜 BW32 FD034 相關二級學院 專職輔導員 中共黨員 本科 學士 36.5 36.5 29  
151 陳瑤 BW32 FD036 相關二級學院 專職輔導員 中共黨員 本科 學士 31 31 30  
152 劉雅迪 BW32 FD004 相關二級學院 專職輔導員 中共黨員 本科 學士 25.5 25.5 31  
153 黃珊 BW32 FD039 相關二級學院 專職輔導員 中共黨員 本科 學士 19.5 19.5 32  
說明:根據《內江師范學院2014年下半年直接考核招聘“雙師型”教師和藝術類專業(yè)教師及自主考試公開招聘輔導員等工作人員公告》,BW32“專職輔導員”崗位男女各招4人,筆試總成績按照男女考生分別排名,根據3:1比例確定進入面試人員。